| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0025908682732000 | Rp 1,989,331,310 | - | |
| 0024310856731000 | Rp 2,019,560,039 | - | |
| 0947869756732000 | - | - | |
CV Cipta Karya Sarana | 05*3**4****05**0 | - | - |
| 0024898397731000 | Rp 1,888,730,750 | Tidak menyampaikan Sertifikat Standar | |
| 0731763793732000 | Rp 1,997,920,074 | Kapasitas pada Excavator melebihi dari yang disyaratkan pada dokmil Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) g. Persyaratan Teknis | |
| 0754299329731000 | Rp 1,841,552,320 | TIdak menyampaikan Sertifikat Standar | |
CV Cakrawala Borneo Nusantara | 06*7**0****34**0 | Rp 1,944,518,259 | bukti tangkapan layar laman OSS tidak mencantumkan bahwa sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan |
| 0316955673731000 | - | - | |
| 0012039442732000 | - | - | |
| 0029410610734000 | - | - | |
| 0942133786736000 | - | - | |
| 0028273274643000 | - | - | |
| 0023948540822000 | - | - | |
CV Virakha Jaya Konstruksi | 04*6**2****31**0 | - | - |
| 0748784170533000 | - | - | |
| 0945730992734000 | - | - | |
CV Boemi Anugrah | 09*8**3****35**0 | - | - |
PT Bhakti Nusa Borneo | 08*2**6****32**0 | - | - |
| 0014349492732000 | - | - | |
| 0024755266733000 | - | - | |
PT Rajawali Jaya Konstruksi | 06*4**2****47**0 | - | - |
Semar Cipta Mulya | 04*1**5****32**0 | - | - |
CV Sultan Borneo Persada | 06*0**1****32**0 | - | - |
| 0031971468733000 | - | - | |
Restoe Boemi Djaya | 02*0**7****31**0 | - | - |
CV Putra Satui Raya | 02*1**5****32**0 | - | - |
| 0413476342732000 | - | - | |
Kendal Nusa Borneo | 02*7**3****13**0 | - | - |
CV Rifqi Mulia Abadi | 00*7**3****32**0 | - | - |
| 0940307606732000 | - | - | |
| 0027091230732000 | - | - | |
| 0907757314731000 | - | - | |
CV Berkah Putra Badali | 01*8**7****32**0 | - | - |
CV Bina Bersama | 00*1**4****32**0 | - | - |
Arjuna Jaya Mulya | 04*5**8****32**0 | - | - |
| 0851814277822000 | - | - | |
| 0614597557732000 | - | - | |
| 0030943799732000 | - | - | |
CV Indo Yasa Maxima | 10*1**1****36**3 | - | - |
CV Danindra Rizki Utama | 02*4**0****31**0 | - | - |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - | - |
| 0021724596732000 | - | - | |
CV Tiara Nusa Borneo | 00*0**7****32**0 | - | - |
CV Nurulillah | 05*8**1****33**0 | - | - |
| 0801116286731000 | - | - | |
| 0942040502731000 | - | - | |
| 0800408221731000 | - | - | |
| 0029412970734000 | - | - | |
| 0659131395731000 | - | - | |
| 0403069917731000 | - | - |
URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN REHAB JEMBATAN DI DESA JAMBU
BURUNG KECAMATAN BERUNTUNG BARU
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan
Pekerjaan : Rehab Jembatan Di Desa Jambu Burung Kecamatan
Beruntung Baru
1. LATAR BELAKANG
Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi
kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah menghubungkan
rute/lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, saluran, jalan raya dan
perlintasan lainnya. Dari segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya
transportasi dan dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat
mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan
juga dapat meningkatkan daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan
daerah lain dengan mudah.
Mengingat pentingnya peranan jembatan bagi kehidupan masyarakat, maka harus
ditinjau kelayakan konstruksi jembatan tersebut, dalam hubungannya dengan klasifikasi
jembatan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya dalam menerima
beban. Dalam kaitannya dengan keselamatan, maka perlu diperhatikan juga tingkat
keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian jembatan tersebut. Apakah masih layak
untuk digunakan atau harus mengadakan perbaikan hingga penggantian.
Jembatan Beton Desa Jambu Burung adalah salah jembatan yang berada di Desa
Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang berada pada 4
(empat) titik lokasi, membutuhkan Penggantian Jembatan untuk jalan alternatif yang
menghubungkan masyarakat Desa Jambu Burung menuju ke desa sekitar.
.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Rehab Jembatan Di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten
Banjar dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur jembatan dalam kondisi mantap
guna mendorong Jembatan sebagai penghubung rute/lintasan transportasi yang
terpisah baik oleh sungai atau saluran yang ada di Kabupaten Banjar.
Tujuan :
a. Mewujudkan suatu jaringan jalan raya pada tingkat pelayanan yang mantap,
khususnya untuk mewujudkan konstruksi jembatan yang kuat, kokoh dan stabil.
b. Sebagai sarana penghubung antara desa.
c. Memberi tingkat pelayanan dan jembatan yang lebih baik.
d. Mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan suatu daerah atas sarana transportasi
untuk saat sekarang dan masa yang akan dating
3. TARGET/SASARAN
Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pokok dari kegiatan
Penggantian Jembatan Jambu Burung di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten
Banjar, adalah :
a. Tersedianya kondisi Jembatan Jambu Burung di Beruntung Baru Kabupaten Banjar
yang mantap untuk mendukung kegiatan masyarakat.
b. Tersedianya data kondisi yang Jembatan Jambu Burung di Beruntung Baru
Kabupaten Banjar yang layak dan andal
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI
a. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
b. Bidang : Bina Marga
5. LOKASI PEKERJAAN
Lokasi pekerjaan terletak di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar dengan 4 (empat) titik lokasi, yang terdiri atas:
1. Jembatan 1 pada koordinat lokasi 3°29'06.5"S 114°36'09.4"E.
2. Jembatan 2 pada koordinat lokasi 3°29'34.0"S 114°34'06.2"E
3. Jembatan 3 pada koordinat lokasi 3°29'37.2"S 114°33'54.7"E
4. Jembatan 4 pada koordinat lokasi 3°29'42.7"S 114°33'35.1"E
6. SUMBER PENDANAAN
Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025. Total Pagu
Anggaran fisik pekerjaan ini adalah sebesar Rp 2.458.000.000,00,- (dua miliar empat
ratus lima puluh delapan juta rupiah).
7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
a. Bidang pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil;
b. Subklasifikasi SI004 - Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang,
Terowongan, dan Subways atau BS002 / KBLI 2020: 42102 - Bangunan Sipil
Jembatan, Jalan Layang, Fly Over,Underpass;
c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK Tidak Ada;
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan, yaitu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender, terhitung
sejak ditandatanganinya Surat Perintah Memulai Pekerjaan (termasuk waktu yang
diperlukan untuk perbaikan pekerjaan konstruksi)