| Reason | |||
|---|---|---|---|
CV Putera Jaya Perkasa | 0808426019731000 | Rp 235,000,000 | Setelah dilakukan klarifikasi kewajaran harga, ditemukan total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur |
| 0027089762731000 | Rp 235,951,265 | - | |
| 0410429559732000 | Rp 263,536,943 | - | |
| 0026140343731000 | Rp 250,000,124 | - Pelaksana yang di usulkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA 022 atau TS-051) atau Pelaksana Lapangan Bangunan Gedung jenjang 4 atau 5 yang masih berlaku sesuai ketentuan perundangan yaitu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 12.1/KPTS/Dk/2022 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi | |
| 0029411196734000 | Rp 250,139,871 | - Pengalaman personil yang ditawarkan, kurang dari yang disyaratakan dalam dokumen pemilihan - Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai, yang disampaikan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi, sesuai dengan ketentuan PermenPUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedomakan SMKK, Sertifikat Petugas K3 Konstruksi harus dikonversi menjadi Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat bulan Desember 2021. | |
| 0940307606732000 | Rp 249,581,438 | - Tidak menghadiri undangan Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0015345804731000 | - | - | |
| 0836561514733000 | - | - | |
| 0029410610734000 | - | - | |
| 0012195608731000 | - | - | |
| 0015852205731000 | - | - | |
| 0758342976733000 | - | - | |
| 0614597557732000 | - | - | |
| 0024898397731000 | - | - | |
| 0025315367731000 | - | - | |
| 0020900841732000 | - | - | |
| 0902961168736000 | - | - | |
| 0761025808732000 | - | - | |
| 0028832558731000 | - | - | |
| 0412552804731000 | - | - | |
| 0927622811732000 | - | - | |
| 0030630552731000 | - | - | |
| 0030626956731000 | - | - | |
| 0959218728732000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
untuk
Pengadaan Jasa Konstruksi
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Guru SDN Teluk Tiram 1
Sumber dana : Dana APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 yang telah
disediakan dalam DPA-SKPD pada Dinas Pendidikan Daerah Kota
Banjarmasin
Lokasi : SDN Kelayan Selatan 3 Banjarmasin
.
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2023
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG GURU
SDN TELUK TIRAM 1 BANJARMASIN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
1) Pembersihan Lokasi
a. Untuk pekerjaan pembersihan lokasi ini, perlu diperhatikan rencana
gambar dan bestek.
b. Pembongkaran komponen bangunan lama harus dilakukan secara
hati-hati dan bahan-bahan bongkaran harus disingkirkan dari
lokasi/lapangan pekerjaan, kecuali bahan-bahan yang masih dapat
dipergunakan sesuai petunjuk Direksi.
c. Bila menurut Konsultan Pengawas atau Kontraktor, ada barang -
barang yang tidak perlu disingkirkan, maka harus dikonsultasikan
dengan Pemberi Tugas.
d. Pembersihan lokasi dinyatakan selesai, bila telah mendapat
persetujuan dari Konsultan Pengawas lapangan.
2) Pengukuran Situasi
a. Untuk pekerjaan pengukuran situasi ini, perlu diperhatikan rencana
gambar dan bestek.
b. Untuk menentukan pembongkaran dinding harus disesuaikan dengan
gambar kerja dan dikonsultasikan dengan konsultan pengawas
sebelum melakukan kegiatan pembongkaran
3) Papan Proyek
2. PEKERJAAN PANCANGAN
Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan :
Pancangan Galam Panjang 4 m Diameter 10
3. PEKERJAAN STRUKTUR KAYU
1. Tongkat ulin 5/10 p. 2 m
2. Tongkat ulin 10/10 p. 2 m
3. Sunduk Ulin 5/10 p. 0,5 m
4. Lapak Ulin 5/10 p. 0,5 m
5. Sloof Ulin 5/10 p. 4 m
6. Gelagar Ulin 5/7 p. 4 m
7. Tiang Ulin 5/7 p. 3.5 m
8. Ring Balk Ulin 5/7 p. 4 m
9. Suai Ulin 6/8 p. 3.5 m
4. PEKERJAAN LANTAI, PASANGAN DAN PLESTERAN
1. Pasangan dinding bata ringan t. 5 cm
2. Plesteran, Camp. 1 : 2 tebal 15 mm
3. Acian
4. Lantai Ulin 2 X 16
5. Kawat Harmonika
6. Keramik Lantai 40 x 40
7. Cor lantai 1: 2:3 tebal 3 cm
8. Pembuatan Tangga
5. PEKERJAAN ATAP
1. Kuda - kuda baja ringan
2. Penutup atap genteng metal
3. Nok genteng metal
4. Pekerjaan lisplang
5. Pekerjaan ornamen tiang depan + tawing layar depan (teras)
6. PEKERJAAN PLAFON
1. Pasangan plafon kalsium silicat 3,5 mm + rangka hollow
2. List Plafond Gypsum
7. PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI
1. Kusen pintu dan jendela
2. Daun Pintu+Aksesoris
3. Daun Jendela+Aksesoris (J1)
4. Daun Jendela+Aksesoris (J2)
5. Daun Ventilasi+Aksesoris
8. PEKERJAAN FINISHING
1. Cat Dinding
2. Cat Plafon
3. Cat Kayu
9. PEKERJAAN KELISTRIKAN
1. Sambungan listrik bangunan existing
2. Titik MCB
3. Titik lampu + Lampu SL 8w
4. Titik sakelar ganda
5. Titik sakelar tunggal
6. Stop Kontak