| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0312547649401000 | Rp 459,080,000 | 84.1 | 87.28 | - | |
| 0011309564423000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kaulifikasi | |
| 0311841811419000 | - | - | - | - | |
| 0027790963423000 | - | - | - | - | |
| 0025640111445000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kaulifikasi | |
| 0312547615401000 | - | - | - | - | |
| 0661406637401000 | - | - | - | - | |
| 0016916140429000 | - | - | - | - | |
| 0822031787401000 | - | - | - | - | |
| 0661486985401000 | - | - | - | - | |
| 0312547722401000 | - | - | - | - | |
| 0413351792401000 | - | - | - | - | |
| 0817783046401000 | - | - | - | Skor teknis hasil pembuktian kualifikasi tidak memenuhi ambang batas | |
| 0948420203417000 | - | - | - | - | |
Dipha Spasia Aksata | 06*8**0****22**0 | - | - | - | Skor teknis kualifikasi tidak memenuhi ambang batas |
PT Mufar Jaya Abadi | 04*9**6****27**0 | - | - | - | Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis |
| 0014683551424000 | - | - | - | - | |
| 0020913257404000 | - | - | - | Tidak menghadiri pembuktian kaulifikasi | |
PT Galih Rereka Manunggal | 0022041529424000 | - | - | - | - |
PT Tjipta Artha Wiratama | 06*6**8****29**0 | - | - | - | Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas |
| 0029038684401000 | - | - | - | - | |
| 0023635618401000 | - | - | - | - | |
PT Intikarya Adicipta | 04*9**6****22**0 | - | - | - | - |
| 0314554429422000 | - | - | - | - | |
| 0731144473401000 | - | - | - | - | |
Syahri | 18*1**1****40**2 | - | - | - | - |
a. - Kode RUP : 51134299
- Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
b. Paket Pekerjaaan : Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok
- Nilai Pagu : Rp. 500.000.000,00,-
- HPS : Rp. 499.967.500,00,-
c. Maksud kegiatan ini adalah untuk menangani Situ Pondok dengan melakukan
desain penataan situ yaitu peningkatan kualitas dan fungsi situ sebagai,
daerah resapan, area rekreasi, mendesain tembok penahan tanah
mengelilingi situ untuk mempertahankan badan air.
Tujuan kegiatan adalah melakukan salah satu tahapan dalam upaya
menyelesaikan permasalahan di Situ Pondok dengan menyusun Dokumen
Perencanaan Desain Pelestarian Dan Pemanfaatan Situ Pondok.