| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
CV Dua Dimensi | 07*5**3****43**0 | Rp 249,139,500 | 97.75 | - |
| 0027809318543000 | Rp 249,195,000 | 98.33 | - | |
| 0867914285543000 | Rp 249,214,425 | 78.75 | - | |
| 0868554437544000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
| 0025374497331000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
| 0805022373541000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
Bogowonto Sae Enginering | 06*1**1****23**0 | - | - | Tidak memiliki SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Layanan Jasa Studi, Penelitian & Bantuan Teknik |
| 0756673489518000 | - | 86.25 | tidak memenuhi ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli | |
CV Geo Art Science | 07*0**1****42**0 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). |
| 0023983828542000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
PT Regal Lian Konsultan | 03*1**6****42**0 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). |
PT Winila Karya Konsultan | 09*7**0****42**0 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). |
| 0012467155543000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
| 0015453566544000 | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas SDM | |
| 0314018292543000 | - | 57 | tidak memenuhi ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli dan ambang batas total | |
| 0315392357542000 | - | 70.5 | tidak memenuhi ambang batas unsur kualifikasi tenaga ahli | |
| 0016156374952000 | - | - | 1. Tidak memiliki SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Layanan Jasa Studi, Penelitian & Bantuan Teknik; 2. Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
PT Daksinatama Konsultan Indonesia | 08*1**9****42**0 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). |
| 0705497428541000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
| 0767250806952000 | - | - | Tidak memiliki SBU Jasa Konsultansi Non Konstruksi Layanan Jasa Studi, Penelitian & Bantuan Teknik | |
| 0027552496541000 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). | |
CV Sekalian | 08*2**9****43**0 | - | - | Tidak memenuhi Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran (Pekerjaan Masterplan Drainase, atau DED Drainase, atau Identifikasi Genangan). |
CV Pulung Sari Abadi | 06*9**7****43**0 | - | - | - |
| 0019210962543000 | - | - | - | |
| 0400967832543000 | - | - | - | |
| 0919531111543000 | - | - | - | |
| 0814918942541000 | - | - | - | |
| 0754206118543000 | - | - | - | |
| 0317571305543000 | - | - | - | |
| 0033489444543000 | - | - | - | |
| 0602134488543000 | - | - | - | |
| 0725425110544000 | - | - | - | |
| 0944987122543000 | - | - | - | |
| 0316258540429000 | - | - | - | |
| 0033489352543000 | - | - | - | |
| 0858203292525000 | - | - | - | |
| 0314996745543000 | - | - | - | |
| 0210353694542000 | - | - | - | |
| 0027002369609000 | - | - | - | |
| 0015441033545000 | - | - | - | |
| 0014643522542000 | - | - | - | |
| 0023062508626000 | - | - | - | |
| 0928054337543000 | - | - | - |
Data Uraian Pekerjaan
Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung
Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
Pekerjaan : Masterplan Drainase Kawasan Bantul Barat
Pagu Pekerjaan : Rp 250.000.000,00
Lokasi : Kapanewon Kabupaten Bantul
TA : 2024
Lingkup Pekerjaan :
Lingkup pekerjaan Konsultansi yang harus dilaksanakan Penyedia dalam upaya untuk mencapai
sasaran pekerjaan Konsultansi, yaitu :
1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pengelola dan institusi yang
mempunyai kewenangan.
2. Melakukan survey diantaranya adalah Survey, dan telaah untuk memperoleh data yang
lengkap dan akurat tentang kondisi sanitasi di wilayah perecanaan
3. Menyusun Masterplan Drainase Kawasan Bantul Barat pada lokasi terpilih
Bantul, 21 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
HERU PRASETYA, ST.M.LING
NIP. 19760515 201001 1 015