| 0025246760301000 | Rp 373,773,842 | |
| 0315246496314000 | - | |
| 0952751105314000 | - | |
| 0962488730307000 | - | |
| 0943437525301000 | - | |
Tiga Putra Muara Ogan | 05*9**9****12**0 | - |
| 0715939617301000 | - | |
| 0965318041301000 | - | |
| 0716537899301000 | - | |
| 0033034620307000 | - | |
| 0032848293307000 | - | |
| 0021815220301000 | - | |
| 0751029281314000 | - | |
| 0968137901307000 | - |
URAIAN PEKERJAAN DIVISI 1. UMUM Mobilisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Penyiapan Badan Jalan DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas B