| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0032920118521000 | Rp 340,031,726 | - | |
| 0024780009545000 | Rp 348,966,421 | - | |
| 0827486051521000 | - | - | |
| 0021048889501000 | - | - | |
| 0811169721521000 | Rp 341,072,180 | Pengalaman Kerja Profesional Personil Manajerial Pelaksana atasnama BASUKI kurang dari persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan karena Daftar Riwayat Pengalaman yang dilampirkan tidak dapat dihitung sebagai pengalaman kerja | |
| 0631487923521000 | Rp 360,000,000 | Referensi Kerja Personil Manajerial Pelaksana atasnama ADI UTOMO bukan berasal dari Pejabat Penandatangan Kontrak | |
| 0316177526521000 | Rp 370,000,000 | Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0033288705521000 | Rp 340,000,001 | Tidak melampirkan Dokumen Penawaran Teknis beserta seluruh lampirannya | |
| 0019940543501000 | Rp 337,703,137 | 1. Nama Jabatan Personil Manajerial a.n. SLAMET SUTRISNO tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan 2. Tidak melampirkan Referensi Kerja Personil Manajerial | |
| 0956567838529000 | Rp 333,870,256 | Daftar Personil Manajerial tidak dilengkapi dengan isian Pengalaman Kerja Profesional | |
CV Fathan Cipta Abadi | 06*3**8****21**0 | Rp 338,126,369 | 1. Tidak melampirkan Bukti kepemilikan peralatan Concrete Mixer 2. Tidak melampirkan Tabel B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang 3. Tidak melampirkan Tabel B.2 Rencana Tindakan (Sasaran Khusus & Program Khusus) 4. Tidak melampirkan Referensi Kerja Personil Manajerial Pelaksana a.n. ADITYA PUTRA SANJAYA 5. Nama Jabatan Personil Manajerial a.n. KISWO tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan |
| 0021583034522000 | Rp 334,550,895 | Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0032920076521000 | - | - | |
CV Aso | 00*4**6****21**0 | - | - |
| 0018487512521000 | - | - | |
| 0026253799521000 | - | - | |
| 0015510571521000 | - | - | |
| 0022580211521000 | - | - | |
| 0941269854521000 | - | - | |
| 0017063413521000 | - | - | |
| 0022582803521000 | - | - | |
| 0707807491521000 | - | - | |
| 0015512841521000 | - | - | |
| 0012448015521000 | - | - | |
| 0719609745521000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0869430546521000 | - | - | |
| 0630152544521000 | - | - | |
| 0829932276521000 | - | - | |
| 0439193103529000 | - | - | |
| 0702702028521000 | - | - | |
CV Sentosa Jaya | 07*3**4****21**0 | - | - |
CV Moza Raya Abadi | 07*9**5****21**0 | - | - |
| 0841195126713000 | - | - | |
| 0017956400522000 | - | - | |
| 0811000843521000 | - | - | |
| 0831618772521000 | - | - | |
CV Bulan Mas Konstruksi | 0629077488529000 | - | - |
| 0425915477521000 | - | - | |
| 0832548028501000 | - | - | |
| 0015510902521000 | - | - | |
| 0749126629521000 | - | - | |
| 0905461141521000 | - | - | |
Satria Putra Perkasa | 09*0**9****21**0 | - | - |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0836733196521000 | - | - | |
| 0018484816521000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Pembangunan RKB SD N 2 Pekaja, Kec. Kalibagor
1. IDENTITAS PEKERJAAN
Kode RUP : 43615126
Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Nama Pekerjaan : Pembangunan RKB SD N 2 Pekaja, Kec. Kalibagor
Nilai Total HPS : Rp. 374.999.977 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh rupiah)
Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
Uraian Singkat Pekerjaan : Pembangunan RKB
Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan persiapan, atap, pasangan dan plesteran, penutup
lantai dan dinding, kusen, pintu dan jendela, plafon,
pengecatan dan lain-lain
2. SUMBER PENDANAAN
Sumber Dana : APBD Kabupaten Banyumas (DAK Tahun Anggaran 2023)
Nomor DPA/DIPA/DPPA : 1.01.02.2.01
Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pagu Anggaran : Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
3. PENGGUNA JASA
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Alamat Instansi : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto
Nama Pengguna Anggaran : Drs. Joko Wiyono, M.Si.
NIP Pengguna Anggaran : 19660217 199303 1 002
Nama KPA/PPK : Ichya Mahluqie, ST
NIP KPA/PPK : 19800928 200502 1 006
Jabatan KPA/PPK : Kepala Bidang Pembinaan SD
Demikian uraian singkat pekerjaan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Purwokerto, 19 Mei 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS
ICHYA MAHLUQIE, ST
NIP. 19800928 200502 1 006