| 0020147690714000 | Rp 2,430,000,000 | |
| 0926257130711000 | - | |
| 0659529051711000 | - | |
CV Karya Pilar Kencana | 05*5**9****11**0 | - |
| 0394011845711000 | - | |
| 0530329663732000 | - | |
| 0024753634735000 | - | |
CV Mitra Sarana Variasi | 0028096733711000 | - |
CV Chezii Jaya Mandiri | 06*5**9****11**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Divisi 1 Umum - Mobilisasi - Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas - Keselamatan dan Kesehatan Kerja Divisi 3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik - Galian Biasa - Penyiapan Badan Jalan Divisi 5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen - Lapis Pondasi Agregat Kelas B Divisi 7 Struktur - Beton , fc’10 Mpa - Pasangan Batu