| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0700695604711000 | Rp 400,232,700 | 68.05 | 88.05 | - | |
| 0014894521711000 | Rp 466,644,000 | 74.15 | 91.3 | - | |
| 0752428821711000 | - | - | - | Tidak memiliki Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran | |
| 0022652663541000 | - | - | - | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi setelah diundang tertanggal 22 September 2025 | |
| 0315392357542000 | - | - | - | Tidak Memiliki Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir | |
| 0015763436711000 | - | - | - | - | |
| 0024549768713000 | - | - | - | Calon penyedia tidak menyampaikan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha (Berupa Milik Sendiri/sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan). | |
| 0761032630543000 | - | - | - | Calon penyedia tidak menyampaikan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha (Berupa Milik Sendiri/sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan) | |
CV Kutai Perkasa Konsultan | 10*0**0****85**8 | - | - | - | Calon penyedia tidak menyampaikan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha (Berupa Milik Sendiri/sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan). |
| 0028093185711000 | - | - | - | Tidak Memiliki Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Tidak menyampaikan Tenaga Pendukung | |
| 0018545186711000 | - | - | - | Tidak Memiliki Pekerjaan Nonkonstruksi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Terakhir), Tidak Memiliki Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir | |
| 0024308173731000 | - | - | - | - | |
PT Adare Multi Servis | 09*6**6****43**0 | - | - | - | Calon penyedia tidak menyampaikan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha (Berupa Milik Sendiri/sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan)/Tidak melampirkan bukti kepemilikan berupa Sertpikat Hak Milik No 06974 |
Sampai Jauh Andil Peranan | 10*0**0****52**8 | - | - | - | - |
Berkah Sarana Tama | 10*0**0****67**7 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN :
PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
LOKASI :
KABUPATEN BARITO UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Singkat Pekerjaan
Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini meliputi:
1. Pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder terkait kondisi eksisting pengelolaan air
limbah domestik di Kabupaten Barito Utara.
2. Kajian peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan normatif.
3. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan regulasi di tingkat daerah.
4. Melakukan kajian pustaka, identifikasi kondisi eksisting, permasalahan dan potensi, analisa
dan perumusan materi muatan yang akan diatur dalam Ranperda
5. Melakukan pemuktahiran data peraturan bidang air limbah yang meliputi : ketersediaan
Perda, Status Proses Penyusunan Ranperda, rencana penyusunan Ranperda
6. Penyusunan draf Naskah Akademis sesuai pedoman dari Kementerian Dalam Negeri.
7. Penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) secara sistematis dan terstruktur.
8. Pelaksanaan konsultasi publik dan diskusi bersama pemangku kepentingan. Finalisasi
dokumen berdasarkan masukan yang diterima.
Muara Teweh, Juli 2025
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
IGNASIUS,ST
NIP. 19761007 200701 1 007