| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0825975030432000 | Rp 4,715,975,455 | - | |
| 0029986205006000 | - | - | |
Kautsar Fantasi Landscape | 06*9**7****55**0 | Rp 4,094,755,688 | 1. Peralatan Utama yang disampaikan tidak lengkap sesuai dengan yang disyaratkan pada Dokumen Pemilihan 2. Tidak Menyampaikan dukungan besi wiremesh dan tidak menyampaikan dukungan Pengadaan PJU |
| 0210364451443000 | - | - | |
| 0019205855008000 | - | - | |
| 0414462960448000 | - | - | |
PT Erista Jaya | 03*3**8****07**0 | - | - |
| 0916336340117000 | - | - | |
PT Elegant Andeswa Sarumaha | 10*0**0****70**3 | - | - |
PT Saroha Nauli Cemerlang | 02*2**2****08**0 | - | - |
| 0028405991609000 | - | - | |
Kopexz Solusi Indonesia | 02*1**2****53**0 | - | - |
Cipta Agung | 00*3**6****32**0 | - | - |
PT Wira Land Sketsa | 08*7**2****67**0 | - | - |
| 0030967608008000 | - | - | |
| 0011320280443000 | - | - | |
| 0025061441043000 | - | - | |
| 0015946643002000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0025287855122000 | - | - | |
PT Media Informa Indonesia | 09*1**5****13**0 | - | - |
PT Napauli Dionma Sukses | 09*1**0****01**0 | - | - |
CV Palma Rius | 01*7**0****47**0 | - | - |
| 0032803983101000 | - | - | |
| 0904921715401000 | - | - | |
Riswana Jantung Hati | 10*1**1****33**8 | - | - |
PT Angkasa Diraya Perkasa | 02*3**1****51**0 | - | - |
| 0942539149085000 | - | - | |
PT Halvia Mandiri Group | 09*5**0****01**0 | - | - |
CV Pondok Panjang Nauli | 03*7**0****02**0 | - | - |
PT Deron Sukses Mandiri | 06*0**8****14**0 | - | - |
| 0839589280027000 | - | - | |
| 0013935200004000 | - | - | |
| 0314450123407000 | - | - | |
| 0424921559427000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
PENGGUNA ANGGARAN : WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T.
KODE KEGIATAN : 1.04.05.2.01.0002
SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian
PEKERJAAN : Penataan Kawasan Alun-Alun Jalan Veteran Kota Bekasi
PAGU : 5000000000
SUMBER DANA : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN ANGGARAN : 2025