| 0810343756305000 | Rp 6,823,321,332 | |
| 0723097101305000 | Rp 6,884,700,343 | |
| 0414243287305000 | Rp 7,076,449,217 | |
| 0750828238305000 | Rp 8,184,042,993 | |
| 0664170115825000 | - | |
| 0025722943305000 | Rp 7,327,331,618 | |
| 0020928321305000 | Rp 7,846,443,746 | |
| 0750541617305000 | Rp 8,193,328,882 | |
| 0030050769305000 | Rp 7,667,690,692 | |
| 0718376338305000 | Rp 7,496,893,914 | |
| 0020930061305000 | Rp 8,349,000,000 | |
| 0030050694305000 | - | |
| 0028271005216000 | - | |
| 0016280281304000 | - | |
| 0016278574304000 | - | |
PT Yulindo Artha Graha | 02*8**2****07**0 | - |
CV Satya | 08*5**4****05**0 | - |
| 0944836097315000 | - | |
| 0030914873304000 | - | |
| 0017237207305000 | - | |
CV Seantero Jaya Berkah | 04*7**5****05**0 | - |
| 0032351421301000 | - | |
CV Purnama Konstruksi | 09*5**0****05**0 | - |
| 0418751178305000 | - | |
| 0667800825216000 | - | |
| 0836876003305000 | - | |
| 0415714971305000 | - | |
CV Karya Vanton Bersaudara | 09*9**6****05**0 | - |
Aprilian Jaya Abadi | 00*6**7****04**0 | - |
| 0020930376305000 | - | |
| 0014957450305000 | - | |
CV Planet Mulia Persada | 09*7**5****05**0 | - |
| 0027786813423000 | - |
U
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jln. Raya Manggar – Gantung Dsn Manggarawan Desa Padang, Manggar-Belitung Timur 33511
Website : dinkes.beltim.go.id Telp. Layanan Pengaduan 087744747995
Email : [email protected]
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama Instansi : Dinas Kesehatan
Nama Pengguna Anggaran : Ns. Dianita Fitriani, M.Kep
Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Baru Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)
Volume Pekerjaan : 1 (Satu) Paket
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur
Pagu Dana : Rp. 8.848.000.000,00
Nilai HPS : Rp. 8.529.000,00
Sumber Dana : DAK fisik Bidang Kesehatan TA. 2025
Lingkup Pekerjaan : A. PEKERJAAN AWAL
I Pekerjaan Persiapan
B. PEKERJAAN LANTAI 1
I Pekerjaan Galian Dan Timbunan
II Pekerjaan Pondasi Dan Betonan
III Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran
IV Pekerjaan Lantai Dan Dinding
V Pekerjaan Plafond
VI Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela & Finishing
VII Instalasi Air Lantai 1
VIII Pekerjaan Listrik
IX Pekerjaan Rangka Atap Kanopi Dan Penutup
X Pekerjaan Pengecatan
C. PEKERJAAN LANTAI 2 (PERSIAPAN TAHAP 2)
I Pekerjaan Penulangan Kolom L2
II Instalasi Air Lantai 2
PEKERJAAN LAIN-LAIN
D