| 0031292774801000 | Rp 1,023,456,000 | |
| 0026161489023000 | Rp 1,028,970,000 | |
Ouneer Indonesia Group | 04*1**4****53**0 | - |
Dope Supply Indonesia | 09*6**3****02**0 | - |
| 0316965870429000 | - | |
| 0762178234315000 | - | |
| 0952716025061000 | - | |
PT Valtekindo Global Intertek | 08*0**5****29**0 | - |
| 0315692772418000 | - | |
| 0020283255003000 | - | |
| 0628045247002000 | - | |
| 0032745093305000 | - | |
| 0741017701516000 | - | |
| 0953926334429000 | - | |
| 0623244308407000 | - | |
PT Prima Top Kencana | 07*6**2****43**0 | - |
| 0664633591429000 | - | |
CV Arsenta Berkah Bersaudara | 04*5**9****21**0 | - |
| 0837006956443000 | - | |
| 0920159142521000 | - | |
| 0414374181603000 | - | |
CV Akasa Burhan Samudera | 06*4**0****22**0 | - |
| 0413869884452000 | - |
RAIAN SINGKAT PEKERJAAN
U
PENGADAAN GLASS BOTTOM BOAT
pekerjaan Pengadaan Glass Bottom Boat adalah Kapal yang diperuntukan sebagai transportasi bagi
wisatawan atau penyelam untuk melihat keindahan keindahan bawah laut kawasan gugusan
kepulauan momporang. Kapal dibuat dengan kontruksi kasko fbodi kapal) dari bahan baku Fiberglass
Reinforced Plastic (FRP) Marine Grade dengan setiap bagian dicetak dengan system laminasi hand lay-
up, dengan bentuk lambung catamaran. Kapal ini memiliki desain semi terbuka dilengkapi tempat
duduk, perlengkapan fungsional, perlengkapan keselamatan dan tambat Kapal digerakan oleh 2
(Dua) unit mesin Outboard Marine Engine (Z-stroke).
Uraian dan rincian pekerjaan antaralain
:
a. Pekerjaanbodi kapal
b. Pekerjaan outfitting dan instalasi
c. Pekerjaan peralatan akomodasi dan instalasi
d. Perlengkapan geladak dan instalasi
e. Pekerjaan sistem permesinan dan instalasi
f.
Pekerjaan sistem kelistrikan
g. Perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran
h, Peralatan navigasi dan komunikasi
i.
Pengujian, pengiriman kapal dan perijinan.
Manggar, 27 Februari 2023
.f.
u.
DAN Pi'itl11^ill":''rA
*
L996031,002