| 0029687886219000 | Rp 1,841,186,019 | |
| 0937625465219000 | - | |
| 0020778346219000 | - | |
Citra Karya Sarana Utama | 0316165620216000 | - |
| 0023656093219000 | - | |
| 0026107979216000 | - | |
| 0706167582407000 | - | |
| 0665049680219000 | - | |
CV Bobby Contraktor | 0021468558212000 | - |
| 0724907209216000 | - | |
CV Citra Melayu Putra | 0753960061222000 | - |
| 0020778338219000 | - | |
| 0021468103219000 | - | |
| 0941627903216000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jl. Pertanian Kecamatan Bengkalis
Lokasi : Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
Waktu Pelaksanaan: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender /4 (Empat) bulan sejak SPMK diterbitkan.
● PEKERJAAN PENDAHULUAN
● PEKERJAAN LANTAI I
I PEKERJAAN PONDASI
II PEKERJAAN STRUKTUR BETON
III PEKERJAAN STRUKTUR BAJA