| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0916384035214000 | Rp 2,048,069,286 | - | |
| 0033485053214000 | Rp 2,079,013,839 | - | |
| 0018529966214000 | Rp 2,138,469,027 | - | |
| 0021576970214000 | - | - | |
| 0017687013214000 | - | - | |
| 0940900087214000 | Rp 1,991,202,595 | Tidak memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi karena pada tabel B.1 Identifikasi bahaya, pada Kolom Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya diisi tidak sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Uraian Pekerjaan yang disyaratkan pada LDP adalah "Pek. Beton Ready Mix K-250" sedangkan pada penawaran pada kolom uraian pekerjaan diisi "Pek. Beton Ready Mix fc’ 25 (K-300)" dan Identifikasi bahay yang disyaratkan pada LDP adalah "Terkena Benda Tajam, Terkena Serpihan Batu" sedangkan pada penawaran pada kolom identifikasi bahaya diisi "Mata kemasukan debu material, Terjadi luka akibat tertusuk benda tajam, Tertimpa material cor beton" | |
| 0016636805214000 | Rp 2,124,620,551 | Bukti kepemilikan peralatan utama hanya menyampaikan Peralatan Concrete Vibrator | |
| 0665189890101000 | - | - | |
Aryan Karya Nusa | 06*2**2****34**0 | - | - |
| 0030622989214000 | - | - | |
| 0017688441214000 | - | - | |
| 0535705842214000 | - | - | |
| 0032903619101000 | - | - | |
| 0627876451214000 | - | - | |
CV Lativa Bestari | 02*8**9****08**0 | - | - |
| 0021572854224000 | - | - | |
| 0911874329214000 | - | - | |
| 0763186251214000 | - | - | |
CV Sinar Desha | 05*8**5****14**0 | - | - |
Bina Karya Sejahtra | 00*1**7****14**0 | - | - |
| 0952728202225000 | - | - | |
| 0721264307101000 | - | - | |
| 0668290927216000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PROGRAM : PROGRAM PENING KATAN PRASARANA, SA RANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
SUB KEGIATAN :
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN
SUB RINCIAN KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN SEMENISASI BETON BERTULANG
PEKERJAAN :
PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN SEMENISASI BETON BERTULANG JL KP BANJAR - KP MELAYU KEC. GUNUNG KIJANG
LOKASI : KP BANJAR - KP MELAYU KEC. GUNUNG KIJANG
SUMBER DANA : APBD KAB. BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025
Perkiraan
Satuan
NO. URAIAN PEKERJAAN
Kuantitas
a b c d
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pek Pasang Papan Nama Proyek Ls 1 ,00
2 Mobilisasi Ls 1 ,00
3 Penyiapan Badan Jalan M2 8 .816,57
Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
II. PENERAPAN SMKK
II.1. PENYIAPAN RKK
a. Laporan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Set 1,00
II.2. SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN
a. Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Unit 1,00
II.3. ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI
a. Sarung Tangan (Safety Gloves) Lusin 2,00
b. Sepatu Karet (sepatu boots) Psg 10,00
c. Helm Proyek Psg 10,00
II.4. ASURANSI DAN PERIJINAN
a. BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan Kerja Ls 1,00
II.5. FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
a. Obat-obatan Ls 1,00
Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
III. PEKERJAAN TANAH
1 Pekerjaan Galian Drainase M3 7 05,58
2 Pekerjaan Galian Biasa M3 1 .528,90
3 Pekerjaan Timbunan Biasa dari Hasil Galian M3 1 .258,25
4 Pekerjaan Timbunan Bahu M3 2 18,48
Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
IV. PEKERJAAN JALAN
1 Pek. Pasangan Bekisting M2 3 88,40
2 Pek. Lapisan Plastik Cor M2 5 .426,26
3 Pek. Pembesian Kg 1 2.711,72
4 Pek. Beton Ready Mix K-300 M3 7 60,13
6 Pek. Deletasi Badan Jalan M1 1 .008,00
7 Pek. Patok Jalan Bh 1 6,00
Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)
V. PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pek. Pasangan Batu M3 4 7,53
2 Pek. Buis Beton D 60 M1 2 4,60
3 Pek. Pasangan Batu Dengan Mortar M3 1 5,69
4 Pek. Beton Mutu K-181(Fc' 15 Mpa) Lonning Gorong-gorong M3 0 ,36
5 Pek. Pembesian Lonning Kg 2 7,22
Jumlah Harga Pekerjaan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)