| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0708820691428000 | Rp 2,235,273,600 | 92.16 | 93.73 | - | |
PT Informatika Media Pratama | 09*7**7****05**0 | Rp 2,275,278,000 | 70.54 | 76.08 | - |
| 0021434345036000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0755769510526000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0316100940013000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0021606967013000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0013628110015000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0745982538011000 | - | - | - | - | |
| 0964114557043000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0750566549542000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0015721806016000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0022444483421000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0017501339016000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0013472055017000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0015723372014000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0023331325424000 | - | - | - | - | |
PT Punai Raya Multimedia | 04*5**1****68**0 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal |
| 0029296340061000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0027554559541000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0025413436013000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0669612608424000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0720539857517000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0312392830432000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0210752473423000 | - | - | - | - | |
| 0023140650009000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
| 0017439274046000 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal | |
PT Badr Interactive | 03*6**9****12**0 | - | - | - | Tidak memenuhi ambang batas nilai minimal |
CV Setia Mulia Baru | 02*9**0****08**0 | - | - | - | - |
| 0210101390023000 | - | - | - | - | |
| 0724529920541000 | - | - | - | - | |
| 0722837234013000 | - | - | - | - | |
| 0813032372404000 | - | - | - | - | |
| 0026236869013000 | - | - | - | - | |
| 0722869930013000 | - | - | - | - | |
| 0033185869013000 | - | - | - | - | |
| 0031583651015000 | - | - | - | - | |
| 0033443086011000 | - | - | - | - | |
| 0029611084541000 | - | - | - | - | |
| 0831137294911000 | - | - | - | - | |
| 0015725617061000 | - | - | - | - |
SUMMARY PENGEMBANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN
YANG TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2025
A. Latar Belakang
1. Perubahan lingkungan regulasi, standar panduan tata kelola TIK, dan perkembangan
teknologi, menciptakan kebutuhan dan urgensi untuk melakukan pemutakhiran dalam
konteks TIK, dengan melibatkan pihak eksternal sebagai tenaga pendukung yang
imparsial, obyektif, dan profesional;
2. Pelaksanaan SPBE dan peningkatan Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
3. Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (PKPM) dimana
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku Pembina teknisnya.
B. Gambaran Umum
1. Pengembangan Sistem Layanan Internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
sesuai dengan peraturan dan kebijakan terbaru.
2. Pengembangan Sistem Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
(JFPKPM) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
3. Pengembangan Digital Workspace Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
4. Integrasi dengan sistem lainnya baik di Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau di
Kementerian/Lembaga lain.