| 0024432486434000 | Rp 1,337,430,130 | |
CV Bomacitra Mandiri | 00*1**4****03**0 | - |
| 0024056848434000 | - | |
| 0015784580008000 | - | |
| 0012015897403000 | - | |
PT Mazmur Karya Jaya | 04*3**4****23**0 | - |
| 0027304328434000 | - | |
CV Mitra Usaha Rezki | 00*2**6****03**0 | - |
| 0661745612443000 | - | |
| 0812125466434000 | - | |
| 0312564057403000 | - | |
| 0708508148401000 | - | |
CV Lam Ganda | 03*1**4****03**0 | - |
PT Ramoti Cipta Teknika | 09*7**4****12**0 | - |
| 0662038504412000 | - | |
CV Sifa Indah Mandiri | 09*2**6****44**0 | - |
PT Yubas Mega Perkasa | 10*0**0****07**4 | - |
PT Semar Jaya Raksa | 00*6**9****36**0 | - |
Adianko Jaya Abadi | 06*9**0****29**0 | - |
| 0025486473403000 | - | |
| 0025487877434000 | - | |
| 0023186216001000 | - | |
| 0312928435434000 | - | |
| 0032152464009000 | - | |
Cipta Karya Paramayoga | 04*9**9****03**0 | - |
| 0013271275008000 | - | |
Samuel Marpa Abadi | 05*1**2****43**0 | - |
| 0021046909543000 | - | |
| 0744935289403000 | - | |
| 0906497284436000 | - | |
PT Lestari Gigih Jagadraya | 10*1**1****30**4 | - |
| 0935631531443000 | - | |
CV Puris Berkah Abadi | 08*1**1****45**0 | - |
| 0960278299952000 | - | |
Karya Bangun Pertiwi | 10*0**0****38**4 | - |
| 0745470708403000 | - | |
| 0211322318403000 | - | |
Jogi Putra Nusantara | 09*0**3****36**0 | - |
PT Saroha Nauli Cemerlang | 02*2**2****08**0 | - |
CV Andalas Lestari | 0030328561323000 | - |
CV Dari Ijaya Karya | 09*7**2****37**0 | - |
Hijria Jaya Utami | 06*3**4****34**0 | - |
PT Cipta Inves Perkasa | 09*0**3****21**0 | - |
| 0015678816614000 | - | |
| 0015659113019000 | - | |
| 0026793539801000 | - | |
| 0027303544434000 | - | |
| 0017866484413000 | - | |
| 0942270737807000 | - | |
PT Rajawali Satya Nawasena | 05*2**0****34**0 | - |
| 0024863508403000 | - | |
CV Anugerah Lestari | 0025484163403000 | - |
| 0315145334434000 | - | |
CV Melaju Membangun Prima | 10*1**1****22**6 | - |
N
P
H
W
U
J e
a m
a g u
P S
a k
a n g
n i s
S
a
t u
M
K
U
P
P
o
e
u
B
k
e
k
n
l
t
e
a
a
r
K
r
k
a
E
j a
s
k
G
a
a
n
n
I A
a a
T
n
A N
: B e
H a
: R p
: R p
: 9
d
d
P
: P e
: H a
P
l a n
n g
. 1
. 1
0
i t e
i l a
e n
k e
r g
E
j a
g a
. 4 5
. 4 5
( S e
r b
k s
y e
r j a
a S
U R A
N G A D A A N
M o d a l B a n g
r U P T P S W i
5 . 2 2 0 . 0 0 0 , -
3 . 8 2 2 . 2 0 0 , -
m b i l a n p u l u
i t k a n n y a S u
a n a k a n n y a S
d i a J a s a P e l a
a n i n i t i d a k
a t u a n
I A
G
L A
u n
l a y
h )
r a t
e r
k s
d i b
N
E
I
a
a
H
P
a
a
e
S I N
D U N
N N Y
n G e d
h I I I C
a r i K
e r i n t
h T e r
n a K o
r i k a n
G
G
A
u
i
a
a
i m
n
U
K A
K A
n g K
a w i )
l e n d
h M u
a A
s t r u
a n g
T
N
a
e r
l a
k h
k s
M
T
n t o
a t
i K
i r
i k
u k
O
r
a
e
P
e
a
R A
( P e m
u d i p
r j a (
e k e r
p a d a
.
T
e
S
j a
P
A
b a
r h
P M
a n
e n
U
n
i t
K
/
g
g
u
F
)
g
B
u n
n g
s
i n
u
A
a
a
n
a
k
m
l
a
N
n
a n
p
H
J
G
G
a
U N
e d u
s e j a
a i d e
a n d
s a .
A
n
k
n
O
g
t
g
v
N
d
a
a
e
a
n
n
r
n
g
d
g
a
a
r
l
i