| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0955296728601000 | Rp 1,150,323,227 | - | |
| 0764878609601000 | Rp 1,180,175,691 | - | |
| 0022552491648000 | - | - | |
| 0436656177604000 | Rp 1,125,659,943 | 1. Tidak menyampaikan SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012) subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) baik di isian kualifikasi atau unggahan kualifikasi lainnya 2. Tidak menyampaikan Sertifikat Standart sesuai SBU KBLI 41012 baik di isian kualifikasi atau unggahan kualifikasi lainnya | |
| 0017437708641000 | Rp 1,164,423,273 | 1. Daftar Isian Peralatan tidak menjelaskan Status Kepemilikan dari Peralatan yang ditawarkan, Status Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 17.3. b. Peralatan utama angka 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). Hal ini juga tidak sesuai dengan dokumen pemilihan Bab VI Bentuk Dokumen Penawran huruf G Data Peralatan 2. kapasitas excavator yang disampaikan tidak sesuai dengan kapasitas yang disyaratkan dalam LDP 3. Uji Kalibrasi Theodolite masa berlaku habis pada tanggal 2 Juli 2025. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (LDP) BAB IV. LDP F. Persyaratan Teknis nomor 6. Persyaratan Teknis Tambahan bahwa Sertifikat Kalibrasi yang masih berlaku (masa berlaku minimal sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran) | |
| 0312796634617000 | Rp 1,178,970,038 | Uji Kalibrasi Theodolite masa berlaku habis pada tanggal 2 Juli 2025. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (LDP) BAB IV. LDP F. Persyaratan Teknis nomor 6. Persyaratan Teknis Tambahan bahwa Sertifikat Kalibrasi yang masih berlaku (masa berlaku minimal sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran) | |
CV Raoda Global | 07*4**5****15**0 | - | - |
| 0624033098601000 | - | - | |
| 0312697113601000 | - | - | |
| 0020331344646000 | - | - | |
| 0413006925601000 | - | - | |
CV Sonokeling Cipta Sejahtera | 02*4**0****29**0 | - | - |
| 0711028852601000 | - | - | |
Abricons | 06*0**3****52**0 | - | - |
| 0718408859601000 | - | - | |
CV Reksa Buana Agung | 00*2**2****55**0 | - | - |
| 0801549494601000 | - | - | |
| 0868330333649000 | - | - | |
CV Anugrah Permata Dahlia | 10*1**1****36**0 | - | - |
| 0023668858653000 | - | - | |
Grati Makmur | 00*9**7****24**0 | - | - |
| 0312637408601000 | - | - | |
| 0606752277601000 | - | - | |
CV Hilmi Putra | 03*7**3****01**0 | - | - |
CV Niat Utama | 06*8**4****26**0 | - | - |
| 0210895660601000 | - | - | |
| 0409594553601000 | - | - | |
| 0033491242601000 | - | - | |
PT Bintang Asia Jayaperkasa | 02*0**2****01**0 | - | - |
| 0313290389601000 | - | - | |
CV Miya Jaya Konstruksi | 02*5**6****01**0 | - | - |
| 0028131019952000 | - | - | |
| 0715848479612000 | - | - | |
CV Putu Ragil Jaya | 01*6**1****01**0 | - | - |
| 0703078048629000 | - | - | |
| 0016881484645000 | - | - | |
| 0022048532509000 | - | - | |
| 0316624303601000 | - | - | |
CV Daya Kensana | 06*3**4****45**0 | - | - |
CV Cahaya Saida Duaempaat | 10*0**0****89**4 | - | - |
| 0941139271601000 | - | - | |
CV Karya Pandu Utama | 06*0**3****01**0 | - | - |
| 0312480452646000 | - | - | |
| 0023957970507000 | - | - | |
| 0014386569641000 | - | - | |
PT Faira Yumn Atmajaya | 06*9**2****23**0 | - | - |
Sinergi Multi Kontraktor | 02*2**3****01**0 | - | - |
CV Mahendra Konstruksi | 01*8**7****49**0 | - | - |
CV Daya Nusantara Adyatama | 08*6**8****01**0 | - | - |
CV Cahaya Nata Nusantara | 05*5**3****19**0 | - | - |
| 0012350401601000 | - | - | |
CV Arrcons | 05*5**3****15**0 | - | - |
| 0737596882601000 | - | - | |
| 0026426635655000 | - | - | |
| 0019261767655000 | - | - | |
Nugroho Konstruksi | 04*1**9****21**0 | - | - |
| 0435163183657000 | - | - | |
| 0704707884612000 | - | - | |
| 0022301477642000 | - | - | |
CV Anugrah Bagus Sentosa | 05*6**3****43**0 | - | - |
Kalingga Nusa Indonesia | 10*0**0****64**9 | - | - |
| 0809773468518000 | - | - | |
CV Risdatama Aneka Persada | 10*0**0****66**7 | - | - |
CV Bmp | 09*8**9****27**0 | - | - |
Narotama Tenan | 09*2**0****46**0 | - | - |
Angkasa Mega Biru | 05*1**4****48**0 | - | - |
Arsha Karya | 09*8**7****48**0 | - | - |
| 0901826883648000 | - | - | |
| 0033256058612000 | - | - | |
| 0743205874601000 | - | - | |
| 0317049799601000 | - | - | |
| 0012349619601000 | - | - | |
CV Putra Mandiri Jaya | 03*2**2****07**0 | - | - |
| 0841746407646000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
SATUAN KERJA : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kab. Bojonegoro
PROGRAM : Program Penataan Bangunan Gedung
KEGIATAN : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
SUB KEGIATAN : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
PEKERJAAN : Pembangunan Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) Kec. Gayam
LINGKUP PEKERJAAN :
I MENEJEMEN KESELATAN DAN KESEHATAN KERJA ( SMKK )
II PEKERJAAN PERSIAPAN / SITE WORK
III PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN
IV PEKERJAAN BETON
V PEKERJAAN PEMBESIAN
VI PEKERJAAN BEKISTING
VII PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
VIII PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
IX PEKERJAAN LANTAI
X PEKERJAAN PLAFOND
XI PEKERJAAN RANGKA ATAP
XII PEKERJAAN PENGECATAN
XIII PEKERJAAN PASANG PAGAR RAILLING
XIV PEKERJAAN PASANG PAPAN NAMA
XV PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN
XVI PEKERJAAN SANITASI
XVII PEKERJAAN PAVINGISASI HALAMAN