CV Sultan Persada | 0025351529822000 | - |
| 0022275648822000 | Rp 1,218,336,800 | |
CV Golden Kencana | 0724474390822000 | Rp 1,485,061,239 |
| 0752205328822000 | - | |
| 0011381514822000 | - | |
| 0539551788822000 | - | |
| 0029364510824000 | Rp 1,227,494,316 | |
| 0714470291822000 | - | |
| 0944576800822000 | - | |
| 0022275457822000 | Rp 1,492,698,268 | |
| 0943118869822000 | Rp 1,504,972,121 | |
| 0714484425822000 | - | |
| 0851814277822000 | Rp 1,477,227,016 | |
| 0961414257822000 | Rp 1,218,336,800 | |
| 0831779749805000 | - | |
| 0940460728822000 | Rp 1,435,000,000 | |
| 0824500334822000 | Rp 1,431,477,213 | |
| 0664170115825000 | Rp 1,218,336,800 | |
| 0026411520824000 | Rp 1,363,361,872 | |
| 0023860224824000 | Rp 1,399,900,000 | |
| 0011139045822000 | Rp 1,400,579,590 | |
| 0027006212823000 | Rp 1,376,687,156 | |
CV Ekaputra | 08*7**4****22**0 | Rp 1,219,837,474 |
| 0838384071824000 | Rp 1,365,929,824 | |
| 0830313193822000 | Rp 1,294,000,000 | |
| 0855522975824000 | - | |
CV Armac Pio | 03*5**8****22**0 | - |
| 0418336467824000 | - | |
CV Satu Struktur Timur | 09*0**6****24**0 | - |
CV Fatika | 0028018182824000 | - |
| 0637314360824000 | - | |
| 0313873614824000 | - | |
| 0033333808824000 | - | |
| 0750325185824000 | - | |
| 0769962911823000 | - | |
| 0022277495822000 | - | |
| 0030919013822000 | - | |
| 0412164733822000 | - | |
| 0940081938822000 | - | |
| 0923323489912000 | - | |
| 0433251378824000 | - | |
CV Tirta Taruna | 0020204483822000 | - |
| 0660850496822000 | - | |
| 0430065151822000 | - | |
CV Sahabat Amira | 09*1**3****22**0 | - |
| 0024470460822000 | - | |
| 0438243826822000 | - | |
| 0715701249805000 | - | |
| 0755589280824000 | - | |
| 0022844013821000 | - | |
Utara Persada | 06*1**2****24**0 | - |
| 0901011411822000 | - | |
| 0662195825824000 | - | |
| 0023947906822000 | - | |
| 0025347246822000 | - | |
| 0902386440823000 | - | |
| 0022278725822000 | - | |
| 0636864506822000 | - | |
Pencakar Langit | 04*1**1****22**0 | - |
| 0624839973823000 | - | |
| 0808711691822000 | - | |
CV Karya Radeska | 06*3**3****24**0 | - |
| 0539226076824000 | - | |
| 0318051091941000 | - | |
| 0829491737822000 | - | |
| 0023949274822000 | - | |
| 0011143419822000 | - | |
| 0824367759824000 | - | |
| 0813588811824000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I. BIGO (DAK)
Jaringan irigasi Bigo memiliki 45 Ha luas wilayah irigasi dan memiliki jaringan irigasi yang
terdiri dari, saluran primer dan saluran sekunder dan juga memiliki Bangunan Bagi Sadap dan
Pintu Air serta gorong-gorong.
Ruang lingkup pekerjaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bigo ini meliputi:
NO URAIAN
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pengukuran & Pemasangan Bowplank
2 Langsiran Material
Lansir Batu Belah/Batu Kali
Lansir Pasir
Lansir Semen @50 kg
3
PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KESEHATAN KERJA
SERTA KESELAMATAN KONSTRUKSI
- Pembuatan Dokumen RKK,RKPPL,RMLP DAN RMPK
- Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK
Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :
- Spanduk (Banner)
- Papan Informasi K3
- Alat Pelinding Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) :
APD :
- Topi pelindung (Safety Helmet)
- Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) *
- Sarung tangan (Safety Gloves) *
- Sepatu keselamatan (Safety Shoes)
- Rompi keselamatan (Safety Vest)
APK
- Pembatas area (Restricted Area)
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan :
- Peralatan P3K (kotak P3K, tandu, obat luka, perban)
Rambu-rambu yang Diperlukan :
- Rambu Larangan
- Rambu Petunjuk
- Rambu Informasi
II PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
1 Galian Tanah Biasa (Manual)
2 Pasangan Batu, 1 SP : 4 PP
3 Plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 1,5 cm
III PEKERJAAN BOX & PINTU AIR TIPE 1
1 Galian Tanah Biasa (Manual)
2 Pasangan Batu, 1 SP : 4 PP
3 Plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 1,5 cm
4 Pintu Air ( Ukuran 40x65 cm )
IV PEKERJAAN BOX & PINTU AIR TIPE 2
1 Galian Tanah Biasa (Manual)
2 Pasangan Batu, 1 SP : 4 PP
3 Plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 1,5 cm
4 Pintu Air ( Ukuran 50x80 cm )
V PEKERJAAN REHABILITASI SALURAN
1 Galian Tanah Biasa (Manual)
2 Pasangan Batu, 1 SP : 4 PP
3 Plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 1,5 cm
Personil
Personil dari pengguna jasa dalam pelaksanaan ini terdiri dari :
- Pengguna Anggaran
- PPK
- PPTK
- Koordinator Pengawas
- Pengawas lapangan
KELUARAN
Metode
Output Kegiatan
Kebutuhan Dana
No Menu Kegiatan Nama Paket Kegiatan/Rincian Kegiatan Pengadaaan Lokasi Kegiatan Outcome Kegiatan (Hektar)
DAK (Rp)
Volume Satuan (Meter/Buah)
Barang/Jasa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kegiatan Fisik
B. Peningkatan Jaringan Irigasi 1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bigo K Desa : Bigo Penambahan - Rp 1.522.921.000
a Saluran Sekunder Kec : Kaidipang 1332Meter IP*
c Bangunan Sadap Kab : Bolmong 3Buah 31 Ha
d Pintu Air Utara 8Buah
Sub Jumlah Rp 1.522.921.000
WAKTU PELAKSANAAN
Untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bigo ditetapkan
waktunya selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender
NAMA DAN ORGANISASI
Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
1. Pemerintah : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3. PPK : Reky P. Lasama, ST
Demikian Uraian singkat pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bigo Tahun Anggaran
2023 ini dibuat untuk menjadi bahan acuan pekerjaan ini.
Boroko, Maret 2023
Dibuat :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
REKY P. LASAMA, ST
NIP. 19801126 200902 1 001