| 0949173108816000 | Rp 2,723,112,332 | |
| 0838559367815000 | - | |
| 0414247189815000 | - | |
| 0959371477811000 | - | |
| 0024883548816000 | - | |
| 0028663771815000 | - | |
CV Zilan Jaya | 0028570257815000 | - |
| 0026210583815000 | - | |
| 0761820802811000 | - | |
| 0419368915811000 | - | |
| 0808378756407000 | - | |
| 0749083572807000 | - | |
| 0026874032803000 | - | |
| 0604237560811000 | - | |
| 0826252371807000 | - |
Pembangunan Rakyat Lora
Pembangunan Pasar Rakyat sangat dibutuhkan untuk mendukung
lancarnya proses ekonomi suatu wilayah oleh Karena itu baik pemerintah
daerah maupun pemerintah pusat menjadikan kegiatan pembangunan pasar
yang layak dan baik sebagai langkah awal dan utama untuk mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah.
Oleh Karena itu Pembangunan Pasar Rakyat Lora Kec. Mataoleo.
Sangat diharapkan untuk bisa segera dilakukan untuk memperlancar proses
jual beli masyarakat kec. Mataoleo pada keseluruhan. Serta kegiatan ini
menggunakan dana APBN Kementerian Perdagangan R.I.