| Reason | |||
|---|---|---|---|
Radeya Kreasi | 09*0**4****41**0 | Rp 2,105,545,317 | - |
| 0033138298722000 | Rp 2,108,760,499 | - | |
CV Kharisma Mitra Media | 00*4**6****21**0 | Rp 2,137,377,002 | - |
| 0019567254813000 | - | - | |
| 0927882878728000 | Rp 2,054,548,000 | Tidak Melampirkan/Mengupload Surat Pernyataan SKP sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
| 0622994051724000 | Rp 2,538,990,272 | - | |
| 0014092258728000 | Rp 2,168,047,849 | - | |
| 0968719278722000 | Rp 2,301,050,302 | - | |
CV Semoga Berkah Sejahtra | 04*1**6****22**0 | Rp 2,128,658,988 | Tidak Melampirkan/Mengupload Surat Pernyataan SKP sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan |
Shahia Jaya Konstruksi | 09*9**6****41**0 | Rp 2,134,779,000 | Tidak Melampirkan/Mengupload Surat Pernyataan SKP sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan |
| 0943007112624000 | Rp 2,284,440,294 | - | |
| 0930064027741000 | Rp 2,420,420,481 | - | |
CV Seru Mitra Sejati | 09*3**7****24**0 | Rp 2,067,424,142 | Kapasitas peralatan utama Mini Excavator pada surat perjanjian sewa peralatan untuk merk Kobelco yaitu mesin Isuzu 4JJ1 dan merk Sany yaitu 31.2/2.200 kW/rpm, tidak sesuai dengan kapasitas peralatan pada Daftar Peralatan Utama yang ditawarkan dan Dokumen Pemilihan yaitu kapasitas bucket 0.2 - 0.3 m3. |
Borneo Energi Group | 05*4**2****24**0 | - | - |
| 0032160418724000 | Rp 2,242,406,356 | - | |
| 0664000403722000 | Rp 2,452,678,229 | - | |
| 0753891837802000 | Rp 2,085,939,470 | Tidak melampirkan atau mengupload Sertifikat Standar Kode KBLI 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya | |
| 0947958633741000 | Rp 2,136,729,920 | 1. Tidak Melampirkan/Mengupload Sertifikat Standar Kode KBLI 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya. 2. Tidak Melampirkan/Mengupload Surat Pernyataan SKP sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan. | |
Reksa Raya Niaga | 09*2**3****21**0 | Rp 2,245,984,426 | - |
CV Radero Hasea | 02*0**2****22**0 | Rp 2,276,588,883 | - |
CV Anugerah Bumi Tiga | 09*7**3****24**0 | Rp 2,435,000,000 | - |
| 0714590528722000 | - | - | |
PT Teknik Nusantara Kaltim | 10*0**0****16**5 | - | - |
Smirfan Jaya | 00*6**2****22**0 | - | - |
| 0932937659802000 | - | - | |
| 0399224591741000 | - | - | |
| 0604507822601000 | - | - | |
CV Pilus Mandiri | 02*1**0****41**0 | - | - |
CV Sanskar Mahajaya Utama | 00*7**8****41**0 | - | - |
| 0966720013741000 | - | - | |
| 0019060946805000 | - | - | |
| 0020395323724000 | - | - | |
CV Harun Jaya | 10*0**0****29**4 | - | - |
| 0906972336724000 | - | - | |
CV Palm Trade Indonesia | 04*4**3****24**0 | - | - |
CV Putra Agung Persada | 02*4**6****01**0 | - | - |
| 0937771764617000 | - | - | |
CV Zubair Putra | 03*7**5****24**0 | - | - |
CV Kharisma Mulia Abadi | 08*0**3****24**0 | - | - |
| 0019686443724000 | - | - | |
CV Kubu Raya Sejahtera | 00*7**5****01**0 | - | - |
| 0933519860724000 | - | - | |
CV Wolio Raya Jaya | 09*9**2****41**0 | - | - |
Borneo Fadhilah Sejati | 00*6**0****24**0 | - | - |
CV Nirsa Utama | 00*2**7****24**0 | - | - |
| 0756772976724000 | - | - | |
CV Pelita Nusa Perkasa | 02*1**2****24**0 | - | - |
Multi Conblock Nusantara | 03*0**4****41**0 | - | - |
| 0032040503722000 | - | - | |
PT Megawan Karya Sejati | 02*1**4****35**0 | - | - |
URAIAN PEKERJAAN
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Bontang
Tahun Anggaran : 2025
Lokasi : Kota Bontang
JUMLAH HARGA
NO. URAIAN
( Rp. )
A. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ( SMKK )
B PENDAHULUAN
C PEKERJAAN TANAH
D PEKERJAAN PAGAR DEPAN. SAMPING dan BELAKANG
E PEKERJAAN PARIT AREA SITE BELAKANG
F PEKERJAAN PERBAIKAN AREA SITE DEPAN
G PEKERJAAN GAPURA
H PEKERJAAN LAIN-LAIN
I JUMLAH -
J PPN 11% -
K JUMLAH ( A+B ) -
L PEMBULATAN -
Terbilang :
nol Rupiah
Bontang, 26 Juni 2025
Ditetapkan Oleh
PA SELAKU KPA
Deddy Haryanto, SE.,M.Si.
NIP. 197712072001121004