| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0024532046952000 | Rp 19,561,639,423 | Tidak Lulus : Subkontraktor Pelaku Usaha Papua tidak memilik pengalaman 1 tahun terakhir sesuai aturan Peraturan Gubernur Papua No.46 Tahun 2021. | |
| 0029239126956000 | Rp 18,156,497,905 | Tidak Lulus : Subkontraktor Pelaku Usaha Papua tidak memilik pengalaman 1 tahun terakhir. | |
| 0750835456952000 | - | - | |
| 0667350854952000 | - | - | |
| 0026581199952000 | - | - | |
| 0735431983952000 | - | - | |
| 0028131530952000 | - | - | |
| 0031215056956000 | - | - | |
CV Maju Wahana Papua | 00*2**9****56**0 | - | - |
| 0031667934952000 | - | - | |
Selatan Jaya | 00*4**5****56**0 | - | - |
CV Komit Nuk Jaya | 00*1**5****56**0 | - | - |
Marita | 00*4**8****56**0 | - | - |
CV Buramas | 00*9**8****56**0 | - | - |
| 0033488339952000 | - | - | |
| 0734608425956000 | - | - | |
CV Citra Papua | 07*9**6****56**0 | - | - |
Nikibham Mandiri Perkasa | 09*4**3****52**0 | - | - |
| 0907096325956000 | - | - | |
| 0010716181058000 | - | - | |
| 0831227897601000 | - | - | |
| 0758325120952000 | - | - | |
| 0021391073955000 | - | - | |
| 0750141681952000 | - | - | |
| 0033494626956000 | - | - | |
| 0404040446956000 | - | - | |
| 0733795579952000 | - | - | |
| 0701932006956000 | - | - | |
CV Bangun Sarana Papua | 06*2**4****56**0 | - | - |
CV Mutiara Timur | 00*1**6****56**0 | - | - |
| 0639062074952000 | - | - |
I. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
Nama SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel
Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Fofi (Distrik Fofi)
Jenis Kegiatan Jalan dan Jembatan
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Keluaran dan Terselenggaranya Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang efektif dan efisien sehingga
Sasaran pembangunan fisik dapat terlaksana tepat mutu, waktu dan biaya.
Lingkup SPESIFIKASI TEKNIS 2018 REVISI 2
Pekerjaan 1. UMUM
2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
3. DRAINASE
4. TANAH DAN GEOSINTETIK
5. PEKERJAAN PREVENTIF
6. PERKERASAN BERBUTIR DAN PEREKERASAN BETON SEMEN
7. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
Sumber Sumber pendanaan untuk kegiatan Tahun Tunggal ini dialokasikan melalui Anggaran
Pendanaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.