| 0748150141816000 | Rp 536,085,958 | |
| 0028573087816000 | Rp 553,272,851 | |
| 0032045726816000 | - | |
| 0834184202816000 | - | |
| 0961818739816000 | - | |
| 0019538388816000 | - | |
| 0026203265816000 | - | |
CV Adhi Pratama Jaya | 09*0**8****16**0 | - |
| 0026203125816000 | - | |
| 0744537861816000 | - | |
| 0032695207816000 | - | |
| 0022636476816000 | - | |
| 0929807246816000 | - | |
| 0032990137816000 | - | |
| 0412686412811000 | - | |
| 0830662102816000 | - | |
| 0637379173816000 | - | |
| 0935976779816000 | - | |
CV Irmajid Jaya | 04*2**6****16**0 | - |
| 0752471797816000 | - | |
CV Putra Ampombero Primanusa | 02*4**5****16**0 | - |
| 0738454024816000 | - | |
CV Zaky Kontruksi Pratama | 00*5**9****16**0 | - |
| 0726405996816000 | - | |
| 0622470110816000 | - | |
| 0032045700816000 | - | |
| 0811576172816000 | - | |
CV Tunas Muda Prakarsa | 09*2**6****16**0 | - |
| 0019537851816000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KEGIATAN : DAU SD 2024 PEKERJAAN : REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 53 BUTON KEC. PASARWAJO LOKASI : JALAN LINGKUNGAN HOLIMOMBO JAYA DESA : HOLIMOMBO JAYA KECAMATAN : PASARWAJO KABUPATEN : BUTON PROVINSI : SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN : 2024 Kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini secara teknis tertuang dalam Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja & Syarat-Syarat Kerja (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah di susun dan menjadi acuan pelasanaan pekerjaan serta di dalamnya mencakup pembiayaan kegiatan sebagai berikut : A Pekerjaan Persiapan B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja C. Pekerjaan Pembongkaran D. Pekerjaan Tanah E. Pekerjaan Pondasi F. Pekerjaan Beton G. Pekerjaan Kayu H. Pekerjaan Penutup Atap I. Pekerjaan Pasangan / Dinding J. Pekerjaan Penutup Lantai / Dinding K. Pekerjaan Langit - Langit / Plafound L. Pekerjaan Kunci dan Kaca M. Pekerjaan Pengadaan N. Pekerjaan Pengecatan O. Pekerjaan Elektrikal P. Pekerjaan Finishing