| Administrative Score (SA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0754682805816000 | Rp 192,489,540 | 54.5 | 74.52 | |
| 0902576073816000 | Rp 199,149,540 | 50.5 | 69.85 | |
| 0729536201816000 | Rp 237,505,035 | 65 | 81.23 | |
| 0722389285816000 | - | - | - | |
| 0814905402816000 | - | - | - | |
| 0032694143816000 | - | - | - | |
Griya Sehat Afifatih | 01*4**7****16**0 | - | - | - |
| 0858735236816000 | - | - | - | |
CV Tata Bumi Nusantara Consultant | 06*8**0****16**0 | - | - | - |
| 0750497380816000 | - | - | - | |
Ideta | 05*7**4****16**0 | - | - | - |
| 0032990137816000 | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan Gedung Perpustakaan
2. Nilai Total HPS :
Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Sumber Dana : APBD Kab. Buton Selatan melalui DPA Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan TA 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan
Pengawasan meliputi antara lain :
Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan
seperti :
1) Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis
pelaksanaan bila ada perubahan.
2) Memberikan penjelasan terhadap persoalan- persoalan
yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
3) Memberikan saran-saran, pertimbangan kepada
pimpinan proyek bila diperlukan.
Batauga, 27 Desember 2023
Kepala Dinas Kearsipan & Perpustakaan/
Pejabat Pembuat Komitmen,
EDIRUDIN, S.Sos
NIP. 19651231 198610 1 060