| 0016380560522000 | Rp 1,083,044,198 | |
| 0015561095522000 | Rp 1,083,044,202 | |
| 0017955758522000 | Rp 1,083,105,334 | |
| 0767187867522000 | Rp 1,173,437,826 | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - |
| 0030034391522000 | Rp 1,231,351,224 | |
| 0314218116522000 | Rp 1,237,958,111 | |
CV Mitra Bangun Papua | 09*0**3****55**0 | - |
| 0316883834522000 | Rp 1,138,354,012 | |
| 0015052160522000 | - | |
| 0031005135529000 | - | |
| 0818819476522000 | - | |
| 0016377707522000 | - | |
| 0017953217522000 | - | |
| 0858054562522000 | - | |
| 0021585658522000 | - | |
| 0017277823522000 | - | |
| 0707869236522000 | - | |
| 0014913750522000 | - | |
| 0012451894522000 | - | |
| 0014326011522000 | - | |
| 0624579868522000 | - | |
| 0815750039522000 | - | |
| 0011072147522000 | - | |
| 0012248308522000 | - | |
CV Cerme Indah | 0011586011522000 | - |
| 0016380834522000 | - | |
PT Ertiga Jaya Bersaudara | 09*1**1****22**0 | - |
| 0017277716522000 | - | |
| 0739075547522000 | - | |
| 0029087566522000 | - | |
| 0835964081522000 | - | |
| 0752603548523000 | - | |
| 0763090917522000 | - | |
| 0210198966522000 | - | |
CV Bimo Nugroho | 00*1**4****22**0 | - |
| 0014913537522000 | - | |
| 0210243515521000 | - | |
Naradipa Basitha Mulia | 07*0**1****23**0 | - |
| 0019613843522000 | - | |
| 0316666601501000 | - | |
| 0014327142522000 | - | |
| 0740340229522000 | - | |
| 0316593193522000 | - | |
| 0625369715501000 | - | |
PT Varia Usaha Beton | 00*4**2****41**0 | - |
| 0766666291522000 | - | |
| 0806201257521000 | - | |
| 0021585435522000 | - | |
| 0962290888522000 | - | |
| 0315487819522000 | - | |
| 0015278989501000 | - | |
| 0025751124501000 | - | |
| 0317172625501000 | - | |
| 0748044831522000 | - | |
| 0014912877522000 | - | |
| 0316387075522000 | - | |
| 0828026302522000 | - | |
| 0316895556522000 | - | |
| 0015562333522000 | - | |
| 0805579216522000 | - | |
| 0030031835522000 | - | |
| 0837291111522000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEKERJAAN
PENINGKATAN D.I GABUH
LOKASI
DESA PENYARANG KECAMATAN SIDAREJA
PEKERJAAN MELIPUTI
1. PENINGKATAN BANGUNAN PENGAMBILAN (BENDUNG)
2. PENINGKATAN BANGUNAN TALANG
3. PENINGKATAN SALURAN IRIGASI| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 15 January 2021 | Rehabilitasi Di. Ciloning | Kab. Cilacap | Rp 961,320,000 |
| 4 May 2018 | Rehabilitasi Daerah Irigasi Desa Karanggedang Kec. Sidareja (Bankeu Prov) | Kab. Cilacap | Rp 700,000,000 |
| 13 April 2017 | Peningkatan Di.Muara Cimindi 25 Ha (Dak 2017) | Kab. Cilacap | Rp 525,000,000 |
| 22 April 2016 | Peningkatan Di. Cikawung I - II 30 Ha Kec. Cimanggu (Dak 2016) | Agency ULP | Rp 450,000,000 |
| 13 April 2017 | Rehabilitasi Di.Sesepan 30 Ha (Dak 2017) | Kab. Cilacap | Rp 360,000,000 |
| 7 April 2017 | Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan Pemeliharaan Berkala Drainase Jalan Bromo Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan (Sebelah Bnn) | Kab. Cilacap | Rp 200,000,000 |
| 5 April 2015 | Rehabilitasi Di.Cilemba 12 Ha (Dak 2015) | Agency ULP | Rp 106,920,000 |