| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0021587480522000 | Rp 228,403,218 | Mengundurkan diri, karena harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga yang tercamtum dalam evaluasi LPSE. | |
| 0766666291522000 | Rp 228,403,218 | - | |
| 0754560126522000 | Rp 243,677,310 | - | |
| 0316643790522000 | Rp 245,061,222 | - | |
| 0614003440522000 | - | - | |
| 0019613843522000 | Rp 266,272,029 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah terdapat calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang telah lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga/biaya dan pembuktian kualifikasi | |
| 0015052160522000 | Rp 254,037,422 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah terdapat calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang telah lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga/biaya dan pembuktian kualifikasi | |
| 0016381303522000 | Rp 236,551,592 | Referensi pengalaman personil Pelaksana Konstruksi tidka sesuai dengan kententuan yaitu terdapat font yang berbeda. | |
| 0414252882522000 | Rp 228,537,771 | Alat Pompa air tidak ada bukti kepemilikan alat dari pemberi sewa baik berupa kwitansi/nota pembelian dan surat perjaniaj nsewa alat antara CV Plawet Emas dengan CV Aries Jaya Mandiri tidak ditanda tangani oleh Direktur CV Aries Jaya Mandiri. | |
| 0017954561522000 | - | - | |
CV Awaluna Sakti | 00*1**6****22**0 | Rp 271,117,927 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah terdapat calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang telah lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga/biaya dan pembuktian kualifikasi |
| 0029845021522000 | Rp 259,568,736 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah terdapat calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang telah lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga/biaya dan pembuktian kualifikasi | |
CV Bibit Makmur | 04*4**3****22**0 | Rp 249,757,251 | Tidak dilakukan evaluasi karena sudah terdapat calon pemenang dan calon pemenang cadangan yang telah lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga/biaya dan pembuktian kualifikasi |
CV Bakti Mandiri Sejahtera | 09*1**6****22**0 | Rp 228,402,369 | Personil Manajerial K3 Kosntruksi sudah digunakan pada paket Revitalisasi SMPN 8 Cilacap (DAK) oleh CV Jembar Artha |
| 0030030787522000 | - | - | |
| 0717154785522000 | - | - | |
| 0014325377522000 | - | - | |
| 0012022547522000 | - | - | |
| 0311966063522000 | - | - | |
| 0015562333522000 | - | - | |
| 0835451931522000 | - | - | |
| 0029846185522000 | - | - | |
| 0719041246419000 | - | - | |
| 0014913099522000 | - | - | |
CV Satrya Astha Bercahaya | 06*6**9****22**0 | - | - |
| 0806494084522000 | - | - | |
| 0930743976522000 | - | - | |
| 0019612928522000 | - | - | |
CV Angkasa Raya | 0810151837522000 | - | - |
| 0019613033522000 | - | - | |
| 0021583976522000 | - | - | |
| 0316501279522000 | - | - | |
| 0017278037522000 | - | - | |
| 0019611763522000 | - | - | |
| 0011213881522000 | - | - | |
| 0316733591522000 | - | - | |
| 0420416331521000 | - | - | |
| 0313847006522000 | - | - | |
| 0962290888522000 | - | - | |
| 0016380834522000 | - | - | |
| 0014913859522000 | - | - | |
CV Yugeria Karya Abadi | 09*2**6****22**0 | - | - |
| 0942311648522000 | - | - | |
| 0017953217522000 | - | - | |
| 0014913537522000 | - | - | |
| 0014326003522000 | - | - | |
| 0812256196522000 | - | - | |
| 0903495919522000 | - | - | |
| 0729944488522000 | - | - | |
| 0014912257522000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0016378846522000 | - | - | |
| 0312119837522000 | - | - | |
| 0016378085522000 | - | - | |
CV Dhamar Bhakti Usaha | 00*1**6****22**0 | - | - |
| 0017277385522000 | - | - | |
| 0923680805521000 | - | - | |
| 0705304962522000 | - | - | |
| 0016377707522000 | - | - | |
Arjuna Karya | 33*1**2****60**1 | - | - |
| 0021583034522000 | - | - | |
| 0316895556522000 | - | - | |
| 0316883834522000 | - | - | |
| 0316387075522000 | - | - | |
| 0707869236522000 | - | - | |
| 0017956871522000 | - | - | |
| 0029087566522000 | - | - | |
| 0019614114522000 | - | - | |
| 0920010220522000 | - | - | |
| 0739075547522000 | - | - | |
| 0315487819522000 | - | - | |
| 0625397690522000 | - | - | |
| 0708977566522000 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KBPPPA)
Jl. Brigjend. Katamso No.68, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53212
CILACAP
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG RAPAT BALAI KB KECAMATAN SAMPANG
LOKASI :
BALAI KB KECAMATAN SAMPANG
PENILAIAN TINGKAT RESIKO K3
: PEMBANGUNAN RUANG RAPAT BALAI KB
PEKERJAAN KECAMATAN SAMPANG
VOLUME PEKERJAAN : 1 UNIT
: CILACAP - JAWA
LOKASI TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2023
LINGKUNGAN
PEKERJA PERLATAN MATERIAL PUBLIK
HIDUP
N
Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR
o
=Kx =Kx =Kx =Kx
=KxA
A A A A
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pembersihan lokasi Non Resiko
2 Bongkaran genteng Tertimpa meterial, terjatuh 3 3 9 3 3 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1
3 Bongkaran rangka atap Tertimpa meterial, terjatuh 3 3 9 3 3 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1
4 Bongkaran kuda2 Tertimpa meterial, terjatuh 3 3 9 3 3 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1
5 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
a.) Papan Informasi K3 Non Resiko
b.) Topi Pelindung (Safety helmet ) Non Resiko
c.) Sarung Tangan (Safety Gloves ) Non Resiko
d.) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes ) Non Resiko
e.) Rompi Keselamatan (Safety Vest ) Non Resiko
f.) Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat luka,
Perban,dll ) Non Resiko
g.) Rambu Larangan Non Resiko
h.) Rambu Peringatan Non Resiko
i.) Rambu Kewajiban Non Resiko
II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
1 Galian Tanah Footplate Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Urugan Tanah Kembali Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Urugan Pasir Bawah Footplate Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Urugan Pasir Bawah Lantai Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
III PEKERJAN BETON
1 Membuat Beton bertulang Footplate uk. 80x80 cm
a. Lantai kerja Beton K.100 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 2 2 4 1 1 1 1 1 1
b. Beton K.250 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP Ø 12 mm - Jarak 12,5 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
2 Membuat beton bertulang Kolom 15 x 40 cm lantai 1
a. Beton K.250 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP D 13 mm - begel Ø8 Jarak 20 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
3 Membuat beton bertulang kolom praktis 15x15 cm lantai 2
a. Beton K.175 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP Ø 12 mm - begel Ø8 Jarak 20 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
4 Membuat beton bertulang Balok induk 20x30 cm elevasi +4.00
a. Beton K.250 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP D 13 mm - begel Ø8 Jarak 20 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
5 Membuat beton bertulang ringbalk 15x20 cm
a. Beton K.175 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP Ø 12 mm - begel Ø8 Jarak 20 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
6 Membuat beton bertulang plat lantai lantai
a. Beton K.250 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian dengan wiremesh M8 besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
7 Membuat beton bertulang balok latei uk. 10x15 cm Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 Pasangan bata merah 1pc : 6pp lantai 1 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pasangan bata merah 1pc : 6pp lantai 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Plesteran 1pc : 6pp lantai 1 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Plesteran 1pc : 6pp lantai 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Acian lantai 1 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Acian lantai 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
1 Pasang Kusen Pintu dan Jendela Aluminium warna coklat Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pasang daun Pintu aluminium warna coklat Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pasang Daun Jendela aluminium warna coklat Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Pemasangan Kaca tebal 5 mm Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pemasangan Engsel Pintu Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Pemasangan Engsel Jendela Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Pemasangan Kait Angin Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Pemasangan Kunci Selot Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Pasang Grendel jendela Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Hendel Pintu Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VI PEKERJAAN PENUTUP DAN LANTAI
1 Pasang granite tile uk. 60x60 cm lantai 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VII PEKERJAAN PENGECATAN
1 Cat Tembok Baru lantai 2 bagian dalam sekualitas jotun interior Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Cat Tembok Baru lantai 2 bagian luar sekualitas jotun exterior Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pengecatan Plafon Lt. 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VII
I PEKERJAAN ATAP
1 Pasang rangka atap baja ringan Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pasang penutup atap plenthong baru Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pasang penutup atap genteng plenthong lama Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Pemasangan Genteng Bubung plenthong Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pasang rangka plafon kayu albiso lt. 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Pasang eternit super rata lt. 2 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pasang kalsiplang lebar 20 cm motif jati Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Pasang instalasi titik lampu Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pasang instalasi stop kontak power Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pasang instalasi stop kontak ac Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Pasang lampu SL 18 watt Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X PEKERJAAN TANGGA BESI
1 Membuat Beton bertulang Footplate uk. 50x50 cm
a. Beton K.250 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
b. Pembesian (TP Ø 12 mm - Jarak 12,5 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
2 Membuat beton bertulang kolom 20x20 cm
a. Beton K.175 Terciderai oleh peralatan 2 2 4 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
Terkena bar bender, terluka oleh
c. Pembesian (TP Ø 12 mm - begel Ø8 Jarak 20 cm) besi 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
c. Bekisting Tertusuk paku , terkena palu 3 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 1 1 1 1
3 Pasang IWF 200x100 Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Pasang pijakan anak tangga rangka hollow 40.40.2mm Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Pasang railling tangga besi hollow Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Pasang plat besi tb. 10 mm Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Pasang plat bordes tb. 5mm Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Pengelasan Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Pasang angkur besi dia 16 mm Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Pengecatan besi Terciderai oleh peralatan 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan : Sasaran K3 Proyek : Tersedianya Metode kerja dan Instruksi kerja
Pengendalian Resiko K3 :
1. Melakukan Pelatihan Kerja
2. Menggunakan Metode Kerja yang Tepat
3. Menyusun Instruksi Kerja
4. Menggunakan APD yang Sesuai
5. Adanya Evaluasi Program Kerja
Program Sumber Daya :
1. Rambu dan Barikade K3
2. SDM Sesuai dengan Kebutuhan
3. Helm Safety
4. Rompi
5. Sepatu Safety
6. Sarung Tangan
7. Body Harness (bekerja di ketinggian)
Cilacap, 2023
Dibuat Oleh,
Pejabat Pembuat
Komitmen