| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0017278037522000 | Rp 222,222,222 | - | |
| 0019612928522000 | Rp 225,296,887 | - | |
Bogowonto Sae Enginering | 06*1**1****23**0 | - | - |
| 0811099001522000 | - | - | |
| 0014325377522000 | Rp 242,155,774 | Tidak menghadiri klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0017277716522000 | - | - | |
| 0842454605522000 | - | - | |
| 0919466128522000 | - | - | |
| 0767187867522000 | - | - | |
| 0021585435522000 | - | - | |
| 0029087079522000 | - | - | |
Naradipa Basitha Mulia | 07*0**1****23**0 | - | - |
| 0211395868513000 | - | - | |
| 0962290888522000 | - | - | |
| 0021579586522000 | - | - | |
| 0017953217522000 | - | - | |
| 0713243616522000 | - | - | |
CV Pilar Emas | 03*5**0****22**0 | - | - |
| 0012022547522000 | - | - | |
| 0029846706522000 | - | - | |
| 0835964081522000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0021587480522000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2. Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pesawahan 02 dan
SDN Pesawahan 03 Kec. Binangun (SG)
3. Uraian singkat dan lingkup : 1. Rehab Ruang Kelas SDN Pesawahan 02 Kec.
pekerjaan Binangun
2. Rehab Ruang Kelas SDN Pesawahan 03 Kec.
Binangun
4. Lokasi Pekerjaan : Desa Pesawahan, Kecamatan Binangun, Kabupaten
Cilacap
5. Nama dan Organisasi Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap
Daerah
6. Pengguna Anggaran : Drs. Sadmoko Danardono, M.Si
7. Pejabat Pembuat Komitmen : Sungeb, S.Sos
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
9. Sumber Dana : Spesific Grant (SG) TA. 2023
10. Pagu Anggaran : 1. Rehab Ruang Kelas SDN Pesawahan 02 Kec.
Binangun sebesar Rp. 100.000.000
2. Rehab Ruang Kelas SDN Pesawahan 03 Kec.
Binangun sebesar Rp. 150.000.000