| 0602895831522000 | Rp 333,333,333 | |
| 0210795704521000 | - | |
| 0956567838529000 | - | |
| 0316733591522000 | - | |
CV Bibit Makmur | 04*4**3****22**0 | - |
| 0029846706522000 | - | |
| 0818819476522000 | - | |
| 0019614114522000 | - | |
| 0739075547522000 | - | |
| 0835451931522000 | - | |
| 0021587480522000 | - | |
| 0017277716522000 | - | |
Naradipa Basitha Mulia | 07*0**1****23**0 | - |
| 0842454605522000 | - | |
| 0919466128522000 | - | |
| 0014913859522000 | - | |
| 0837040583522000 | - | |
| 0030030787522000 | - | |
| 0825622442522000 | - | |
CV Angkasa Raya | 0810151837522000 | - |
| 0029087079522000 | - | |
| 0962290888522000 | - | |
| 0014326003522000 | - | |
| 0927654277522000 | - | |
| 0920010220522000 | - | |
CV Pradana Ishwari Jaya | 06*6**5****22**0 | - |
| 0763090917522000 | - | |
CV Pilar Emas | 03*5**0****22**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
2. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan GOR SMPN 2 Cilacap dan SMPN 6
Cilacap (SG)
3. Uraian singkat dan lingkup : 1. Pembangunan GOR SMPN 2 Cilacap
pekerjaan 2. Pembangunan GOR SMPN 6 Cilacap
4. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
5. Nama dan Organisasi Perangkat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap
Daerah
6. Pengguna Anggaran : Drs. Sadmoko Danardono, M.Si
7. Pejabat Pembuat Komitmen : Sungeb, S.Sos
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
9. Sumber Dana : Spesific Grant (SG) TA. 2023
10. Pagu Anggaran : 1. Pembangunan GOR SMPN 2 Cilacap sebesar
Rp.200.000.000
2. Pembangunan GOR SMPN 6 Cilacap sebesar
Rp.200.000.000| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 24 April 2024 | Pembangunan Drainase Lingkungan RW 06 Kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan | Kab. Cilacap | Rp 96,750,000 |