| 0021583034522000 | Rp 266,863,558 | |
| 0314218116522000 | Rp 273,782,704 | |
| 0625397690522000 | Rp 280,222,840 | |
| 0015052160522000 | - | |
| 0030031835522000 | - | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - |
| 0021584032522000 | - | |
| 0012075321522000 | - | |
| 0909083073521000 | - | |
| 0017957192522000 | - | |
| 0016377707522000 | - | |
| 0017956871522000 | - | |
| 0029087566522000 | - | |
| 0818668782436000 | - | |
| 0414252882522000 | - | |
| 0315455915522000 | - | |
| 0602895831522000 | - | |
| 0858054562522000 | - | |
| 0316004241522000 | - | |
| 0837291111522000 | - | |
CV Pilar Emas | 03*5**0****22**0 | - |
| 0015561608522000 | - | |
| 0019614718522000 | - | |
| 0842454605522000 | - | |
| 0017277716522000 | - | |
| 0030033039522000 | - | |
| 0317172625501000 | - | |
| 0019613942522000 | - | |
| 0739075547522000 | - | |
| 0016381519522000 | - | |
| 0316733591522000 | - | |
| 0025751124501000 | - | |
| 0024033920501000 | - | |
| 0962290888522000 | - | |
| 0739652873501000 | - | |
| 0316387075522000 | - | |
| 0019614114522000 | - | |
| 0767187867522000 | - | |
| 0919466128522000 | - | |
| 0016378879522000 | - | |
| 0903442226522000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
1. Sub Kegiatan : ● Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
2. Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kec. Cimanggu
3. Uraian singkat dan lingkup : 1. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Cilempuyang
02 Kec. Cimanggu
pekerjaan
2. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangsari 01
Kec. Cimanggu
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangsari 02
Kec. Cimanggu
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangreja 05
Kec. Cimanggu
4. Lokasi Pekerjaan : 1. SDN Cilempuyang 02 Kec. Cimanggu
2. SDN Karangsari 01 Kec. Cimanggu
3. SDN Karangsari 02 Kec. Cimanggu
4. SDN Karangreja 05 Kec. Cimanggu
5. Nama dan Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Perangkat Daerah Cilacap
6. Pengguna Anggaran : Drs. Sadmoko Danardono, M.Si
7. Pejabat Pembuat Komitmen : Sungeb, S.Sos
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
9. Sumber Dana : APBD TA. 2024
10. Pagu Anggaran : Rp. 300.000.000| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 7 February 2023 | Revitalisasi Sdn Sarwadadi 01 Kec. Kawunganten (Dak) | Kab. Cilacap | Rp 595,000,000 |
| 21 March 2023 | Peningkatan Jalan Cigaru - Cijeunjing (Majenang) | Kab. Cilacap | Rp 493,100,000 |
| 12 February 2020 | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Wilker Pemalang | Kementerian Kesehatan | Rp 395,323,000 |
| 23 March 2020 | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Wilker Pangandaran | Kementerian Kesehatan | Rp 395,323,000 |
| 30 March 2021 | Pemeliharaan Gedung Dan Halaman Kantor Induk | Kementerian Kesehatan | Rp 395,323,000 |
| 18 July 2023 | Rehab Sarpras Smpn 1 Dan Smpn 2 Cipari (Sg) | Kab. Cilacap | Rp 372,900,000 |
| 30 October 2019 | Pemeliharaan Gedung Dan Halaman Kantor Induk | Kementerian Kesehatan | Rp 364,527,000 |
| 6 February 2023 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Smpn 4 Satu Atap Cimanggu (Dak) | Kab. Cilacap | Rp 330,000,000 |
| 11 September 2014 | Pembangunan Jalan Produksi Di Desa Ujungmanik Kec. Kawunganten | Agency ULP | Rp 297,000,000 |
| 13 April 2017 | Normalisasi Kali Bangsa | Kab. Cilacap | Rp 242,500,000 |