| 0012836078426000 | Rp 1,653,442,816 | |
| 0805591773438000 | - | |
Tanjung Bangun Persada | 0312854870501000 | - |
CV Arshaka Gavrila Xavier | 05*2**9****29**0 | - |
| 0316120823401000 | - | |
PT Sumber Mitra Aditama | 07*4**2****16**0 | - |
| 0718244338501000 | - | |
| 0025751124501000 | - | |
| 0012407995445000 | - | |
Nusaena Timur Abadi | 05*3**8****29**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Pencegahan
Kawasan Kumuh
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kecamatan
Losari
ANGGARAN : Tahun 2024
KECAMATAN : Losari
KABUPATEN : Cirebon
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Papan Nama proyek
2 Penyiapan RKK
3 Alat Pelindung Diri (APD):
4 Sarana Kesehatan
5 Rambu-rambu:
6 Lain-Lain
II PEKERJAAN JALAN
1 Desa Astanalanggar
2 Desa Barisan
3 Desa Losari Kidul
4 Desa Losari Lor
5 Desa Panggangsari
6 Desa Mulyasari
7 Desa Kalisari
8 Desa Ambulu
9 Desa Tawangsari
10 Desa Kalirahayu