| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0022958995121000 | Rp 200,521,500 | 85.02 | 88.02 | - | |
| 0018014076121000 | Rp 206,050,410 | 88.5 | 90.26 | - | |
| 0027446889121000 | Rp 214,585,200 | 96.12 | 95.58 | - | |
| 0018010140121000 | - | - | - | Tidak lulus daftar pendek | |
| 0714651353121000 | - | - | - | Tidak Lulus ambang batas | |
| 0012284030113000 | - | - | - | - | |
| 0028744548124000 | - | - | - | - | |
| 0311620470113000 | - | - | - | - | |
| 0669660359121000 | - | - | - | Tidak Lulus Daftar Pendek | |
| 0018720078113000 | - | - | - | Tidak Lulus Daftar Pendek | |
| 0011281458121000 | - | - | - | - | |
| 0719897928124000 | - | - | - | Tidak Lulus Daftar Pendek | |
| 0019751890121000 | - | - | - | - | |
CV Biel Raya Octube | 05*7**0****13**0 | - | - | - | - |
| 0027449727121000 | - | - | - | - | |
| 0015319791121000 | - | - | - | - | |
| 0314548306122000 | - | - | - | - | |
| 0413873050128000 | - | - | - | - | |
| 0017635418124000 | - | - | - | - | |
| 0017275140113000 | - | - | - | - | |
| 0026436188216000 | - | - | - | - |
DAFTAR KUANTITAS HARGA (DKH)
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan : Jasa Pengawasan Konstruksi Dengan Konsultan (DAK Penugasan Destinasi Pariwisata
Lokasi : PKraiboruiptaaste)n Dairi
Tahun Anggaran : 2024
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
Harga Satuan J u mlah Harga
No. Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
(Rp) (Rp)
A. Tenaga Ahli
1 Site Engineer (1 Orang x 3 Bulan) OB 3 ,00 18.500.000,00 5 5.500.000,00
Sub Total 5 5.500.000,00
B. Tenaga Ahli Sub Profesional
1 Inspector (2 Orang x 3 Bulan) OB 6 ,00 10.500.000,00 6 3.000.000,00
Sub Total 6 3.000.000,00
C. Tenaga Pendukung
1 Sekretaris/ Operator Komputer (1 Orang x 3 Bulan) OB 3 ,00 6.100.000,00 1 8.300.000,00
Sub Total 1 8.300.000,00
Total Biaya Langsung Personil 1 36.800.000,00
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Harga Satuan J u mlah Harga
No. Jenis Barang/ Jasa Satuan Volume
(Rp) (Rp)
A. Biaya Kantor & Peralatan
1 Sewa Kantor Proyek UB 3 ,00 1.500.000,00 4.500.000,00
2 Alat Tulis Kantor Ls 3 ,00 2.000.000,00 6.000.000,00
3 Sewa Kenderaan Roda 4 (1 Unit x 3 Bulan) UB 3 ,00 9.200.000,00 2 7.600.000,00
4 Sewa Kenderaan Roda 2 (3 Unit x 3 Bulan) UB 9 ,00 1.600.000,00 1 4.400.000,00
Sub Total 5 2.500.000,00
B. Laporan
1 Laporan Pendahuluan Buku 5 ,00 200.000,00 1.000.000,00
2 Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Buku 5 ,00 300.000,00 1.500.000,00
3 Laporan Akhir Buku 5 ,00 500.000,00 2.500.000,00
4 Softcopy (Flasdisk) Buah 1 ,00 180.000,00 180.000,00
Sub Total 5.180.000,00
Total Biaya Langsung Non Personil 5 7.680.000,00