| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0210086633122000 | Rp 796,803,000 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0763876570121000 | Rp 798,800,000 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0532867041121000 | Rp 798,800,000 | Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi | |
| 0315193961128000 | Rp 988,515,000 | - | |
CV Putra "Hasti.S" | 09*3**8****28**0 | Rp 841,735,500 | Peralatan telah digunakan pada paket pekerjaan yang lain |
| 0752554618128000 | Rp 894,656,000 | Peralatan telah dipergunakan pada paket pekerjaan yang lain | |
| 0311911754124000 | - | - | |
| 0029315173128000 | - | - | |
| 0535488480127000 | - | - | |
CV San Vahoda | 05*4**9****28**0 | Rp 798,800,000 | Berdasarkan hasil klarifikasi pemberi pekerjaan (Pemkab Pakpak Bharat) bahwa pengalaman Personil Pelaksana yang diusulkan tidak benar, karena personil pelasana pada paket pekerjaan Rehabilitasi Polindes Majanggut I / Kuta Rih adalah ROBINSON FRANSISKUS PANJAITAN |
| 0738985308127000 | Rp 777,376,400 | Uraian pekerjaan pada Tabel B.1 Dokumen RKK tidak sesuai dokumen pemilihan | |
| 0728774605128000 | - | - | |
| 0418637633128000 | Rp 993,879,548 | Dokumen Penawaran tidak lengkap | |
| 0940713555127000 | - | - | |
| 0924586092124000 | - | - | |
| 0033236225121000 | - | - | |
| 0633492574128000 | - | - | |
Roy Abadi Sejahtera | 05*8**1****25**0 | - | - |
| 0029318334128000 | - | - | |
| 0398528729111000 | - | - | |
CV Bahtera Amaris Kencana | 09*0**2****21**0 | - | - |
| 0705339406121000 | - | - | |
| 0763668522124000 | - | - | |
| 0316979129121000 | - | - | |
CV Gopas Konstruksi | 06*3**0****11**0 | - | - |
CV Hobas Sukses | 09*2**9****27**0 | - | - |
| 0833677875122000 | - | - | |
| 0024559635128000 | - | - | |
| 0614642783118000 | - | - | |
| 0954564183128000 | - | - | |
| 0616912325115000 | - | - | |
| 0605864958128000 | - | - | |
CV Redy | 09*8**2****28**0 | - | - |
CV Publik Cahaya Brigitha | 03*7**4****21**0 | - | - |
CV Hasoman Aman Jaya | 00*7**4****28**0 | - | - |
| 0725672810122000 | - | - | |
| 0738469832128000 | - | - | |
| 0929156867127000 | - | - | |
| 0314124371117000 | - | - | |
| 0020197570127000 | - | - | |
CV Harmoni Three Stars | 03*4**2****27**0 | - | - |
| 0655007383434000 | - | - | |
CV Patriot Abadi | 0029315405128000 | - | - |
Vinboti Mandiri | 06*5**5****28**0 | - | - |
| 0923229108128000 | - | - | |
| 0832419469122000 | - | - | |
| 0741885628121000 | - | - | |
| 0858906928128000 | - | - | |
| 0939846853128000 | - | - | |
| 0820688968125000 | - | - | |
| 0714630662122000 | - | - | |
| 0023661408127000 | - | - | |
| 0939823662128000 | - | - | |
| 0667125397107000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0018516435117000 | - | - | |
CV Wirasena Mandiri | 00*8**4****21**0 | - | - |
CV Maju Andalan Abadi | 09*3**3****24**0 | - | - |
ENGINEERING ESTIMATE (EE)
K E G I A T A N : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab./ Kota Tahun Anggaran 2024
PEKERJAAN : Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (TOTEM GEOPARK)
L O K A S I : Rumah Tanggal, Kec. Silahisabungan, Kab. DAIRI
SUMBER DANA : APBD-DAK Kab. Dairi Tahun Anggaran 2024
HARGA PPN 11% JUMLAH
KODE
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA
ANALISA
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
a b c d e f g h = (d x f) + g
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pek. Pembersihan Lokasi pekerjaan, Pematangan lahan dan Pemasangan Ls 1,00 Ls 4.500.000,00 495.000,00 4.995.000,00
bowplank
2 Mobilisasi/ Demobilisasi Peralatan Ls 1,00 Ls 7.000.000,00 770.000,00 7.770.000,00
3 Membeli/ Menyewa perancah kerja Ls 1,00 Ls 1.500.000,00 165.000,00 1.665.000,00
4 Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja Ls 1,00 Ls 2.261.900,00 248.809,00 2.510.709,00
5 Photo-photo Dokumentasi dan Pembuatan Laporan Ls 1,00 Ls 593.413,55 65.275,49 658.689,04
6 Papan proyek Ls 1,00 Ls 350.000,00 38.500,00 388.500,00
7 Membuat/ Sewa gudang dan Direksikeet Ls 1,00 Ls 1.750.000,00 192.500,00 1.942.500,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PERSIAPAN 1 9.930.398,04
B. SILSILAH/ TAROMBO ORANG BATAK - GALERY ULOS - TUNGGUL PANALUAN
I. PEKERJAAN PONDASI
1 Pek. Galian tanah berbatu 1.2.3.1.1 29,80 M3 231.000,00 757.218,00 7.641.018,00
2 Pek. Urugan kembali dipadatkan (bekas galian tanah) 1.3.1.1 29,80 M3 80.200,00 262.895,60 2.652.855,60
3 Pek. Lantai Kerja (Pasir urug) 1.3.1.2 0,02 M3 567.000,00 1.247,40 12.587,40
4 Pek. Lantai Kerja (Beton Cor f'c 15 MPa) 2.2.1.5.2 0,33 M3 1 .695.000,00 61.528,50 620.878,50
5 Pek. Pondasi Telapak Uk. 100/120-20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting pondasi 2.2.1.3.1 1,76 M² 233.100,00 45.128,16 455.384,16
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 3,52 M² 10.200,00 3.949,44 39.853,44
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 1,76 M² 6.800,00 1.316,48 13.284,48
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 46,88 Kg. 18.800,00 96.947,84 978.291,84
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,48 M3 1 .775.000,00 93.720,00 945.720,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,48 M3 34.200,00 1.805,76 18.221,76
6 Pek. Sloof Uk. 20 x 20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting sloof 2.2.1.3.3 0,64 M² 244.000,00 17.177,60 173.337,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 1,29 M² 10.200,00 1.447,38 14.605,38
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 0,64 M² 6.800,00 478,72 4 .830,72
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 7,71 Kg. 18.800,00 15.944,28 160.892,28
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,06 M3 1 .775.000,00 11.715,00 118.215,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,06 M3 34.200,00 225,72 2 .277,72
7 Pek. Sloof Uk. 15 x 20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting sloof 2.2.1.3.3 14,76 M² 244.000,00 396.158,40 3.997.598,40
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 29,53 M² 10.200,00 33.132,66 334.338,66
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 14,76 M² 6.800,00 11.040,48 111.408,48
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 169,07 Kg. 18.800,00 349.636,76 3.528.152,76
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,10 M3 1 .775.000,00 214.775,00 2.167.275,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,10 M3 34.200,00 4.138,20 41.758,20
8 Pek. Pasangan batu belah/ gunung untuk pondasi camp 1 : 4 2.2.2.1.7 54,92 M3 1 .349.000,00 8 .149.578,80 82.236.658,80
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PONDASI 1 06.269.444,18
II. PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON
1 Pek. Kolom Uk. 12 x 80 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 16,74 M² 247.000,00 454.825,80 4.589.605,80
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 33,48 M² 10.200,00 37.564,56 379.060,56
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 16,74 M² 6.800,00 12.521,52 126.353,52
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 52,59 Kg. 18.800,00 108.756,12 1.097.448,12
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,87 M3 1 .775.000,00 169.867,50 1.714.117,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,87 M3 34.200,00 3.272,94 33.026,94
2 Pek. Kolom Uk. 15 x 20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 28,08 M² 247.000,00 762.933,60 7.698.693,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 56,16 M² 10.200,00 63.011,52 635.843,52
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 28,08 M² 6.800,00 21.003,84 211.947,84
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 184,04 Kg. 18.800,00 380.594,72 3.840.546,72
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,20 M3 1 .775.000,00 234.300,00 2.364.300,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,20 M3 34.200,00 4.514,40 45.554,40
3 Pek. Kolom Uk. 15 x 30 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 4,99 M² 247.000,00 135.578,30 1.368.108,30
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 9,99 M² 10.200,00 11.208,78 113.106,78
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 4,99 M² 6.800,00 3.732,52 37.664,52
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 27,32 Kg. 18.800,00 56.497,76 570.113,76
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,24 M3 1 .775.000,00 46.860,00 472.860,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,24 M3 34.200,00 902,88 9 .110,88
4 Pek. Kolom Uk. 20 x 30 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 18,00 M² 247.000,00 489.060,00 4.935.060,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 36,00 M² 10.200,00 40.392,00 407.592,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 18,00 M² 6.800,00 13.464,00 135.864,00
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 92,04 Kg. 18.800,00 190.338,72 1.920.690,72
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,08 M3 1 .775.000,00 210.870,00 2.127.870,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,08 M3 34.200,00 4.062,96 40.998,96
5 Pek. Kolom Uk. 15 x 15 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 2,85 M² 247.000,00 77.434,50 781.384,50
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 5,70 M² 10.200,00 6.395,40 64.535,40
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 2,85 M² 6.800,00 2.131,80 21.511,80
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 15,41 Kg. 18.800,00 31.867,88 321.575,88
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,27 M3 1 .775.000,00 52.717,50 531.967,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,27 M3 34.200,00 1.015,74 10.249,74
6 Pek. Balok Uk. 15/20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting balok 2.2.1.3.5 14,76 M² 253.000,00 410.770,80 4.145.050,80
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 29,53 M² 10.200,00 33.132,66 334.338,66
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 14,76 M² 6.800,00 11.040,48 111.408,48
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 169,07 Kg. 18.800,00 349.636,76 3.528.152,76
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,10 M3 1 .775.000,00 214.775,00 2.167.275,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,10 M3 34.200,00 4.138,20 41.758,20
7 Pek. Balok gantung Uk. 15/20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting balok 2.2.1.3.5 1,24 M² 253.000,00 34.509,20 348.229,20
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 2,49 M² 10.200,00 2.793,78 28.191,78
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 1,24 M² 6.800,00 927,52 9 .359,52
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 10,34 Kg. 18.800,00 21.383,12 215.775,12
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,06 M3 1 .775.000,00 11.715,00 118.215,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,06 M3 34.200,00 225,72 2 .277,72
8 Pek. Ring Balok Uk. 11/20 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting balok 2.2.1.3.5 4,34 M² 253.000,00 120.782,20 1.218.802,20
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 8,68 M² 10.200,00 9.738,96 98.274,96
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 4,34 M² 6.800,00 3.246,32 32.758,32
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 48,60 Kg. 18.800,00 100.504,80 1.014.184,80
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,23 M3 1 .775.000,00 44.907,50 453.157,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,23 M3 34.200,00 865,26 8 .731,26
9 Pek. Plat Canopy, T = 8 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting plat 2.2.1.3.6 20,50 M² 268.000,00 604.340,00 6.098.340,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 41,00 M² 10.200,00 46.002,00 464.202,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 20,50 M² 6.800,00 15.334,00 154.734,00
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 137,68 Kg. 18.800,00 284.722,24 2.873.106,24
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,68 M3 1 .775.000,00 328.020,00 3.310.020,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,68 M3 34.200,00 6.320,16 63.776,16
10 Pek. Permukaan Tempat duduk, T = 10 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa
- Pek. Bekisting dinding 2.2.1.3.7 1,28 M² 260.000,00 36.608,00 369.408,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 2,56 M² 10.200,00 2.872,32 28.984,32
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 1,28 M² 6.800,00 957,44 9 .661,44
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,03 M3 1 .775.000,00 5.857,50 59.107,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,03 M3 34.200,00 112,86 1 .138,86
11 Pek. Pasangan dinding 1/2 batu bata camp. 1 : 4 3.6.1.8 28,34 M2 155.000,00 483.197,00 4.875.897,00
12 Pek. Plesteran camp. 1 : 4 3.7.4 78,93 M2 76.700,00 665.932,41 6.719.863,41
13 Pek. Acian plesteran 3.7.8 78,93 M2 32.800,00 284.779,44 2.873.683,44
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 7 8.384.626,91
III. PEKERJAAN PENUTUP DINDING
1 Pek. Lantai Granit Kesat Uk. 60 x 60 cm Selasar 3.9.5.3A 7,35 M2 315.000,00 254.677,50 2.569.927,50
2 Pek. Dinding Batu alam 3.10.4.3 9,90 M2 493.000,00 536.877,00 5.417.577,00
3 Pek. Lantai Batu alam 3.9.5.3B 55,17 M2 500.000,00 3 .034.350,00 30.619.350,00
4 Pek. Pengadaan dan Pemasangan ULOS 9 Lembar Dihitung 1,00 Set. 1 4.400.000,00 1 .584.000,00 15.984.000,00
5 Pek. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Hollow dan Siku Stanlessteel Dihitung 9,00 Set. 2 .650.000,00 2 .623.500,00 26.473.500,00
ditutup dengan Akrilik 2 mm dan Penjelasan/ Keterangan dengan Huruf
berbahan Fiber
6 Pek. Pengadaan dan Pemasangan Huruf dari bahan Fiber SILISILAH/ Dihitung 1,00 Set. 2 7.000.000,00 2 .970.000,00 29.970.000,00
TAROMBO ORANG BATAK
7 Pek. Pembuatan Ukiran Tunggul Panaluan Dihitung 1,00 Set. 1 2.500.000,00 1 .375.000,00 13.875.000,00
8 Pek. Ornamen Batak toba (Ukiran) Dihitung 8,99 M2 1 .525.000,00 1 .508.072,50 15.217.822,50
9 Pek. Relief- A Dihitung 2,50 M' 300.000,00 82.500,00 832.500,00
10 Pek. Relief- B Dihitung 4,20 M' 275.000,00 127.050,00 1.282.050,00
11 Pek. Relief- C Dihitung 110,36 M' 185.000,00 2 .245.826,00 22.662.426,00
12 Pek. Relief- D Dihitung 52,98 M' 125.000,00 728.475,00 7.350.975,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENUTUP DINDING 1 72.255.128,00
IV. PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PAGAR
1 Pek. Besi Profil atap dan pagar 2.3.1.1 1 .174,45 Kg. 41.700,00 5 .387.202,15 54.361.767,15
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PAGAR 5 4.361.767,15
V. PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pek. Pengecatan dinding dengan Cat tembok setara 3.8.10.A 135,25 M2 81.100,00 1 .206.565,25 12.175.340,25
JOTUN (Jotashield - Exterior)
2 Pek. Cat minyak kilat untuk Atap dan Pagar (Cat minyak setara Kuda terbang) 3.8.4 93,83 M2 68.600,00 708.041,18 7.144.779,18
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENGECATAN 1 9.320.119,43
VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pemasangan Instalasi listrik Ls 4,00 Titik 230.000,00 101.200,00 1.021.200,00
2 Lampu LED Persegi besar SNI 24 Watt komplit Ls 2,00 Set 330.000,00 72.600,00 732.600,00
3 Lampu Dinding Persegi LED SNI 24 Watt komplit Ls 2,00 Set 560.000,00 123.200,00 1.243.200,00
4 Saklar ganda Ls 1,00 Bh 34.300,00 3.773,00 38.073,00
5 Stop kontak Ls 1,00 Bh 24.300,00 2.673,00 26.973,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL 3 .062.046,00
REKAPITULASI SILSILAH/ TAROMBO ORANG BATAK - GALERY ULOS - TUNGGUL PANALUAN
I. PEKERJAAN PONDASI Rp. 106.269.444,18
II. PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON Rp. 78.384.626,91
III. PEKERJAAN PENUTUP DINDING Rp. 172.255.128,00
IV. PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PAGAR Rp. 54.361.767,15
V. PEKERJAAN PENGECATAN Rp. 19.320.119,43
VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL Rp. 3.062.046,00
J U M L A H Rp. 433.653.131,67
C. KOLAM IKAN KHAS DANAU TOBA - PINGGAN PASU - MINIATUR GUNUNG TOBA
I. PEKERJAAN PONDASI
1 Pek. Galian tanah berbatu 1.2.3.1.1 125,91 M3 231.000,00 3 .199.373,10 32.284.583,10
2 Pek. Urugan kembali dipadatkan (bekas galian tanah) 1.3.1.1 125,91 M3 80.200,00 1 .110.778,02 11.208.760,02
3 Pek. Urugan Sirtu Pembentuk Gunung Toba 1.3.1.5A 13,99 M3 442.000,00 680.193,80 6.863.773,80
4 Pek. Pemadatan Tanah secara Manual 1.3.2.1 13,99 M3 80.200,00 123.419,78 1.245.417,78
5 Pek. Pasangan batu belah/ gunung untuk pondasi camp 1 : 4 2.2.2.1.7 71,72 M3 1 .349.000,00 1 0.642.530,80 107.392.810,80
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PONDASI 1 58.995.345,50
II. PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON
1 Pek. Kolom Uk. 15 x 60 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting kolom 2.2.1.3.4 10,65 M² 247.000,00 289.360,50 2.919.910,50
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 21,30 M² 10.200,00 23.898,60 241.158,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 10,65 M² 6.800,00 7.966,20 80.386,20
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 37,62 Kg. 18.800,00 77.798,16 785.054,16
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,63 M3 1 .775.000,00 123.007,50 1.241.257,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,63 M3 34.200,00 2.370,06 23.916,06
2 Pek. Plat pinggan pasu, T = 5 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting plat 2.2.1.3.6 6,65 M² 268.000,00 196.042,00 1.978.242,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 13,30 M² 10.200,00 14.922,60 150.582,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 6,65 M² 6.800,00 4.974,20 50.194,20
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 50,00 Kg. 18.800,00 103.400,00 1.043.400,00
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 0,31 M3 1 .775.000,00 60.527,50 610.777,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 0,31 M3 34.200,00 1.166,22 11.768,22
3 Pek. Plat Lantai kolam, T = 15 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting plat 2.2.1.3.6 6,17 M² 268.000,00 181.891,60 1.835.451,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 12,34 M² 10.200,00 13.845,48 139.713,48
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 6,17 M² 6.800,00 4.615,16 46.571,16
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 1 .308,07 Kg. 18.800,00 2 .705.088,76 27.296.804,76
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 16,57 M3 1 .775.000,00 3 .235.292,50 32.647.042,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 16,57 M3 34.200,00 62.336,34 629.030,34
4 Pek. Dinding kolam, T = 12 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting dinding 2.2.1.3.7 172,96 M² 260.000,00 4 .946.656,00 49.916.256,00
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 345,93 M² 10.200,00 388.133,46 3.916.619,46
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 172,96 M² 6.800,00 129.374,08 1.305.502,08
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 908,84 Kg. 18.800,00 1 .879.481,12 18.965.673,12
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 10,37 M3 1 .775.000,00 2 .024.742,50 20.431.492,50
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 10,37 M3 34.200,00 39.011,94 393.665,94
5 Pek. Plat Penutup (Kepala dinding kolam), T = 10 cm,
Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Bekisting plat 2.2.1.3.6 22,02 M² 268.000,00 649.149,60 6.550.509,60
- Pek. Membongkar Bekisting secara Hati-hati 2.2.1.3.11 44,05 M² 10.200,00 49.424,10 498.734,10
- Pek. Membongkar Bekisting secara Biasa 2.2.1.3.10 22,02 M² 6.800,00 16.470,96 166.206,96
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 194,45 Kg. 18.800,00 402.122,60 4.057.782,60
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,78 M3 1 .775.000,00 347.545,00 3.507.045,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,78 M3 34.200,00 6.696,36 67.572,36
6 Pek. Plat Penutup Gunung Toba, T = 8 cm, Beton Cor f'c 20 Mpa Bertulang
- Pek. Besi 2.2.1.1.3 116,98 Kg. 18.800,00 241.914,64 2.441.138,64
- Pek. Beton f'c 20 Mpa 2.2.1.5.4 1,18 M3 1 .775.000,00 230.395,00 2.324.895,00
- Pek. Pemadatan Beton secara Manual menggunakan penusuk besi 2.2.1.8.1 1,18 M3 34.200,00 4.439,16 44.795,16
7 Pek. Pasangan dinding 1/2 batu bata camp. 1 : 4 3.6.1.8 2,40 M2 155.000,00 40.920,00 412.920,00
8 Pek. Plesteran camp. 1 : 4 3.7.4 214,57 M2 76.700,00 1 .810.327,09 18.267.846,09
9 Pek. Acian plesteran 3.7.8 214,57 M2 32.800,00 774.168,56 7.812.064,56
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 2 12.811.980,55
III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
1 Pek. Timbunan pasir urug di bawah lantai 1.3.1.2 2,82 M3 567.000,00 175.883,40 1.774.823,40
2 Pek. Lantai Granit Kesat Uk. 60 x 60 cm 3.9.5.3A 4,59 M2 315.000,00 159.043,50 1.604.893,50
3 Pek. Dinding Batu alam 3.10.4.3 13,34 M2 493.000,00 723.428,20 7.300.048,20
4 Pek. Lantai Batu alam 3.9.5.3B 60,75 M2 500.000,00 3 .341.250,00 33.716.250,00
5 Pek. Ukiran PINGGAN PASU Dihitung 1,00 Set 6 .500.000,00 715.000,00 7.215.000,00
6 Pek. Pembentukan permukaan GUNUNG TOBA Dihitung 1,00 Unit 1 5.000.000,00 1 .650.000,00 16.650.000,00
7 Pek. Ornamen Batak toba (Ukiran) Dihitung 1,96 M2 1 .525.000,00 328.790,00 3.317.790,00
8 Pek. Relief- C Dihitung 47,36 M' 185.000,00 963.776,00 9.725.376,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING 8 1.304.181,10
IV. PEKERJAAN PENGADAAN IKAN
1 Pek. Pengadaan Ikan khas Danau Toba (Ikan Mas, Ikan Mujahir dan Dihitung 1,00 Set 1 .500.000,00 165.000,00 1.665.000,00
Ikan Pora-pora)
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENGADAAN IKAN 1 .665.000,00
V. PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pek. Pengecatan dinding dengan Cat tembok setara 3.8.10.A 184,34 M2 81.100,00 1 .644.497,14 16.594.471,14
JOTUN (Jotashield - Exterior)
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN PENGECATAN 1 6.594.471,14
VI. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 Pemasangan Instalasi listrik Ls 2,00 Titik 230.000,00 50.600,00 510.600,00
2 Lampu Dinding Persegi LED SNI 24 Watt komplit Ls 2,00 Set 560.000,00 123.200,00 1.243.200,00
3 Saklar tunggal Ls 1,00 Bh 18.500,00 2.035,00 20.535,00
4 Stop kontak Ls 1,00 Bh 24.300,00 2.673,00 26.973,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1 .801.308,00
VII. PEKERJAAN SANITAIR
1 Pekerjaan GIP dia. 3" 9.2.1.1A 166,00 M' 342.000,00 6 .244.920,00 63.016.920,00
2 Pekerjaan PVC dia. 1,5" 9.1.1.1A 144,00 M' 54.600,00 864.864,00 8.727.264,00
JUMLAH BIAYA PEKERJAAN SANITAIR 7 1.744.184,00
REKAPITULASI KOLAM IKAN KHAS DANAU TOBA - PINGGAN PASU - MINIATUR GUNUNG TOBA
I. PEKERJAAN PONDASI Rp. 158.995.345,50
II. PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON Rp. 212.811.980,55
III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING Rp. 81.304.181,10
IV. PEKERJAAN PENGADAAN IKAN Rp. 1.665.000,00
V. PEKERJAAN PENGECATAN Rp. 16.594.471,14
