| 0858797079121000 | Rp 2,849,334,739 | |
| 0947909883125000 | - | |
| 0718870058124000 | - | |
Lazor Jaya Kontruksi | 03*1**0****21**0 | - |
| 0020480521215000 | - | |
| 0032526220114000 | - | |
| 0315246249122000 | - | |
| 0744191107121000 | - | |
| 0952999068125000 | - | |
CV Samudra Cakra Buana | 0395395547125000 | - |
| 0704740943121000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARA JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruas Jalan Perpanden - Perkebunan Puskopad Kec.
Kutalimbaru ( Lanjutan )
Ruang Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Ruas Jalan Perpanden - Perkebunan Puskopad Kec.
Kutalimbaru ( Lanjutan ) dengan Sumber dana APBD Tahun 2023 meliputi :
- UMUM
- SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
- PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
- PERKERASAN ASPAL