| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0017150137806000 | Rp 12,300,000,914 | - | |
| 0316868363811000 | Rp 13,349,100,039 | - | |
| 0867478117822000 | - | - | |
| 0019732775121000 | Rp 11,602,400,000 | surat perjanjian sewa peralatan ponton pancang No. 008/BLCJ-RR/I/2025 antara PT. Borneo Lautan Cakrawala Jaya dan PT. Multi Karya Pratama tanggal 16 Januari 2025 tidak sesuai dengan Nama Peserta yang mengikuti tender,sehingga dianggap tidak menyampaikan peralatan Pontong Pancang | |
| 0030152011009000 | - | - | |
| 0012184487831000 | - | - | |
| 0711071829106000 | - | - | |
| 0664978715952000 | - | - | |
| 0433697117108000 | - | - | |
| 0014635577102000 | - | - | |
Sexy Road Indo | 06*9**5****22**0 | - | - |
| 0012150827812000 | - | - | |
| 0901823344104000 | - | - | |
| 0720830462811000 | - | - | |
| 0940464126811000 | - | - | |
| 0018528232214000 | - | - | |
| 0033169533824000 | - | - | |
CV Wenny Sakti | 00*1**3****21**0 | - | - |
| 0723416947524000 | - | - | |
| 0022000228123000 | - | - | |
| 0740719737942000 | - | - | |
| 0026038745804000 | - | - | |
| 0032620395101000 | - | - | |
CV Memayu Hayuning Bawana | 06*7**2****11**0 | - | - |
| 0847588670214000 | - | - | |
| 0765258298811000 | - | - | |
Dharma Jaya Sejahtera | 00*5**7****33**0 | - | - |
CV Fazri Mandiri | 04*1**7****22**0 | - | - |
| 0019374065805000 | - | - | |
| 0820136638101000 | - | - | |
| 0031544539941000 | - | - | |
| 0723973525811000 | - | - | |
PT Agracio Viryani Ikha | 04*2**7****51**0 | - | - |
| 0012337242617000 | - | - | |
| 0909070591811000 | - | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - | - |
| 0631236437322000 | - | - | |
| 0028746378121000 | - | - | |
CV Lativa Bestari | 02*8**9****08**0 | - | - |
| 0951356419128000 | - | - | |
CV Patriot Abadi | 0029315405128000 | - | - |
| 0923323489912000 | - | - | |
| 0804457232529000 | - | - | |
PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | - | - |
| 0030606875112000 | - | - | |
| 0750285942705000 | - | - | |
| 0841515505822000 | - | - | |
| 0633942198942000 | - | - | |
| 0024552820833000 | - | - | |
CV Kotekaku | 09*1**8****53**0 | - | - |
CV Berkah Najah Evan Belva | 03*9**8****11**0 | - | - |
| 0013927744061000 | - | - | |
| 0419511415811000 | - | - | |
| 0902946037811000 | - | - | |
PT Rahmad Samawi Utama | 09*3**8****34**0 | - | - |
PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PEKERJAAN REPLACEMENT DERMAGA UMUM (35 M X 8 M) PEKERJAAN REPLACEMENT TRESTEL UMUM (24 M X 5 M) PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA PENUMPANG (42 M X 4 M) PEKERJAAN CAUSEWAY FASILITAS DARAT PEKERJAAN FINISHING
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 21 March 2019 | Rehab Berat Kantor Ksop Kelas II Ternate | Kementerian Perhubungan | Rp 3,800,000,000 |
| 26 March 2019 | Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Sikeli Kab. Bombana | Kementerian Perhubungan | Rp 3,121,380,000 |
| 6 March 2019 | Pembangunan Jalan Rigid Beton Dermaga 2 Dan Menara Air Pelabuhan Benteng-Selayar Ta.2019 | Kementerian Perhubungan | Rp 1,884,000,000 |
| 22 June 2018 | Pekerjaan Rehab Kantor 200 M2 Dan Pembangunan Rumah Genset | Kementerian Perhubungan | Rp 1,124,700,000 |