| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0760088872002000 | Rp 780,030,000 | 90.23 | 92.18 | - | |
| 0021836754016000 | Rp 781,928,400 | 90.09 | 92.03 | - | |
PT Seneca Rekayasa Indonesia | 04*7**5****23**0 | Rp 794,069,000 | 87.2 | 89.41 | - |
| 0704242130017000 | Rp 805,214,000 | 95.45 | 95.74 | - | |
| 0940830417422000 | - | - | - | - | |
| 0421175563422000 | - | - | - | - | |
| 0021418702064000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0412986861424000 | - | - | - | - | |
| 0016884868008000 | - | - | - | - | |
| 0033107913017000 | - | - | - | - | |
| 0032606972061000 | - | - | - | - | |
| 0021834023002000 | - | - | - | - | |
| 0027450881035000 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan | |
| 0900045816201000 | - | - | - | - | |
| 0316614734412000 | - | - | - | - | |
| 0020913257404000 | - | - | - | - | |
| 0024808842444000 | - | - | - | - | |
| 0021422357017000 | - | - | - | - | |
| 0708986195429000 | - | - | - | - | |
| 0013312376021000 | - | - | - | - | |
| 0033103508311000 | - | - | - | - | |
| 0941202251019000 | - | - | - | - | |
| 0830931770419000 | - | - | - | - | |
PT Inti Agung Persada | 08*0**1****86**0 | - | - | - | - |
| 0021217773419000 | - | - | - | - | |
| 0011309440423000 | - | - | - | - | |
| 0311841811419000 | - | - | - | - | |
| 0963882147416000 | - | - | - | - | |
| 0862484714031000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
NOMENKLATUR Konsultansi Supervisi Pembangunan dan Penataan Lingkungan Madrasah di
Pancoran Mas
NAMA KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NAMA PEKERJAAN Konsultansi Supervisi Pembangunan dan Penataan Lingkungan Madrasah di
Pancoran Mas
NILAI PAGU (INCL PAJAK) Rp. 829.470.000,00
WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 7 (tujuh)
WAKTU PELAKSANAAN (HARI KALENDER) 210 (dua ratus sepuluh)
KUALIFIKASI Kecil
KLASIFIKASI Pengawasan Konstruksi
LOKASI Lokasi Madrasah di Pancoran Mas (eks. RPH Pancoran Mas)
Jalan Jagal, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok