| 0025317843412000 | Rp 1,595,000,000 | |
| 0021100284008000 | Rp 1,820,400,000 | |
| 0021824479003000 | Rp 1,830,000,000 | |
CV Sukses Karya Utama | 07*8**3****12**0 | - |
Dua Putra Gemilang | 07*0**2****16**0 | - |
| 0633312475412000 | - | |
| 0635065840412000 | - | |
| 0210732244412000 | - | |
| 0721152189403000 | - | |
| 0020912366434000 | - | |
| 0020566501009000 | - | |
CV Tunas Raya Abadi | 00*4**4****12**0 | - |
| 0210405759412000 | - | |
| 0822147369009000 | - | |
PT Yubas Mega Perkasa | 10*0**0****07**4 | - |
CV Cerdas Intelektual Amanah | 06*9**5****12**0 | - |
Kalingga Nusa Indonesia | 10*0**0****64**9 | - |
| 0015808652201000 | - | |
| 0861300945027000 | - | |
| 0863621363448000 | - | |
| 0013409966412000 | - | |
Gabe Tama Karya | 05*5**7****09**0 | - |
PT Marzaqah Mutualisme Makmur Sentosa | 00*6**3****19**0 | - |
PT Dallindo Eka Persada | 05*3**1****48**0 | - |
| 0026260281122000 | - | |
| 0414462960448000 | - | |
| 0024869034412000 | - | |
CV Setetes Embun | 10*1**1****26**9 | - |
| 0728408642412000 | - | |
Permata Emas Berlian | 06*7**1****48**0 | - |
| 0032769291009000 | - | |
| 0949029565009000 | - | |
| 0015404767025000 | - | |
Rukada Sakti Enjinering | 07*2**5****11**0 | - |
Agape Berkat Mandiri | 06*2**5****12**0 | - |
CV Warna Sejati | 0210841342412000 | - |
PT Samosir Kepingan Surga | 04*3**2****02**0 | - |
PT Bina Muda Sejahtera | 09*2**9****48**0 | - |
| 0814605010816000 | - | |
| 0846031250412000 | - | |
| 0868222126009000 | - | |
| 0845223643412000 | - | |
| 0019849967437000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
NOMENKLATUR Keperluan Mendesak Rehabilitasi SDN Mekarjaya 29
NAMA KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
NAMA PEKERJAAN Keperluan Mendesak Rehabilitasi SDN Mekarjaya 29
NILAI PAGU (INCL PAJAK) Rp. 1.929.874.194,00
WAKTU PELAKSANAAN (HARI KALENDER) 90 (sembilan puluh)
KUALIFIKASI Kecil
KLASIFIKASI Bangunan Gedung
LOKASI SDN Mekarjaya 29
Jl. Rebab Raya, RT.7/RW.9, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa
Barat| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 19 August 2016 | Rkb/Rpl Sdn Serua 01 (Bojongsari) | Kota Depok | Rp 1,533,210,624 |
| 2 August 2013 | Rehab Gedung Asrama Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bpsdm) | Sekretariat Jenderal | Rp 1,502,639,000 |
| 14 August 2025 | Pemeliharaan Gedung Dan Ruangan Sdn Kecamatan Sukmajaya | Kota Depok | Rp 1,240,000,000 |
| 25 July 2019 | Pembangunan Dan Penataan Lingkungan Sdn Mekarjaya 20 | Kota Depok | Rp 1,121,426,000 |
| 27 October 2017 | Peningkatan Jalan Kukusan Raya ( Lanjutan ) | Kota Depok | Rp 1,000,000,000 |
| 26 August 2022 | Penggantian Jembatan RT 01/02 RW 19 Kp. Pitara Kel. Rangkapan Jaya | Kota Depok | Rp 900,000,000 |
| 7 August 2015 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (Rkb) Smpn 17 (3 Lokal) | Rp 839,023,000 | |
| 28 March 2020 | Pembangunan Jembatan Jl. Cepit Kel. Jatimulya | Kota Depok | Rp 800,000,000 |
| 24 October 2014 | Peningkatan Jl. Kukusan Raya Kbm Usman (Lanjutan) | Rp 715,000,000 | |
| 4 October 2017 | Pemasangan Bronjong Dan Turap Saluran Sekunder Cabang Barat Kelurahan Grogol Kecamatan Limo | Kota Depok | Rp 700,000,000 |