| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0635077787212000 | Rp 3,397,742,660 | - | |
| 0717865356201000 | - | - | |
PT Nadya Ratu Permata | 09*2**4****05**0 | Rp 3,242,798,055 | 1. Peralatan Truck mixer tidak atas nama pemberi sewa dan STNK mati ( PAJAK MATI). |
| 0021470638222000 | Rp 3,229,953,940 | 1. Tidak menyampaikan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa berupa yaitu : STNK /BPKB/ invois/ kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli untuk peralatan Truck mixer . 2. Tidak menyampaikan Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa berupa yaitu : invois/ kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli untuk peralatan vibrating roller SV512-TF. | |
| 0028679173222000 | Rp 3,163,734,426 | 1. Bukti surat perjanjian sewa peralatan yang disampaikan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Lalang Perkasa Group tidak bertandatangan Basah 2. Bukti Kepemilikan dari Pemberi Sewa peralatan volvo vibratory yang disampaikan yang bertandatangan Direktur PT. Pola Mitra makmur yaitu saudara Anthony , Tandatangan Tidak sesuai dengan Dokumen Lainnya. 3. Bukti Kepemilikan dari Pemberi Sewa Peralatan Motor Grader yang disampaikan yang bertandatangan Direktur PT. Pola Mitra makmur yaitu saudara Anthony , Tandatangan Tidak sesuai dengan Dokumen Lainnya. | |
CV Bima | 08*3**6****12**0 | Rp 3,164,567,763 | 1. Tidak menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi. 2. Tidak menyampaikan Elemen SMKK. |
| 0317220903216000 | - | - | |
CV Melalangbuana Co | 09*4**7****13**0 | - | - |
| 0033135237219000 | - | - | |
| 0030245245202000 | - | - | |
| 0733159453331000 | - | - | |
| 0024164352213000 | - | - | |
| 0030309736203000 | - | - | |
CV Zahra Aulia Perkasa | 00*6**7****29**0 | - | - |
| 0020778254212000 | - | - | |
| 0721146660216000 | - | - | |
CV Nuansa Cipta Mandiri | 09*9**9****01**0 | - | - |
CV Ricon Engineering | 10*1**1****61**0 | - | - |
| 0945200376219000 | - | - | |
| 0020315370216000 | - | - | |
| 0841483134201000 | - | - | |
| 0018100735204000 | - | - | |
| 0837903939201000 | - | - | |
| 0942255191121000 | - | - | |
CV Pesona Rizky | 06*5**3****01**0 | - | - |
CV San Vahoda | 05*4**9****28**0 | - | - |
| 0748839560124000 | - | - | |
Arkanza Wahana Abadi | 04*5**4****16**0 | - | - |
| 0022417927423000 | - | - | |
CV Mudatrikarya | 00*9**0****16**0 | - | - |
| 0953518974212000 | - | - | |
| 0033507377213000 | - | - | |
CV Citra Melayu Putra | 0753960061222000 | - | - |
| 0607657251211000 | - | - | |
| 0025803818216000 | - | - | |
| 0828248435124000 | - | - | |
| 0030478556211000 | - | - | |
| 0031873490212000 | - | - | |
| 0033198128216000 | - | - | |
| 0724180179121000 | - | - | |
Welliam Al Firqatun Najiiyah Al Manshurah | 09*6**2****16**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Lanjutan Pembangunan Pos
Retribusi Bukit Timah
Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah
Lokasi : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan
Dumai Barat
Pagu : Rp. 3.675.000.000,-
HPS : Rp. 3.399.851.000,-
Pos retribusi bukit timah merupakan salah satu area terminal khusus
untuk kendaraan bertonase besar yang menghasilkan PAD. Luas area
pembangunan pos retribusi ± 1 hektar dengan masa pelaksanaan 150 Hari
Kalender. Adapun item pekerjaan nya sebagai berikut :
I. Pekerjaan Pendahuluan
A. Pek. Papan Nama Proyek
B. Pek. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C. Pek. Mobilisasi
II. PEKERJAAN GEDUNG KANTOR DAN KANTIN
A. Pekerjaan Pendahuluan
B. Pekerjaan Struktur
C. Pekerjaan Lantai dan Pasangan
D. Pekerjaan Dinding dan Pasangan
E. Pekerjaan Plafond
F. Pekerjaan Atap
G. Pekerjaan Meja Beton
H. Pekerjaan Pintu dan Jendela / Jalusi
I. Pekerjaan Sanitary
J. Pekerjaan Elektrikal
K. Pekerjaan Rabat dan Saluran
L. Pekerjaan Lain-lain
III. PEKERJAAN TURAP DAN OPRIT
A. Pekerjaan Turap
B. Pekerjaan Turap
IV. PEKERJAAN HALAMAN
1. Pek. Urugan Tanah
2. Pek. Aggregat Kelas B
3. Pek. Pas. Road Barrier
4. Pek. Pengecatan Road Barrier
DAFTAR BAHAN & TKDN
KOTA DUMAI
NO. NAMA BAHAN MEREK NILAI TKDN
1 2 4 5
I BAHAN PASANGAN
1 Air 100,00%
2 Batu Bata Biasa 100,00%
4 Kerikil 100,00%
5 Pasir Cor / Beton 100,00%
6 Pasir Pasang 100,00%
7 Pasir Urug 100,00%
8 Semen Portland SP Semen Padang 89,11%
9 Semen Portland Semen Padang 89,11%
10 Tanah Urug 100,00%
11 Plastik Alas 100,00%
12 Paving Block t 6 cm 100,00%
13 Pipa PVC Dia. 5" 100,00%
II BAHAN MINYAK, PELUMAS & PENGENCER
1 Bensin 100,00%
2 Minyak Bekisting 100,00%
3 Minyak Cat / Tinner 100,00%
3 Bio Solar 100,00%
4 Spritus 100,00%
5 Thinner Setara Merk Laba - Laba 100,00%
7 Oli 100,00%
8 Minyak Tanah 100,00%
III BETON READY MIX
Untuk Jarak Tempuh < 20 Km
1 Ready Mix K-175 100,00%
2 Ready Mix K-250 100,00%
IV BAHAN KAYU
1 Kayu Cerucuk dia. 3" s/d 4" (mahang) 100,00%
2 Kayu Kelas II 100,00%
3 Kayu Kelas III 100,00%
4 Tripleks Tebal 8 mm 100,00%
V BAHAN BESI & ALUMINIUM
1 Besi Beton Polos RPS/WBL 52,80%
2 Besi Baja Profil RPS/WBL 52,80%
3 Formite/penjaga jarak bekisting/spacer 100,00%
4 Kawat Beton 55,00%
5 Kawat Harmonika 55,00%
7 Kawat Las 100,00%
5 Paku Biasa 0,5"-1" 100,00%
6 Paku Biasa 2" - 5" 100,00%
7 Wiremesh M-6A SNI 52,80%
8 Pagar BRC Tinggi 120cm Besi 8 mm 53,76%
9 Tiang Pagar BRC Tinggi 150cm 53,76%
10 Tripleks Tebal 9 mm 100,00%
NO. NAMA BAHAN MEREK NILAI TKDN
1 2 4 5
IV BAHAN CAT / FINISHING
1 Plamir 88,00%
2 Cat Dasar 50,00%
3 Cat Minyak Kwalitas JOTUN Exterior 50,00%
4 Cat Air Kwalitas Jotun Eksterior 50,00%
5 Cat Kayu Dasar /Menie 50,00%| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 21 March 2024 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah | Kota Dumai | Rp 9,000,000,000 |
| 30 August 2023 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pemerintah Daerah Kota Dumai | Rp 1,050,630,000 |
| 27 October 2024 | Pembangunan Drainase Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Buluh Kasap | Kota Dumai | Rp 135,000,000 |
| 24 April 2024 | Pembangunan Jalan Masuk Dinas Lingkungan Hidup | Kota Dumai | Rp 110,000,000 |
| 17 November 2025 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Iplt | Kota Dumai | Rp 16,425,460 |