| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0630845543045000 | Rp 278,388,000 | - | |
CV Pilindo Mandiri Utama | 02*6**8****07**0 | - | - |
PT Tri Star Pratama | 05*9**4****16**0 | Rp 284,075,400 | Identitas barang yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan merek yang jelas |
CV Artomoro Barokah | 05*0**7****31**0 | Rp 293,039,999 | 1. Spesifikasi yang ditawarkan tidak lengkap 2. Identitas barang yang ditawarkan tidak lengkap |
PT Peppas Karya Bersama | 02*5**6****17**0 | Rp 278,123,154 | Identitas barang (jenis, tipe, dan merek) yang ditawarkan tidak lengkap |
| 0312743131618000 | Rp 260,989,472 | 1. Tidak ada pengalaman 1 tahun terakhir 2. Tidak melampirkan persyaratan teknis | |
| 0439254962401000 | Rp 270,634,872 | Identitas barang yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan merek yang jelas | |
Saddam Estu Mulia | 06*1**8****14**0 | Rp 280,924,209 | Tidak menyampaikan surat kualitas dan keaslian barang |
CV Berlian Sentosa | 07*7**0****14**0 | Rp 266,877,999 | 1. Tidak mempunyai pengalaman pekerjaan sejenis, 1 tahun maupun 3 tahun terakhir 2. Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak menyampaikan gambar/brosur 3. Tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan keaslian barang/kualitas barang |
| 0905623385001000 | - | - | |
CV Lintang Gemilang | 07*1**5****35**0 | - | - |
| 0948198577424000 | - | - | |
| 0027483502008000 | - | - | |
| 0726020043014000 | - | - | |
UD Pratama Mulya | 34*1**1****20**2 | - | - |
PT Prestasi Sriwijaya Sejahtera | 00*2**4****44**0 | - | - |
| 0020099412607000 | - | - | |
| 0033393166086000 | - | - | |
PT Kedung Nusa Buana | 07*9**8****24**0 | - | - |
PT Sisi Dua Permata | 09*8**3****17**0 | - | - |
| 0946821964432000 | - | - | |
CV Mandawe | 00*8**1****15**0 | - | - |
Chanel | 00*8**4****21**0 | - | - |
| 0028356913001000 | - | - | |
| 0016360547101000 | - | - | |
| 0023419039086000 | - | - | |
| 0807834163425000 | - | - | |
| 0414374181603000 | - | - | |
| 0653332775001000 | - | - | |
| 0854283876432000 | - | - | |
| 0946582434009000 | - | - | |
Prima Putra Persada Teknik | 03*4**1****13**0 | - | - |
| 0755552312043000 | - | - | |
| 0610219800411000 | - | - | |
PT Surya Semesta Cemerlang | 06*9**4****34**0 | - | - |
| 0631236437322000 | - | - | |
| 0669320590922000 | - | - | |
| 0903815603922000 | - | - | |
| 0738315357003000 | - | - | |
| 0720111772008000 | - | - | |
| 0210018909028000 | - | - | |
| 0804183762447000 | - | - | |
Nurdeka | 03*5**9****46**0 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :
NAMA PAKET: Pengadaan Peralatan Kerja dan Keselamatan Pembangunan PLTS Terpadu 3T
URAIAN:
Pengadaan komponen untuk Pembangunan PLTS Terpadu 3T berupa :
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
A Peralatan Kerja
1 Kabel Roll 1 1 1 1 1 1 1 1 8 koli
2 Tang Press Skun Hidrolik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
3 Pemotong kabel/Bolt 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
4 Gerinda tangan 2 2 2 2 2 2 2 2 16 set
5 Mata Gerinda Potong Besi 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pack
6 Mata Gerinda Tebal 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
Mata Bor Besi 4,5,6,8,9,10, 13
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 paket
(masing2 ukuran 3 pcs)
Mata Bor Beton 6,8,10, 12 (masing2
8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 paket
ukuran 2 pcs)
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
9 Water pass magnet 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
10 Selang Waterpass 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
11 Tang sealent 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
12 Sealant 8 8 8 8 8 8 8 8 64 pcs
13 Tali benang kasur 2 2 2 2 2 2 2 2 16 gulung
14 Tambang Nylon 2 2 2 2 2 2 2 2 16 gulung
15 Rachet cable cuer HS-325A 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
16 Kanebo tebal 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
17 Palu Kambing Besar 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
AC-DC Digital Clamp Meter LCD
18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
Display Multester 2003A
19 Bor Tangan Listrik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
Alat pembersih jendela/kaca
20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
Teleskopik Microfibe
21 Kain lap fiber 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
Alat steam cuci motor & Jet Cleaner
22 CHIC, Set Alat Cuci Mobil Baterai - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
388V(Koper)
23 Tangga Lipat Aluminium Teleskopik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
24 Meteran roll 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
25 Palu gede 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
26 Linggis dodos tanah besi baja 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
27 Alat penggali lubang 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
28 Cangkul plat baja + gagang 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
29 Sekop plat baja 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
30 Sendok semen karet 3 3 3 3 3 3 3 3 24 unit
31 Kunci Pas ukuran 8 s.d 24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
Kunci T ukuran 8, 9, 10,11,12, 13,
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
14, 17 (masing2 ukuran 2 pcs)
33 Kunci L 2 2 2 2 2 2 2 2 16 set
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
34 Kunci Inggris 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
35 Kunci Shock 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
Tang Set (tang lancip, tang potong
36 5 5 3 2 2 5 3 6 31 set
sama tang buaya)
37 Obeng Set 3 3 2 1 1 3 2 4 19 set
38 Palu Kambing Kecil 7 7 5 3 3 7 5 8 45 pcs
39 Tool Box 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
40 Cuer 3 3 3 2 2 2 2 2 19 pcs
41 Isi Cuer 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
42 Gerobak pasir ban ma 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
43 Linggis besi ulir 3 3 3 3 3 3 3 3 24 unit
44 Mata potong keramik 2 2 2 2 2 2 2 2 16 pcs
45 Toolkit Network 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
Tang Krimping Press Skun Kabel
46 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
Kombinasi
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
47 Pembengkok besi baja/ Pleser besi 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
48 Bor DC (Cordlesss) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
49 Hole Saw Set 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
50 Tespen 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
51 Meteran Tukang 1 1 1 1 1 1 1 1 8 pcs
B Peralatan Keselamatan
Rambu-rambu K3
1 Spanduk K3 (200 x 80) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
2 Sker vinyl pemadam kebakaran 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
3 Sker vinyl tegangan listrik 4 4 4 4 4 4 4 4 32 unit
4 Akrilik jalur evakuasi kanan 10x30cm 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
5 Akrilik jalur evakuasi kiri 10x30cm 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
Plat alumunium k kumpul
6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
30x40cm
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
7 Sign plat wajib apd 40x30cm 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
8 Sker vinyl dilarang merokok 3 3 3 3 3 3 3 3 24 unit
9 Plat dilarang masuk selain petugas 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
10 Plat tegangan listrik 40x45cm 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
Alat Pelindung Diri (APD)
1 Helm 5 5 5 5 5 5 5 5 40 unit
2 Sepatu Safety 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
3 Rompi 15 15 15 15 15 15 15 15 120 unit
4 Sarung tangan an listrik 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
5 Sarung Tangan Listrik Original 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Pasang
6 Body Harness (half body) 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
7 Kacamata safety 1 1 1 1 1 1 1 1 8 unit
8 Apar 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
9 Bola Apar 2 2 2 2 2 2 2 2 16 unit
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
Sarung tangan kain kerja 4 benang
10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 Lusin
(B4)
Kotak P3K dengan isi nya:
- Kain Kassa 2 pack
- Perban 2 pack
- Betadine 60ml 2 pack
- Handsaplast 2 pack
- Plester 2 pack
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 set
- Kapas 2 pack
- Alkohol 70% 100ml 2 pack
- Obat Pencegah Malaria 2 pack
- Paracetamol 2 pack
- Obat diare 2 pack
- Obat pereda nyeri 2 pack
Kuantas
Ujir Busiri Yabore Labengki Dowora
No Item Total Satuan
Miosnum Mendesba Turiram
64,35 36,3 19,8 54,45 80,85
49.5 kWp 13,2 kWp 33 kWp
kWp kWp kWp kWp kWp
- Obat alergi 2 pack
- Obat flu 2 pack
- Obat batuk 2 pack
- Obat radang 2 pack
- Vitamin D3 1000 IU 2 botol (isi 60)
- Vitamin C Daily Immune C 500 2
botol (isi 60)
- Vitamin Mul B Performance 2
botol (isi 60)
- Vitamin E 500 IU 2 botol (isi 60)
JANGKA WAKTU : 30 HARI KALENDER| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 8 November 2022 | Pengadaan Mesin Tempel 15 Pk | Kab. Pulau Taliabu | Rp 1,311,240,000 |
| 30 June 2022 | Pengadaan Mesin Tempel 40 Pk | Kab. Pulau Taliabu | Rp 964,040,000 |
| 9 August 2023 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bmhp Non E Purchesing) | Provinsi Kalimantan Timur | Rp 861,636,000 |
| 7 April 2023 | Pengadaan Mesin 15 Pk | Kab. Pulau Taliabu | Rp 749,280,000 |
| 8 June 2022 | Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2022 | Universitas Diponegoro | Rp 678,959,750 |
| 8 November 2022 | Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 Pk | Kab. Pulau Taliabu | Rp 639,000,000 |
| 8 June 2022 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Rp 318,016,000 |
| 16 August 2022 | Pengadaan Tinta Toner Printer Dan Film Cetak | Kab. Barito Selatan | Rp 302,297,050 |
| 11 April 2023 | Pengadaan Jaring Insang | Kab. Pulau Taliabu | Rp 283,297,495 |
| 1 April 2023 | Pengadaan Mesin 40 Pk | Kab. Pulau Taliabu | Rp 275,440,000 |