PT Dioda Inti Nusantara | 02*8**5****01**0 | Rp 2,078,707,962 |
| 0019567254813000 | - | |
| 0027881358907000 | - | |
| 0021521786906000 | - | |
| 0020966016908000 | - | |
| 0700767767009000 | - | |
| 0024801177907000 | - | |
CV Unggul Pertiwi | 0813353398606000 | - |
Karya Tinawa Persada | 09*9**4****25**0 | - |
| 0812556439902000 | - | |
| 0019177625413000 | - | |
CV Tunas Karya Baru | 05*9**0****06**0 | - |
| 0027483502008000 | - | |
| 0015123623907000 | - | |
CV Danendra Jaya Utama | 09*0**8****07**0 | - |
URAIAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Revitalisasi Pasar Tematik Wisata Ubud
1. Lokasi Pasar Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Kegiatan
2. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pembiayaan: APBD Perubahan Kabupaten
Dana dan Gianyar Tahun Anggaran 2024
Pagu Dana Pagu Dana sebesar Rp. 2.227.428.897,00 (Dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta
empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
3. Lingkup Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari:
Pekerjaan 1. Pekerjaan Persiapan
2. Pelaksanaan K3
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing
4. Jangka Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 40 (empat puluh) hari kalender
Waktu sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Penyelesaian
Pekerjaan