SURVEY HARGA
HARGA SATUAN
NO NAMA OBAT KUANTITAS SATUAN TOTAL (Rp)
( Rp)
1 BUDESMA 0.5mg/mL RESPULE @20 70 BOX 241,878.00 16,931,460.00
2 CARBOPLATIN 450 mg INJ FERRON 30 VIAL 233,335.00 7,000,050.00
3 CYCLOPHOSPAMIDE 1000 mg INJ FERRON 40 VIAL 153,155.00 6,126,200.00
4 CYCLOPHOSPAMIDE 200 mg INJ FERRON 12 VIAL 45,050.00 540,600.00
5 CYCLOPHOSPAMIDE 500 mg INJ FERRON 10 VIAL 85,586.00 855,860.00
6 DIVALPROEX SODIUM ER 250 MG TAB DEXA @100 160 BOX 175,680.00 28,108,800.00
7 FIBRION (STREPTOKINASE) 1,5 juta IU INJ 5 VIAL 3,558,560.00 17,792,800.00
8 FLUCONAZOLE 150 mg TAB DEXA @10 10 BOX 103,610.00 1,036,100.00
9 FLUOXETINE 20 mg TAB DEXA @30 26 BOX 10,460.00 271,960.00
10 FONDAPARINUX 2,5mg/0,5mL INJ 10 VIAL 149,400.00 1,494,000.00
11 HEMOLOK 1% SOL 10 BOTOL 108,000.00 1,080,000.00
12 RESPITIDE 125 INH 20 BOTOL 105,000.00 2,100,000.00
13 RHINOS JUNIOR SYR 60mL 5 BOTOL 49,500.00 247,500.00
14 SEDACUM 5mg/5mL INJ @10 60 AMPUL 163,800.00 9,828,000.00
15 SNMC INJ 40 AMPUL 100,750.00 4,030,000.00
16 TETAGAM 250 IU INJ 100 TUBE 175,680.00 17,568,000.00
17 UPERIO 100 (48,6/51,4 mg) TAB @28 35 BOX 215,375.00 7,538,125.00
18 0.00
0.00
122,549,455.00
13,480,440.05
136,029,895.05| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 27 September 2017 | Belanja Obat-Obatan & Amhp Dari Pnbp-Blu | Kementerian Kesehatan | Rp 156,709,707,000 |
| 17 January 2017 | Pengadaan Kebutuhan Alkes Khusus Bariplast Dll Smf Bedah Syaraf Untuk Ta 2017 | Kementerian Kesehatan | Rp 156,709,707,000 |
| 14 July 2017 | Belanja Obat-Obatan & Amhp Dari Pnbp-Blu | Kementerian Kesehatan | Rp 156,709,707,000 |
| 24 August 2016 | Obat & Amhp ( Pengadaan Kebutuhan Alkes Khusus Beriplast Dll Smf Bedah Syaraf Untuk Semester II Ta 2016 ) | Kementerian Kesehatan | Rp 149,899,545,000 |
| 26 January 2017 | Pengadaan Barang Medis Habis Pakai (Alat Disposible) | Kementerian Kesehatan | Rp 55,500,000,000 |
| 17 June 2019 | Konsolidasi Cairan Infus Joglosemar 2019 - 2020 | Kementerian Kesehatan | Rp 49,597,247,091 |
| 5 March 2020 | Amhp Khusus Bagian | Kementerian Kesehatan | Rp 46,610,815,377 |
| 26 January 2017 | Pengadaan Obat - Obatan | Kementerian Kesehatan | Rp 45,000,000,000 |
| 13 February 2017 | Pengadaan Obat - Obatan | Kementerian Kesehatan | Rp 41,570,805,000 |
| 12 January 2017 | Pengadaan Barang Farmasi Obat Fornas Non E-Katalog Secara Itemize Rsup Fatmawati, Kebutuhan Tahun Anggaran 2017 | Kementerian Kesehatan | Rp 41,570,805,000 |