| 0318237682532000 | - | |
| 0943317818401000 | - | |
Widi Karya Utama | 06*7**1****45**0 | - |
Ninetynine Digital Niaga | 04*8**5****27**0 | - |
| 0026124883903000 | - | |
CV Hasanah Adiluhung Perkasa | 04*0**8****41**0 | - |
| 0210663373545000 | - | |
PT Sanial Jaya Mandiri | 09*5**5****01**0 | - |
| 0314257957543000 | - | |
| 0025442377542000 | - | |
CV Niken Sada Sejahtera | 02*0**6****17**0 | - |
| 0746622968107000 | - | |
| 0664135928545000 | - | |
PT Mitra Anugrah Dunia | 00*3**2****03**0 | - |
| 0603509225402000 | - | |
| 0210798070411000 | - | |
Tinari Trunojoyo | 06*1**0****27**0 | - |
CV Fauzta Rengganis | - | - |
| 0817114044545000 | - | |
| 0027808229543000 | - | |
| 0404716912646000 | - | |
| 0753902337603000 | - | |
CV Satria Laksana | 06*6**3****45**0 | - |
| 0020801791657000 | - | |
| 0314005331002000 | - | |
| 0315692772418000 | - | |
CV Kareem Makmur Sentosa | 01*8**3****15**0 | - |
| 0755552312043000 | - | |
| 0020843777424000 | - | |
CV Savin Jaya | 06*0**8****42**0 | - |
| 0901782516542000 | - | |
| 0019923705543000 | - | |
Eltora Tunas Mandiri | 02*4**7****24**0 | - |
| 0948018015629000 | - | |
| 0316708924542000 | - | |
CV Nabila Ayu | 03*2**0****26**0 | - |
| 0661286351545000 | - | |
| 0318166832545000 | - | |
CV Pulung Sari Abadi | 06*9**7****43**0 | - |
| 0937203099955000 | - | |
PT Biru Laut Trading | 02*9**7****43**0 | - |
| 0025301490521000 | - | |
CV Duta Angkasa | 09*5**1****45**0 | - |
CV Mahesa Karya Persada | 01*9**5****42**0 | - |
PT Gosyen Sejahtera Utama | 08*3**6****25**0 | - |
| 0025687732424000 | - | |
| 0901360164543000 | - | |
| 0824485072015000 | - | |
Cakra Bimantara Konstruksi | 06*4**4****28**0 | - |
| 0826537656445000 | - | |
| 0935154401401000 | - | |
| 0315763540545000 | - | |
| 0023782659623000 | - | |
CV Putra Bawono | 04*8**7****45**0 | - |
Indo Jagat Barokah | 06*1**5****29**0 | - |
| 0014455638443000 | - | |
| 0019909803652000 | - | |
| 0910315415545000 | - | |
CV Lumuber Sejahtera | 04*0**0****45**0 | - |
| 0023547201009000 | - | |
| 0961923158629000 | - | |
| 0623244308407000 | - | |
| 0749126629521000 | - | |
| 0011402989525000 | - | |
| 0315491431501000 | - | |
PT Tapha Nuel Utama | 02*9**7****05**0 | - |
| 0027613447421000 | - | |
CV Cipta Karya Brilian | 07*9**1****45**0 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN KAIN SERAGAM DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN
A. Nama Pekerjaan
Pengadaan Kain Seragam dan Atribut Pakaian Dinas Harian.
B. Tujuan Pekerjaan
Menumbuhkan kebersamaan dan kebanggaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian.
C. Manfaat Pekerjaan
Meningkatkan kedisiplinan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya dalam penggunaan Pakaian Dinas
Harian warna khaki.
D. Ruang Lingkup Pekerjaan
Melakukan pengadaan kain beserta atribut untuk masing-masing Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang meliputi:
1. Kain warna khaki;
2. Badge Lambang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Badge Nama Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Badge Nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
E. Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender.