HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PAKET PENGADAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN TERINTEGRASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NO LINGKUP PEKERJAAN VOLUME SATUAN SUB TOTAL JUMLAH HARGA
1 Rumah pembibitan Ukuran 4 X 6 uvi 1 Unit 9.000.000 9.000.000
2 Terai semai 32 Buah 3 0.000 960.000
3 Mulsa 30 Ball 998.000 29.940.000
4 ram kawat 500 Meter 4 5.000 22.500.000
5 kofo 20 rol 434.000 8.680.000
6 Bibit Jagung 1 kg 100 Kg 143.000 14.300.000
7 Bibit Tomat 10 Saset 348.000 3.480.000
8 Bibit Rica Kecil 10 saset 6 3.000 630.000
9 BiBit Keriting 10 saset 226.500 2.265.000
10 Bibit Terong 10 saset 103.000 1.030.000
11 Bibit Kacang Panjang 10 Kaleng 196.000 1.960.000
12 Bibit Ketimun 10 Saset 9 8.000 980.000
13 Bibit Bayam Merah 10 saset 5 7.000 570.000
14 Bibit Bayam Batik 10 saset 5 7.000 570.000
15 Bibit Bayam Putih 10 saset 5 7.000 570.000
16 Bibit Kangkung 10 saset 9 8.000 980.000
17 Bibit cai sin 10 saset 4 5.500 455.000
18 pupuk kandang 10.000 kg 5.800 58.000.000
19 Ultradap 20 kg 8 0.000 1.600.000
20 MKP 20 kg 9 2.000 1.840.000
21 KCL Putih 20 kg 2 2.000 440.000
22 KCL Merah 20 kg 2 2.000 440.000
23 KNO Putih 20 2 kg 115.000 2.300.000
24 KNO Merah 20 2 kg 103.000 2.060.000
25 Bio konfersi 20 liter 132.000 2.640.000
26 Demolis 20 botol 250 179.000 3.580.000
27 Dolomit 20 sak 295.000 5.900.000
28 Furadan 20 kg 4 5.000 900.000
-
-
Jumlah 178.570.000
-
-
PPN 12% 21.428.400
TOTAL 199.998.400
PEMBULATAN 199.998.400
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu
Empat Ratus Rupiah
PPK DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Muchlis Muhammad Bakri, SP, M.Si
NIP. 19720601 199903 1 007