| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0024652901432000 | Rp 500,055,000 | 93.4 | - | |
| 0665971503005000 | Rp 501,442,500 | 86.9 | - | |
| 0032005415015000 | Rp 502,275,000 | 91.4 | - | |
| 0016394694801000 | Rp 505,050,000 | 90.13 | - | |
| 0015673247015000 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas Kualifikasi | |
CV Retricon Consultant | 07*0**8****01**0 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi |
| 0316649987216000 | - | - | Tidak Hadir Pembuktian Kualifikasi | |
| 0030475891211000 | - | - | - | |
| 0033353780429000 | - | - | Tidak Lulus Ambang Batas Kualifikasi | |
| 0824174395421000 | - | - | - | |
PT Sumber Utama Ciptarasa | 08*8**1****03**0 | - | - | - |
| 0019260538655000 | - | - | - | |
Gabe Jaya Fortuna | 02*5**7****43**0 | - | - | - |
| 0021263348008000 | - | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - | - |
| 0316614734412000 | - | - | - | |
Demory Salma Karya | 10*0**0****69**7 | - | - | - |
| 0018103812015000 | - | - | - | |
| 0031783004015000 | - | - | - | |
| 0016884868008000 | - | - | - | |
Muhammad Ridwan | 31*5**1****30**1 | - | - | - |
| 0750567125401000 | - | - | - | |
| 0817783046401000 | - | - | - | |
| 0016453219421000 | - | - | - | |
| 0032956716005000 | - | - | - |
Spesifikasi Teknis ( ST )
Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang (Konsultan Pengawas)
Perangkat Daerah : 2.11.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan : 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
Aktivitas Sub Kegiatan : 005 Rehabilitasi IPAS TPST Bantargebang
Kode Rekening : 5 2 04 03 02 0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
Tahun Anggaran : 2025
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Jumlah Durasi
No Komponen Biaya Satuan Volume Keterangan
Orang Penugasan
Tenaga Ahli Muda (S1-Teknik Sipil, 4
1 Orang/Bulan 1 3 bulan 6
Tahun)
Tenaga Ahli Muda (S1- Teknik Sipil, 1
2 Orang/Bulan 1 3 bulan 6
Tahun)
Tenaga Ahli Muda (S1- Teknik Sipil, 1
3 Orang/Bulan 1 3 bulan 6
Tahun)
4 Surveyor 1 Orang/Bulan 1 3 bulan 6
Jakarta,19 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Pengelola Sampah Terpadu
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Muhamad Zilal
NIP. 19800424009041003