| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0955027099543000 | Rp 610,290,193 | - | |
CV Semi Jaya Lestari | 02*9**2****23**0 | Rp 614,869,755 | - |
| 0728976010543000 | Rp 617,312,954 | - | |
| 0923845150543000 | - | - | |
| 0804177244542000 | - | - | |
| 0802166256544000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0314499484525000 | - | - | |
| 0313013377544000 | - | - | |
| 0022655146543000 | Rp 614,383,701 | - Tidak menyampaikan bukti Bukti kepemilikan peralatan katrol - Bukti peralatan berupa perjanjian sewa dumptruck tidak sertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Bab III IKP 17.2.b.2) dan Bab IV LDP huruf F.2. | |
PT Marsudi Karsa Mandiri | 09*6**9****43**0 | Rp 642,792,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
CV Multi Persada Mandiri | 02*7**9****42**0 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0666623855544000 | Rp 619,040,916 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0012463212545000 | Rp 639,468,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
CV Mandala Bumitala | 06*6**8****43**0 | Rp 642,959,740 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0750104911542000 | Rp 607,767,514 | Berdasarkan informasi dari isian data kualifikasi SPSE dan dokumen yang diunggah pada menu "persyaratan kualifikasi lainnya, tidak menyampaikan Sertifikat Standar sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab V LDK Angka 2. | |
| 0027805530543000 | Rp 640,014,668 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0312797798543000 | Rp 611,819,362 | Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan sebagai Pelaksana atas nama Rahmad Hidayat dan Petugas K3 atas nama Wahyu Setiawan, tidak bertandatangan basah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III IKP angka 25.10. | |
| 0824505838543000 | Rp 673,189,154 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0023982481542000 | Rp 615,136,450 | Berdasarkan bukti kepemilikan kendaraan dump truck yang disampaikan memiliki kapasitas 3.908 CC sehingga kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F.2. | |
CV Slamet Mulyo Purnomo | 04*0**9****41**0 | Rp 641,163,892 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0660566126544000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0809564271543000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
CV Cakra Nindya Permana | 01*4**4****44**0 | Rp 634,821,186 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0952207736542000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0966295867542000 | Rp 610,610,507 | Personel manajerial yang diusulkan sebagai pelaksana atas nama Royan Rochmandhika Prasetya pada Pengalaman tahun 2018 yang disampaikan dalam CV memuat uraian tugas sebagai Petugas K3 sehingga tidak sesuai. Dengan demikian, pengalaman yang memenuhi persyaratan adalah 1 tahun saja (pengalaman tahun 2016) sehingga jumlah pengalaman kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab IV LDP huruf F.3. | |
| 0414877308542000 | Rp 626,802,275 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0316708924542000 | Rp 639,209,165 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0626732408542000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0928194539542000 | - | - | |
| 0414219428542000 | Rp 642,627,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0661981258544000 | Rp 658,976,540 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0316913706541000 | Rp 617,229,042 | Daftar Riwayat hidup personil yang diusulkan sebagai Pelaksana atas nama Agus Dwi Hartono dan Petugas K3 atas nama Dradjad Istadi, tidak bertandatangan basah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III IKP angka 25.10. | |
CV Bamantara Jati Perkasa | 04*2**4****45**0 | Rp 634,920,630 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0313519415544000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0855196994543000 | - | - | |
PT Unggul Pratama Gemilang | 02*8**1****41**0 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan |
| 0629975616542000 | Rp 623,155,840 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0932457401532000 | Rp 642,957,600 | Tidak dievaluasi, sudah diperoleh 3 peserta dengan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan | |
| 0661031906545000 | - | - | |
| 0946489408213000 | - | - | |
| 0922230305544000 | - | - | |
| 0763685773646000 | - | - | |
| 0946002599955000 | - | - | |
| 0901782516542000 | - | - | |
| 0315895508541000 | - | - | |
| 0312665912543000 | - | - | |
CV Elegan | 0026452391543000 | - | - |
| 0919361915603000 | - | - | |
| 0012465332544000 | - | - | |
| 0919168500544000 | - | - | |
| 0750868333541000 | - | - | |
| 0661191163545000 | - | - | |
| 0712956788542000 | - | - | |
| 0314722810545000 | - | - | |
| 0314411125545000 | - | - | |
| 0210683793542000 | - | - | |
| 0845426444211000 | - | - | |
| 0023022981646000 | - | - | |
| 0756127197542000 | - | - | |
CV Dewantara Bintang Utama | 02*1**8****42**0 | - | - |
| 0864332572542000 | - | - | |
| 0668686801544000 | - | - | |
| 0400967832543000 | - | - | |
| 0959125741543000 | - | - | |
PT Juang Akses Teknologi | 01*8**4****01**0 | - | - |
| 0211343439543000 | - | - | |
PT Rajawali Konstruksi Sakti | 04*7**0****44**0 | - | - |
| 0913615605522000 | - | - | |
| 0027785039544000 | - | - | |
| 0027551035543000 | - | - | |
| 0967217878435000 | - | - | |
| 0928005958543000 | - | - | |
CV Arka Bangun Persada | 10*1**1****74**7 | - | - |
| 0661654483544000 | - | - | |
CV Murah Rejeki | 08*8**9****42**0 | - | - |
| 0928054337543000 | - | - | |
| 0827891292528000 | - | - | |
| 0210663373545000 | - | - | |
| 0814590709542000 | - | - | |
| 0754206118543000 | - | - | |
| 0534683487445000 | - | - | |
| 0838592087543000 | - | - | |
| 0312299811527000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0850947748543000 | - | - | |
| 0312542632543000 | - | - | |
| 0954884292542000 | - | - | |
| 0024778813542000 | - | - | |
| 0317116291543000 | - | - | |
| 0016954851542000 | - | - | |
CV Bangun Besar Bersama | 09*3**5****26**0 | - | - |
| 0314477399543000 | - | - | |
| 0935207134544000 | - | - | |
| 0949631386543000 | - | - | |
| 0027781327544000 | - | - | |
| 0714928496543000 | - | - | |
| 0810016121543000 | - | - | |
CV Bmp | 09*8**9****27**0 | - | - |
| 0033277518542000 | - | - | |
| 0703078048629000 | - | - | |
| 0947439923541000 | - | - | |
| 0313697427542000 | - | - | |
| 0661978577544000 | - | - | |
| 0832147698543000 | - | - | |
| 0415374008543000 | - | - | |
| 0664765914544000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban
Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Pekerjaan : Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Perlindungan Sementara BPPA
Lokasi Y ogyakarta
Tahun Anggaran 20 25
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketugasan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyediaan,
pengelolaan perlindungan perempuan dan anak, dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami
oleh perempuan dan anak, membutuhkan tempat yang dapat melindungi ketika kondisi korban
terancam, untuk itu perlunya penyediaan Rumah Perlindungan Sementara atau safe house.
Melihat kebutuhan akan rumah perlindungan yang aman dan agar memenuhi standar yang
dipersyaratkan perlu penataan ulang dan perbaikan fasilitas yang ada agar sesuai kondisi yang
telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Daerah
Istimewa Yogyakarta, dianggap perlu untuk mengadakan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah
Perlindungan Sementara BPPA, demi menunjang kegiatan secara teknis di lapangan serta
meningkatkan pelayanan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, dianggap
perlu untuk mengadakan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Perlindungan Sementara
BPPA, demi menunjang kegiatan secara teknis di lapangan serta meningkatkan pelayanan.
2. Tujuan
Untuk menunjang kegiatan secara teknis di lapangan serta meningkatkan pelayanan
C. NAMA SATUAN KERJA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk Daerah
Istimewa Yogyakarta
D. ALAMAT PENGGUNA ANGGARAN
Jln. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta
E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
90 (sembilan puluh) Hari Kalender
F. LINGKUP PEKERJAAN
Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Perlindungan Sementara BPPA
DIY mulai dari SPMK Konstruksi, Pelaksanan Konstruksi, Serah Terima Pekerjaan Pertama,
Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Kedua yang meliputi:
a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Arsitektur Lantai 1
c. Pekerjaan Arsitektur Lantai 2
d. Pekerjaan MEP
Kegiatan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keteknikan dan
terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak; dan
e. Fungsi Quality Control dan Quality Assurance untuk memastikan terpenuhinya persyaratan
teknis bangunan gedung