| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0812616464704000 | Rp 2,843,139,107 | - | |
| 0029168531706000 | Rp 2,845,000,000 | Total Harga hasil Klarifikasi Evaluasi Kewajaran Harga dari CV. RETRO UTAMA lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak Wajar dan penawaran dinyatakan Gugur sesuai Dokumen Pemilihan Nomor : 000.3.1/72.01/POKJA1.BK-T/DIKBUD/2023/BPBJ Tanggal 9 Mei 2023 BAB XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga | |
| 0030271944701000 | Rp 2,989,269,694 | - | |
| 0767777485703000 | Rp 3,037,653,522 | - | |
| 0020862652705000 | - | - | |
| 0840197503704000 | Rp 3,650,838,310 | Belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0817620875701000 | - | - | |
| 0852493717722000 | - | - | |
Prasandha Saputra | 00*6**1****02**0 | - | - |
| 0027647577701000 | - | - | |
| 0026821645701000 | Rp 2,919,337,560 | Surat Perjanjian Sewa Peralatan CV. Jasatama Mandiri No. 026/SPSP-CV.JM/II-2023 tanggal 07 Mei 2023 antara Pihak Pertama atas nama Supariyo dengan Pihak Kedua atas nama Radiansyah Direktur CV. Jasatama Mandiri di nyatakan tidak sah karena Surat Perjanjian Sewa Peralatan CV. Jasatama Mandiri dengan No. 026/SPSP-CV.JM/II-2023 tanggal 07 Mei 2023 mendahului tanggal pengumuman Paket Pekerjaan yang tercantum pada SPSE (09 Mei 2023). | |
| 0821228244706000 | Rp 3,471,111,181 | Tidak dan belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0031921919701000 | Rp 3,100,700,700 | Tidak dan belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0029428752701000 | Rp 3,145,678,910 | Tidak dan belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0026320036706000 | Rp 3,290,272,015 | Tidak dan belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0603243239707000 | Rp 2,914,766,713 | Persyaratan surat pengalaman pekerjaan personil pelaksana yang dilampirkan dalam penawaran CV. Hansamu setelah diklarifikasi pokja ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dinyatakan bahwa surat pengalaman pekerjaan personil tersebut bukan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan. | |
| 0025167743701000 | - | - | |
| 0020861530701000 | Rp 3,089,745,980 | Tidak dan belum dilakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga karena sudah terdapat 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi syarat Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |
| 0813618774705000 | - | - | |
| 0946779592707000 | - | - | |
| 0943505370703000 | - | - | |
| 0017816471701000 | - | - | |
| 0415748979701000 | - | - | |
| 0316534981215000 | - | - | |
| 0749449393701000 | - | - | |
Sumber Utama Gemilang | 04*9**7****04**0 | - | - |
| 0435527445701000 | - | - | |
| 0030272546701000 | - | - | |
| 0705807550704000 | - | - | |
| 0933409096707000 | - | - | |
| 0023435696706000 | - | - | |
| 0020747630706000 | - | - | |
| 0015915069701000 | - | - | |
Menara Gading | 00*9**5****01**0 | - | - |
| 0032690497701000 | - | - | |
| 0926269499701000 | - | - | |
| 0015917826701000 | - | - | |
| 0014049456701000 | - | - | |
| 0012484515704000 | - | - | |
| 0813480837705000 | - | - | |
Suryanti | 0029397486706000 | - | - |
| 0020863304704000 | - | - | |
| 0811352699702000 | - | - | |
| 0415487255707000 | - | - | |
| 0014533343701000 | - | - | |
| 0661169664702000 | - | - | |
| 0031050529102000 | - | - | |
| 0017819194701000 | - | - | |
CV Arr Berkah Jaya | 06*4**9****23**0 | - | - |
| 0023734676701000 | - | - | |
| 0029425444701000 | - | - | |
| 0030272413701000 | - | - | |
| 0315694687701000 | - | - | |
CV Ambasador Kalbar | 09*5**6****04**0 | - | - |
| 0942879214705000 | - | - | |
| 0025167404701000 | - | - | |
| 0030511562701000 | - | - | |
| 0026824847701000 | - | - | |
| 0825619901701000 | - | - | |
| 0018589283705000 | - | - | |
| 0923636146701000 | - | - | |
| 0625984463701000 | - | - | |
| 0752737494701000 | - | - | |
| 0811494350701000 | - | - | |
| 0027647288701000 | - | - | |
| 0027125301703000 | - | - | |
| 0030992705701000 | - | - | |
| 0029045044701000 | - | - | |
Elang Karya Abadi | 09*0**4****01**0 | - | - |
8!.45$+-!.
!"#$ %&&%’()’
*+,+$+-!. $!,/+0120+0 +0"!3+/454.+64789:;<9*=>!?!0.+0170654 +64:
*+,+@$8 $!,!?40.+38+!?+3$?A4064+54,+0.+0B+?+.
;+.2+0!?C+ 8D*9;$E*8D8D9*89*EB#89F99*
>+3209011+?+0 )G)&
$+-!.>!?-0654 +64
=H IJ%)&%)’=&K IJ"!3+/454.+64"2,+3840+6L2?2789:;<9*=>!?!0.+01K
)H IJ%)&%)(&MK IJ"!3+/454.+64>45!.7N+,/+0:B!6!?.+;+04.+640O+789:;<9*=>!?!0.+01K
&H IJ%)&%)P((K IJ"!3+/454.+64"2+01D/+ +3789:;<9*=>!?!0.+01K
%H IJ%)&%)P&%K IJ"!3+/454.+64"2+01B4,/401+006!5401789:;<9*=>!?!0.+01K
QH IJ%)&%)MMGK IJ"!3+/454.+64"2+01#04.!6!3+.+0;!-5+3789:;<9*=>!?!0.+01K
MH IJ%)&%)Q%&K IJ"!3+/454.+64"2+01@+/?+.?42,B4514789:;<9*=>!?!0.+01K
PH IJ%)&%)%)=K IJ"!3+/454.+64"2+01!5+6789:;<9*=>!?!0.+01K
(H IJ%)&%)&GQK IJ$!,/+0120+0"2+01R;D;789:;<9*=>!?!0.+01K
’H IJ%)&%))P&K IJ$!,/+0120+096?+,+;46S+789:;<9*=>!?!0.+01K
=GH IJ%)&%))))K IJ$!,/+0120+0"2+01@+/?+.?42,,T2.!?789:;<9*=>!?!0.+01K
@-+64$!-!?C++0
=H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
)H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
&H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
%H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
QH +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
MH +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
PH +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
(H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
’H +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
=GH +54,+0.+0B+?+. 2/2"+O+7+/H: ;<9*=>!?!0.+01
U52,!$!-!?C++0 =$+-!.
#?+4+0$!-!?C++0 $!,/+0120+0 +0"!3+/454.+64789:;<9*=>!?!0.+0170654 +64:
;T!64V4-+64$!-!?C++0 $!,/+0120+0 +0"!3+/454.+64789:;<9*=>!?!0.+0170654 +64:
$? 2-8+5+,*!1!?4
#6+3+!W45XT!?+64
$!01+ ++0B!?-!5+0C2.+0
96T!-E-0,4
+.+2;26.+40+/5!$2/54W
$?W2?!,!0.7;$$:
96T!-;64+5
96T!-@401-201+0
$?+8D$9X8$9
!"#$%&%
’( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(-7(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#.;;(,8-(---
,( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(’.(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#<;=(---(---
.( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(’;(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#.,;(---(---
;( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(’>(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#77;(8<,(8--
8( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(,’(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#;-’(<,8(---
<( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(,7(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#’<>(,,8(---
7( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(.’(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#’8;(>’,(8--
=( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(.’(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#’--(---(---
>( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(.’(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#’;,(.;’(---
’-( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-’(.;(8(,(-.(-’(-’(--’-( 9:(#<;,(<--(---
?!&/4#*!&@%A%%&
’( *!B!"C%%4&40"B4/ .<7’8’<---
D20%6#*%@ 9:(#.(7-’(8’<(---
E!02A!#*!/6/1%& D!&A!"
*!%&F%%0%&#+%"%&@G?%4%
!:0! !"#,-,. $!4! !"#,-,.
?%AH%6#*!6%B4%&%%4&0"%B
E!/#,-,. !:0! !"#,-,.
?%AH%6#*!/6/1%&#*!&I!A/%
):"/6#,-,. E!/#,-,.
D%&@@%6#*!" %"/#*%B!0 ,-,.J-;J-;#’.K’;K;<(8’=