| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0821228244706000 | Rp 2,348,051,200 | - | |
| 0817620875701000 | Rp 2,348,051,200 | - | |
| 0012484515704000 | Rp 2,348,051,200 | - | |
| 0840197503704000 | Rp 2,348,051,200 | Pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP). F. Persyaratan Teknis, 2) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu pada DUMP TRUCK : dalam hal ini tidak Memenuhi (Sesuai dengan dokumen penawaran teknis yang terenskripsi pada APENDO dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Administrasi dan Teknis, Nomor : 000.3.1/70.5/POKJA6.BK-T/DIKBUD/2023/BPBJ dan berdasarkan klarifikasi ke Komisaris PT. Mitra Sambas Gemilang yang menyatakan bahwa PT.Mitra Sambas Gemilang tidak pernah menjual kendaraan dump truck Merk/Type: Mitsubishi/ Cold Diesel, nomor polisi KB 8519 PF kepada Rachmadi, dan kendaraan tersebut masih milik PT. Mitra Sambas Gemilang. Jadi, surat perjanjian jual beli kendaraan dump truck yang diunggah CV. Putra Tanjung Pratama tidak benar. | |
CV Cahaya Bintang Borneo | 00*6**2****05**0 | - | - |
CV Putra Sasak Mandiri | 07*7**0****06**0 | - | - |
| 0948382957701000 | - | - | |
| 0017820226701000 | Rp 2,348,198,386 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
| 0022294516706000 | Rp 2,406,808,655 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
| 0811352699702000 | Rp 2,500,000,000 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
| 0027647577701000 | Rp 2,625,143,529 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
| 0029402245706000 | Rp 2,348,051,200 | Pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP). F. Persyaratan Teknis, 2) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu pada ALAT PANCANG+HAMMER : dalam hal ini tidak Memenuhi (Sesuai dengan dokumen penawaran teknis yang terenskripsi pada APENDO dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Administrasi dan Teknis, Nomor : 000.3.1/70.5/POKJA6.BK-T/DIKBUD/2023/BPBJ dan klarifikasi ke pemilik Alat Pancang+Hammer atas nama Syahdansyah menyatakan bahwa alat pancang+hammer yang mau disewa oleh CV.SAKTI UTAMA telah disewakan juga pada paket pekerjaan lain yang sedang berjalan. | |
| 0435527445701000 | Rp 2,905,263,362 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
| 0725340400706000 | Rp 2,416,205,877 | Tidak dilakukan Evaluasi karena sudah terdapat 3 (tiga) Penawaran Terendah yang dinyatakan Memehuhi Syarat (LULUS) Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga. | |
Suryanti | 0029397486706000 | - | - |
| 0860545888704000 | - | - | |
PT Sentral Sukses Perkasa | 09*6**6****04**0 | - | - |
Bumi Karya Alam | 07*8**5****22**0 | - | - |
| 0027125301703000 | - | - | |
| 0023435696706000 | - | - | |
| 0747693240704000 | - | - | |
| 0030511562701000 | - | - | |
| 0825619901701000 | - | - | |
| 0029396611706000 | - | - | |
| 0027647288701000 | - | - | |
| 0020747630706000 | - | - | |
| 0610767816706000 | - | - | |
| 0018396747706000 | - | - | |
| 0947401014704000 | - | - | |
| 0933409096707000 | - | - | |
| 0803531862701000 | - | - | |
| 0942879214705000 | - | - | |
| 0022294524706000 | - | - | |
| 0017816471701000 | - | - | |
| 0705807550704000 | - | - | |
| 0811927565706000 | - | - | |
| 0316904895706000 | - | - | |
CV Zuhrie Sejahtera | 09*0**7****01**0 | - | - |
| 0014066898705000 | - | - | |
| 0926269499701000 | - | - | |
| 0015917826701000 | - | - | |
| 0029428752701000 | - | - | |
PT Ino Karya Abadi | 08*5**1****01**0 | - | - |
| 0020863304704000 | - | - | |
| 0415487255707000 | - | - | |
| 0813480837705000 | - | - | |
| 0661169664702000 | - | - | |
| 0625984463701000 | - | - | |
| 0026320036706000 | - | - | |
| 0029043254701000 | - | - | |
| 0809900699706000 | - | - | |
| 0026824847701000 | - | - | |
| 0029425444701000 | - | - | |
| 0846729002706000 | - | - | |
| 0027649557701000 | - | - | |
| 0752737494701000 | - | - | |
| 0413485178701000 | - | - | |
| 0026321380706000 | - | - | |
| 0722646908706000 | - | - | |
Elang Karya Abadi | 09*0**4****01**0 | - | - |
3!-;=$*,!-
!"#$ %&&%’%%(
)*+*$*,!- $!+.*/01/*/2345678)9:! *+;/<;=;>2/?=; *?;5
)*+*7$3 $!+!>;/-*@3*!>*@$>A;/?;*=;+*/-*/8*>*-
6*-1*/!>B* 3C)46$D)3C3C4)34)D8#34E44)
F*@1/4/00*>*/ 9G9&
$*,!-F!>,/?=; *?;
HI JK%9%G&G’GL JK$!+.*/01/*/F;=!-2M*+.*/58!?!>-*6*/;-*?;/N*2345678)9:! *+;/<;=;>L
9I JK%9%G9O&9L JK$!+.*/01/*/"1*/0$!+.!=*B*>*/@1?1?2345678)9:! *+;/<;=;>L
&I JK%9%G9(99L JK$!+.*/01/*/"1*/0!-!>*+P;=*/2345678)9:! *+;/<;=;>L
%I JK%9%G9Q9GL JK$!+.*/01/*/"1*/0$!>P1?-*,**/2345678)9:! *+;/<;=;>L
:I JK%9%G9:OGL JK$!+.*/01/*/"1*/0#/;-!?!@*-*/6!,=*@2345678)9:! *+;/<;=;>L
’I JK%9%G9%’QL JK$!+.*/01/*/"1*/0F*-*#?*@*2345678)9:! *+;/<;=;>L
QI JK%9%G99:HL JK$!+.*/01/*/"1*/0!P*=*6!,=*@R$;+P;/*/2345678)9:! *+;/<;=;>L
(I JK%9%GHO%&L JK$!+.*/01/*/"1*/0S1>12345678)9:! *+;/<;=;>L
OI JK%9%GHQH9L JK$!+.*/01/*/"1*/0!=*?8*>12345678)9:! *+;/<;=;>L
7,*?;$!,!>B**/
HI *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
9I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
&I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
%I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
:I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
’I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
QI *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
(I *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
OI *=;+*/-*/8*>*- *P1*?<1=12*.I5 678)9:! *+;/<;=;>
T=1+!$!,!>B**/ H$*,!-
#>*;*/$!,!>B**/ $!+.*/01/*/2345678)9:! *+;/<;=;>2/?=; *?;5
6P!?;U;,*?;$!,!>B**/ $!+.*/01/*/2345678)9:! *+;/<;=;>2/?=; *?;5
$> 1,3*=*+)!0!>;
#?*@*!V;=RP!>*?;
$!/0* **/8!>,!=*/B1-*/
4?P!,D,/+;
*-*161?-*;/*.=!$1.=;V
$>V1>!+!/-26$$5
4?P!,6?;*=
4?P!,7;/0,1/0*/
$>*3C$4R3$4
!"#$%&%
’( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-,(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#’(,:;(---(---
,( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-.(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,7,(---(---
.( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-.(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#:;(---(---
<( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-.(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#:<(7--(---
7( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-<(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,’-(---(---
;( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(-7(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,7,(---(---
=( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(->(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,:<(---(---
>( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(->(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,’;(---(---
:( )*+$ ,-,. *!!"/&0%1#$%!"%1#*"23/&4/#5%6/%&0%&#+%"%0 ’(-’(-,(’(-.(->(7(,(-.(-’(-’(--’-( 89(#,,=(,=>(---
?!&/4#*!&@%A%%&
’( *!B!"C%%4&40"B4/ ,:.===>---
D20%6#*%@ 89(#,(:.=(==>(---
E!02A!#*!/6/1%& D!&A!"
*!%&F%%0%&#+%"%&@G?%4%
!90! !"#,-,. $!4! !"#,-,.
?%AH%6#*!6%B4%&%%4&0"%B
E!/#,-,. !90! !"#,-,.
?%AH%6#*!/6/1%&#*!&I!A/%
)9"/6#,-,. E!/#,-,.
D%&@@%6#*!" %"/#*%B!0 ,-,.J-<J-<#’<K’>K’’(7>,