| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0024399172705000 | Rp 3,599,269,600 | - | |
| 0935794842446000 | Rp 3,599,269,600 | - | |
| 0923323489912000 | Rp 4,177,344,523 | - | |
| 0017820309701000 | - | - | |
| 0851920538701000 | - | - | |
CV Nyir Gading | 0026747774913000 | Rp 3,599,269,608 | Pada poin 1 Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, peserta menyampaikan "Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi" Hal ini tidak sesuai dengan IKP Poin 28.12.b.2).e),(2).(a), serta BAB IV. Bentuk Dokumen Penawaran Huruf F. Angka 4).b). |
| 0662700343705000 | - | - | |
| 0026320036706000 | Rp 3,585,222,222 | Pengalaman personil manajerial untuk jabatan Ahli K3 Konstruksi yang disampaikan bukan pengalaman sebagai Petugas Keselamatan Konstruksi/ atau ahli K3 Konstruksi. Hal ini sesuai IKP 28.12.b.2).c).(9) | |
| 0747791259701000 | Rp 4,281,681,258 | Tidak dievaluasi karena telah diperoleh 3 penawar dengan harga terendah yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga | |
| 0022607345703000 | Rp 3,599,478,203 | Pada saat klarifikasi, peserta tidak dapat menunjukkan dokumen bukti kepemilikan peralatan berupa Surat Perjanjian Sewa yang sama sebagaimana yang diunggah (upload) di SPSE, hal ini sesuai IKP 28.12.b.2). b).(9). Berdasarkan klarifikasi Pokja kepada personil manajerial Ahli K3 Konstruksi, yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia bekerja pada paket pekerjaan ini. | |
Rajawali Karisma Sakti | 0949605893804000 | - | - |
| 0865192462543000 | Rp 3,908,113,918 | Peserta tidak menyampaikan bukti sewa peralatan Bar Bender. Yang disampaikan peserta adalah bukti sewa peralatan dan bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa peralatan Bar Roller. Hal ini tidak sesuai dengan IKP 28.12.b.2).b). | |
| 0722646908706000 | Rp 4,244,257,045 | Tidak dievaluasi karena telah diperoleh 3 penawar dengan harga terendah yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga | |
Batara Sakti, CV | 0032784563701000 | - | - |
| 0748950995705000 | - | - | |
| 0822920492703000 | - | - | |
| 0404058125702000 | - | - | |
| 0017820226701000 | - | - | |
| 0759227580617000 | - | - | |
| 0936362607707000 | - | - | |
CV Rangga | 0023260433104000 | - | - |
| 0027650258701000 | - | - | |
CV Batu Beling | 08*6**6****19**0 | - | - |
| 0015496052703000 | - | - | |
| 0027647288701000 | - | - | |
| 0715724290701000 | - | - | |
| 0029245107915000 | - | - | |
| 0861772341701000 | - | - | |
| 0032378721701000 | - | - | |
| 0318177094831000 | - | - | |
PT Diori Jaya Konstruksi | 04*4**8****42**0 | - | - |
| 0028800290045000 | - | - | |
| 0029428414701000 | - | - | |
CV Gunung Lalang Perkasa | 00*9**0****03**0 | - | - |
| 0942583170701000 | - | - | |
| 0903651727703000 | - | - | |
PT Trisna Anugerah Utama | 06*8**5****18**0 | - | - |
| 0942224734406000 | - | - | |
| 0931887558707000 | - | - | |
CV Tiga Dimensi | 09*3**3****01**0 | - | - |
| 0933762379707000 | - | - | |
CV El Khanza | 08*3**9****01**0 | - | - |
| 0948299649423000 | - | - | |
| 0315694687701000 | - | - | |
| 0015915135701000 | - | - | |
| 0615610565701000 | - | - | |
| 0945082667701000 | - | - | |
| 0925030108701000 | - | - | |
| 0018583203034000 | - | - | |
| 0916437528707000 | - | - | |
| 0030511562701000 | - | - | |
| 0905531356028000 | - | - | |
| 0820139046105000 | - | - | |
| 0025168022701000 | - | - | |
| 0027649557701000 | - | - | |
| 0018588699701000 | - | - | |
| 0027652130701000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0031921950701000 | - | - | |
| 0954586368701000 | - | - | |
| 0032690497701000 | - | - | |
| 0622112993707000 | - | - | |
| 0625984463701000 | - | - | |
Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | - | - |
| 0955369558727000 | - | - | |
| 0654362565707000 | - | - | |
| 0023734809701000 | - | - | |
| 0415777556707000 | - | - | |
| 0910532555701000 | - | - | |
| 0014533343701000 | - | - | |
| 0030274906701000 | - | - | |
| 0941458309704000 | - | - | |
| 0768871964701000 | - | - | |
| 0948382957701000 | - | - | |
| 0030271944701000 | - | - | |
| 0922841101704000 | - | - | |
| 0312313430402000 | - | - | |
| 0435527445701000 | - | - | |
| 0029425444701000 | - | - | |
| 0027648187701000 | - | - | |
| 0027648179701000 | - | - | |
| 0817620875701000 | - | - | |
| 0017816471701000 | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
UNTUK PEKERJAAN :
RENOVASI ASRAMA MAHASISWA KALBAR DI BANDUNG TAHAP 2
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Program : Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
Pekerjaan : Renovasi Asrama Mahasiswa Kalbar di Bandung Tahap 2
Pagu : Rp4.500.000.000
(Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
HPS : Rp4.499.087.000
(Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)
Sumber Dana : APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran : 2023
Waktu Pelaksanaan : 2,5 (Dua Setengah) Bulan atau setara 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender
Cara Pembayaran : Termin
Uang Muka : Diberikan
Lokasi : Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Target / Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi yakni tersedianya
pekerjaan konstruksi Renovasi Asrama Mahasiswa Kalbar di Bandung dalam proses
pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik ditinjau dari aspek arsitektural,
struktural, mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan maupun dari aspek ekonomis
serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan terpenuhi dengan teratur
dan tercapainya tingkat umur konstruksi bangunan sesuai umur rencana minimal 50
tahun agar terhindar dari kendala dan permasalahan selama masa pelaksanaan
konstruksinya.
Ruang Lingkup : I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
Pekerjaan II. PEKERJAAN SMKK
III. PEKERJAAN PONDASI
IV. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG
V. PEKERJAAN ATAP
VI. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, DAN PLAFOND
VII. PEKERJAAN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN
IX. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
X. PEKERJAAN PLUMBING
XI. PEKERJAAN EKSTERIOR
XII. PEKERJAAN HALAMAN