| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0027648849701000 | Rp 802,978,830 | - | |
| 0026626283702000 | Rp 819,070,572 | - | |
| 0622907459702000 | Rp 819,390,686 | - | |
| 0818638637701000 | - | - | |
| 0017816471701000 | - | - | |
| 0020318895704000 | Rp 824,978,250 | - | |
| 0025167404701000 | - | - | |
| 0033079203701000 | Rp 808,000,000 | Kapasitas peralatan (Dump Truck) kurang dari yang dipersyaratkan. | |
Prasandha Saputra | 00*6**1****02**0 | - | - |
| 0903200384704000 | - | - | |
| 0629604513707000 | Rp 848,152,285 | - | |
| 0852058924701000 | - | - | |
| 0030271944701000 | Rp 879,976,800 | - | |
CV Basupati Persada | 05*5**7****07**0 | - | - |
| 0910532555701000 | Rp 817,910,464 | Persyaratan peralatan utama tidak memenuhi syarat, peserta tidak menyampaikan bukti kepemilikan berupa STNK dan/atau BPKB Dump Truck. | |
| 0915784110702000 | Rp 855,726,657 | - | |
| 0936362607707000 | Rp 824,631,000 | - | |
| 0701672743701000 | - | - | |
| 0404058125702000 | Rp 934,975,350 | - | |
| 0840197503704000 | Rp 879,976,800 | - | |
| 0394604946704000 | Rp 824,115,427 | - | |
CV Don Corleone | 05*4**9****02**0 | Rp 839,775,926 | - |
| 0748417391702000 | Rp 859,815,975 | - | |
| 0030273643701000 | - | - | |
| 0030511562701000 | - | - | |
| 0014062988701000 | - | - | |
| 0026622068702000 | - | - | |
| 0023437130702000 | - | - | |
Qinaru Grup | 06*4**4****02**0 | - | - |
| 0015917826701000 | - | - | |
| 0026320036706000 | - | - | |
| 0031735251702000 | - | - | |
| 0397527805701000 | - | - | |
| 0027121912701000 | - | - | |
| 0615610565701000 | - | - | |
| 0923636146701000 | - | - | |
| 0027647288701000 | - | - | |
| 0026824847701000 | - | - | |
Angkasa Raya | 00*3**4****01**0 | - | - |
| 0654896182705000 | - | - | |
| 0026629337702000 | - | - | |
| 0012484515704000 | - | - | |
| 0033394743701000 | - | - | |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - |
| 0938847605706000 | - | - | |
| 0711262154702000 | - | - | |
| 0016293037803000 | - | - | |
CV Angga Anggi | 03*6**6****02**0 | - | - |
| 0942583170701000 | - | - | |
| 0030375406703000 | - | - | |
| 0025168022701000 | - | - | |
| 0860545888704000 | - | - | |
CV Heora Istiqomah | 04*1**7****07**0 | - | - |
| 0012038345702000 | - | - | |
Fortuna Abadi Mandiri | 02*0**2****07**0 | - | - |
| 0656686045701000 | - | - | |
| 0927953489704000 | - | - | |
| 0764283099701000 | - | - | |
| 0014066898705000 | - | - | |
| 0756777793704000 | - | - | |
| 0014533343701000 | - | - | |
| 0027654318701000 | - | - | |
CV Ray Jaya Abadi | 00*9**5****07**0 | - | - |
| 0029425444701000 | - | - | |
| 0851920538701000 | - | - | |
| 0761570886701000 | - | - |
Uraian Singkat Pekerjaan
Kode Paket RUP : 48914773
Nama Paket Tender : Jasa Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMKN 3 Bengkayang (Dana Alokasi
Umum)
Jangka Waktu : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Pelaksanaan
Nilai Pagu : Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta
Rupiah)
Nilal Total HPS : Rp. 1.099.971.000,00 (Satu Miliar Sembilan
Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Rupiah)
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Barat
Lokasi Pekerjaan : Jl. Raya Bengkayang - Singkawang, Desa Cipta
Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang,
Kalimantan Barat
Kondisi Lahan : Tanah datar, sudah ada bangunan disekitar
lokasi
Pelaksanaan : sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Pekerjaan Spesifikasi Teknis beserta kelengkapannya
serta standar yang berlaku
Foto Kondisi Lahan : terlampir
Pontianak, 15 Juli 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PAKET PEKERJAAN PADA BIDANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
WIRA KASWARRACH, ST. MM
NIP. 19761123 201001 1 012