| 0024899890731000 | - | |
| 0027232750432000 | - | |
| 0955207642736000 | - | |
| 0739215721616000 | - | |
| 0703282384602000 | - | |
Berkah Banua Lestari | 10*0**0****26**1 | - |
CV Langkar Tata Banua | 09*4**9****31**0 | - |
| 0026139469731000 | - | |
| 0025946393722000 | - | |
CV Chezii Jaya Mandiri | 06*5**9****11**0 | - |
| 0908421415101000 | - | |
PT Royal Inti Mahiro | 07*6**9****09**0 | - |
| 0032659567731000 | - | |
| 0014244776732000 | - | |
PT Tjahaya Jaya Abadi | 06*1**6****31**0 | - |
| 0810343756305000 | - | |
| 0022120562629000 | - | |
| 0021247218102000 | - | |
| 0014349492732000 | - | |
| 0028528529728000 | - | |
| 0030342026722000 | - | |
| 0025037433722000 | - | |
CV Berkah Morowali | 09*7**2****33**0 | - |
| 0023035678731000 | - | |
| 0016154247005000 | - | |
| 0029423019731000 | - | |
PT Ensargus Indra Utama | 02*0**0****01**0 | - |
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel
Telp. (0511) 6749233 Email : ciptakaryapuprkalsel @gmail.com Website : http://dinaspu.kalselprov.go.id/
B A N J A R B A R U
KETERANGAN PAKET PEKERJAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ir. RYAN TIRTA NUGRAHA, ST, MT
NIP : 198203232006041020
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dengan ini menerangkan Tender Umum untuk kegiatan Jasa Konstruksi di bidang Cipta Karya sebagai
berikut :
1. Na ma Paket : Pembangunan Sarpas Tugu Pal Nol
2. Nilai Pagu : Rp. 18.000.000.000,00
3. HPS : Rp. 17.997.095.139,90
4. Jenis Kontrak : Harga Satuan
5. Cara Pelaksanaan : Tender
6. Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Pekerjaan
Banjarbaru, Juni 2025
Plt. Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. RYAN TIRTA NUGRAHA, ST, MT
NIP. 198203232006041020