| 0817748601732000 | Rp 18,043,418,646 | |
| 0664256294039000 | Rp 17,945,714,876 | |
| 0032908949006000 | - | |
| 0024754525735000 | - | |
| 0836201400735000 | - | |
CV Nirwana Rahma Makmur | 09*9**6****01**0 | - |
Berkah Sejahtera Mandiri | 0029711330101000 | - |
| 0720782556731000 | - | |
| 0032905481731000 | - | |
| 0023427172733000 | - | |
| 0021724596732000 | - | |
| 0210199626623000 | - | |
| 0902961168736000 | - | |
Berkat Diana | 06*5**2****31**0 | - |
| 0026140533731000 | - | |
| 0316989243732000 | - | |
CV Rancang Banua Nusa | 09*4**5****36**0 | - |
| 0706947108732000 | - | |
| 0852330331008000 | - | |
Inara Mandiri | 08*4**2****13**0 | - |
| 0416689701804000 | - | |
| 0014244917731000 | - | |
| 0841029184008000 | - | |
| 0020986790013000 | - | |
| 0661962951722000 | - | |
CV Gema Sangkakala | 07*2**3****54**0 | - |
| 0023948540822000 | - | |
| 0029423019731000 | - | |
CV Banua Bangun Rumah | 06*1**0****31**0 | - |
| 0031225105732000 | - | |
| 0033180464731000 | - | |
CV Akbar Pratama | 0023619422731000 | - |
CV Bagus Berataan Konsultan | 06*5**0****31**0 | - |
CV Arian Jaya | 09*4**7****36**0 | - |
CV Riungan Jaya Abadi | 0317040624006000 | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN KANTOR KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Ruang Lingkup
Lingkup Pekerjaan Lingkup Pekerjaan adalah pelaksanaan konstruksi yang meliputi:
a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama
(Provisional Hand Over) pekerjaan; dan
b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan knstruksi sampai dengan
serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan.
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara yaitu
ketentuan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018.