| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0020400008722000 | Rp 826,500,000 | 90.79 | 92.63 | - | |
| 0023227911727000 | Rp 838,315,512 | 90.78 | 92.34 | - | |
| 0837976026722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0026616722722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0033060138722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0965293905741000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
CV Isam Studio Konsultan | 04*7**6****28**0 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. |
CV Bina Cipta Consultant | 0022509998727000 | - | - | - | - |
| 0029645173802000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0020462115721000 | - | - | - | - | |
| 0026436188216000 | - | - | - | Tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E. Persyaratan Kualifikasi. Huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas angka 6. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur dengan Kualifikasi Usaha Kecil, harus dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Angka 7. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Timur dengan kualifikasi usaha kecil wajib melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyedia/peserta yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. | |
| 0966496903741000 | - | - | - | - | |
| 0021956024722000 | - | - | - | - | |
| 0032812133805000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0030144752722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0030140230722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0027564384722000 | - | - | - | - | |
| 0026618637722000 | - | - | - | - | |
| 0534750336741000 | - | - | - | - | |
| 0021964309722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0700979149722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
PT Arista Gemilang Konsulindo | 0805898392722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. |
| 0030142319722000 | - | - | - | - | |
| 0813311297801000 | - | - | - | - | |
| 0014671226722000 | - | - | - | - | |
CV Totality Engineers | 06*5**5****22**0 | - | - | - | - |
| 0024672404722000 | - | - | - | - | |
| 0315668863609000 | - | - | - | - | |
| 0026422295721000 | - | - | - | - | |
| 0661939439722000 | - | - | - | - | |
CV Alfa Jaya Nusantara | 00*6**3****22**0 | - | - | - | - |
| 0947102117805000 | - | - | - | - | |
| 0021836754016000 | - | - | - | - | |
| 0015675929727000 | - | - | - | - | |
CV Raha Teknik Konsultan | 00*9**7****22**0 | - | - | - | - |
| 0023156904722000 | - | - | - | - | |
| 0033381229721000 | - | - | - | - | |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - | - |
| 0014671986722000 | - | - | - | - | |
| 0027564848722000 | - | - | - | - | |
| 0021971973722000 | - | - | - | - |
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK
1. Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2025
2. Tanggal DPA : 31 Desember 2024
3. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
4. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Bts. Samarinda
- Simp. 3 L2
5. Nomor dan Tanggal Kontrak : -
6. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak : -
7. Penyedia Jasa :
8. Alamat Penyedia Jasa :
9. Nilai Kontrak : -
10. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
11. Uraian Pekerjaan : Membantu Tugas Seksi Perencanaan Jalan dan
Jembatan
12. Cara Pembayaran : Sertifikat Bulanan / Monthly Sertificate (MC)
13. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
15. Ketentuan Sanksi : -
Rancangan Kontrak ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Samarinda, 19 Februaril 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
M. MUSABIQ TIRZA, ST.
NIP. 19750613 200604 1 010
Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya