| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0026618637722000 | Rp 731,020,248 | 93.39 | 94.71 | - | |
CV Bina Cipta Consultant | 0022509998727000 | Rp 815,380,248 | 95.2 | 94.09 | - |
| 0023227911727000 | Rp 825,661,512 | 92.04 | 91.34 | - | |
| 0023156904722000 | - | - | - | - | |
| 0837976026722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0026616722722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0033060138722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0722980778722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0965293905741000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
CV Isam Studio Konsultan | 04*7**6****28**0 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. |
| 0813311297801000 | - | - | - | Tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E. Persyaratan Kualifikasi. Huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas angka 6. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur dengan Kualifikasi Usaha Kecil, harus dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Angka 7. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Timur dengan kualifikasi usaha kecil wajib melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyedia/peserta yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. | |
| 0020462115721000 | - | - | - | - | |
| 0014671986722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
CV Totality Engineers | 06*5**5****22**0 | - | - | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas, yaitu 60, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan BAB IX. Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, Angka 3. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis, huruf B. Persyaratan Kualifikasi Teknis. |
| 0026436188216000 | - | - | - | Tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E. Persyaratan Kualifikasi. Huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas angka 6. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur dengan Kualifikasi Usaha Kecil, harus dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Angka 7. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Timur dengan kualifikasi usaha kecil wajib melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyedia/peserta yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. | |
| 0966496903741000 | - | - | - | - | |
| 0021971973722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0021956024722000 | - | - | - | - | |
| 0026422295721000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0032812133805000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0033381229721000 | - | - | - | Tanggal perjanjian KSO mendahului pengumuman paket | |
| 0015675929727000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0030475891211000 | - | - | - | Tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi BAB IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E. Persyaratan Kualifikasi. Huruf A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas angka 6. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur dengan Kualifikasi Usaha Kecil, harus dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Angka 7. Bagi peserta (Badan Usaha) yang berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Timur dengan kualifikasi usaha kecil wajib melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyedia/peserta yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. | |
| 0030144752722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0030140230722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0027564384722000 | - | - | - | - | |
| 0534750336741000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0021964309722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
| 0700979149722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. | |
PT Arista Gemilang Konsulindo | 0805898392722000 | - | - | - | Memenuhi nilai ambang batas akan tetapi tidak diundang pembuktian kualifikasi karena telah terdapat peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi serta lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan ke dalam Daftar Pendek (shortlist) berjumlah 7 (tujuh) dan penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan BAB. III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 20. Penetapan Hasil Kualifikasi. |
| 0020400008722000 | - | - | - | - | |
| 0027565472722000 | - | - | - | - | |
CV Alfa Jaya Nusantara | 00*6**3****22**0 | - | - | - | - |
| 0025475500722000 | - | - | - | - | |
| 0029645173802000 | - | - | - | - | |
| 0947102117805000 | - | - | - | - | |
CV Al Barokah Konsulindo | 06*7**1****22**0 | - | - | - | - |
CV Beringin Engineering Konsultan | 08*8**4****11**0 | - | - | - | - |
| 0315668863609000 | - | - | - | - | |
| 0940829195741000 | - | - | - | - | |
CV Raha Teknik Konsultan | 00*9**7****22**0 | - | - | - | - |
| 0030142319722000 | - | - | - | - | |
| 0014671226722000 | - | - | - | - | |
| 0021836754016000 | - | - | - | - | |
PT Astadipati Biro Insinjur Dan Arsitek | 01*8**9****07**0 | - | - | - | - |
| 0862339090422000 | - | - | - | - | |
| 0024672404722000 | - | - | - | - |
RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK
1. Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2025
2. Tanggal DPA : 31 Desember 2024
3. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
4. Nama Paket Pekerjaan : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Teuku Umar
(Samarinda)
5. Nomor dan Tanggal Kontrak : -
6. Nomor dan Tanggal Adendum Kontrak : -
7. Penyedia Jasa :
8. Alamat Penyedia Jasa :
9. Nilai Kontrak : -
10. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
11. Uraian Pekerjaan : Membantu Tugas Seksi Perencanaan Jalan dan
Jembatan
12. Cara Pembayaran : Sertifikat Bulanan / Monthly Sertificate (MC)
13. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
15. Ketentuan Sanksi : -
Rancangan Kontrak ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Samarinda, 20 Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
M. MUSABIQ TIRZA, ST.
NIP. 19750613 200604 1 010
Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak
data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya